20a giornata del campionato Premier League 2011-12 Calcio Prima Divisione Ucraina | Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League 2011-12 | La 20a giornata
La 20a giornata della Premier League [stagione 2011-12] si chiude con 20 gol segnati nelle 8 partite in programma; il 65% dei gol segnati è stato realizzato nel primo tempo, 13 gol, [8a volta in questa stagione]
mentre il restante 35% dei gol segnati è stato realizzato nel secondo tempo, 7 gol.
Gol e NoGol
Sono 2 su 8 [25%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol]
per cui sono 6 su 8 [75%] le partite in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 4 su 8 [50%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under]
di conseguenza sono 4 su 8 [50%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 3 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 5 le vittorie ottenute dalle squadre in trasferta e nessun pareggio.
Premier League 2011-12 | La classifica completa alla 20a giornata
| Classifica Generale | Classifica partite in casa | Classifica partite in trasferta | ||||||||||||||||||||||||||
| PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||||||||
| Dyn-Kyiv | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 41 | 8 | Dyn-Kyiv | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 4 | Dyn-Kyiv | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 4 | |||||
| Shakhtar | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 12 | Shakhtar | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 5 | Shakhtar | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 7 | |||||
| Metalist | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 38 | 16 | Metalist | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | Metalist | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 8 | |||||
| Dnipro | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 25 | Dnipro | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | Dnipro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | |||||
| Kryvbas | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 18 | 19 | Kryvbas | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | Kryvbas | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||||
| Arsenal | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 17 | Arsenal | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | Arsenal | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | |||||
| Tavriya | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 24 | Tavriya | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | Tavriya | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | |||||
| Met-Donetsk | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 22 | Met-Donetsk | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | Met-Donetsk | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 12 | |||||
| Vorskla | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | Vorskla | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | Vorskla | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | |||||
| Illichivets | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 30 | Illichivets | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | Illichivets | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | |||||
| Ch-Odessa | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 25 | Ch-Odessa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | Ch-Odessa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | |||||
| Volyn | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | Volyn | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | Volyn | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | |||||
| Karpaty | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | Karpaty | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | Karpaty | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | |||||
| Oleksandria | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 39 | Oleksandria | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | Oleksandria | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 | |||||
| Zorya | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 40 | Zorya | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | Zorya | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 25 | |||||
| Obolon | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 31 | Obolon | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | Obolon | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | |||||


