| | | VALLECANO Partite giocate in casa | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | GETAFE |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 6 | : | 2 | | | - |  | R-MADRID |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | RACING |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | | + |  | BETIS |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | | - |  | BARCELONA |
| | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | GRANADA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | | + |  | ZARAGOZA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 3 | : | 5 | | | + |  | LEVANTE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 4 | : | 0 | | 5 | : | 1 | | | - |  | ESPANYOL |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 4 | : | 2 | | | - |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | | - |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 1 | | | - |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | MALLORCA |
| | | 2 | : | 1 | | 5 | : | 2 | | | - |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 7 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 12 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 317 | | IN PAREGGIO: 727 | | IN SVANTAGGIO: 666 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 7 |
| Mediocre l´andamento nelle gare in trasferta del Vallecano: con il 26% di partite vinte [5 su 19 partite giocate] lontano dallo stadio Teresa Rivero nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 32% [18 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è mediocre, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Vallecano potrebbe terminare la stagione con un bottino di 18 punti presi nelle partite in trasferta. Scadente la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Madrid, diciassettesimo posto, a ridosso del terzetto condannato alla , sembra seriamente candidato a lottare fino alla fine per evitare la retrocessione. Bisogna vincere ogni partita, e per vincere occore segnare i gol senza subirne: difficile quando hai molti problemi in attacco e difesa [sono 40 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancorossi]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, il Vallecano conta 5 vittorie, cosí suddivise: 3 gare vinte con 1 gol di scarto [15% delle gare giocate], 2 gare vinte con 2 gol di scarto [10% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 7 le partite in cui il Vallecano ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 36,84% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Sono 2 le partite il Vallecano ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [2 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 2 volte il Vallecano è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Vallecano si contano 3 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 16% del totale delle partite fin qui disputate. 1 pareggio senza gol [0 a 0], 2 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo stadio Teresa Rivero, i biancorossi hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 4 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 10 le partite in cui il Vallecano ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 52,63% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Vallecano ha perso l´ultima partita in trasferta, non vince da 7 partite e non pareggia da 12 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 5 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 2 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 3 | | SENZA RETI | 0-0 | 1 | | 1 RETE | 1-1 | 2 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 11 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 2 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 2 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 4 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 7 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 4 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 2 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 11 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 4 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 3 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 4 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 4 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 4 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |