| | | OSASUNA Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | = | |  | MALLORCA |
| | | | | | | |
| » | | 3 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | ZARAGOZA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | LEVANTE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | VALLECANO |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | BETIS |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | - | |  | RACING |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | VALENCIA |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 2 | | + | |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | GRANADA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | GETAFE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 3 | | 1 | : | 5 | | - | |  | R-MADRID |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | ESPANYOL |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 1 TURNO | | NON PERDE DA: 3 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 608 | | IN PAREGGIO: 890 | | IN SVANTAGGIO: 212 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 10 |
| Discreto l´andamento nelle gare in casa dell´Osasuna: con il 53% di partite vinte [10 su 19 partite giocate] allo Stadio Reyno de Navarra nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 63% [36 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è discreta, per cui, mantenendo l´attuale media punti, l´Osasuna potrebbe terminare la stagione con un bottino di 36 punti presi nelle partite in casa. Apprezzabile la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Pamplona, in ottava posizione, è praticamente fuori dall´Europa dovendo recuperare almeno due posizioni per aggiudicarsi i preliminari di Europa League, cosa che al momento appare molto ardua e difficile. Serviranno gambe e cervello per raccogliere tanti punti e scalare ulteriormente la classifica [sono 51 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei rossoblu]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, l´Osasuna conta 10 vittorie, cosí suddivise: 7 gare vinte con 1 gol di scarto [36% delle gare giocate], 2 gare vinte con 2 gol di scarto [10% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 10 le partite in cui l´Osasuna ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 52,63% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 2 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 7 le partite in cui l´Osasuna ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [6 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 3 volte l´Osasuna è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dall´Osasuna si contano 6 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 32% del totale delle partite fin qui disputate. 3 pareggi senza gol [0 a 0], 2 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate allo Stadio Reyno de Navarra, i rossoblu hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 6 le partite in cui l´Osasuna ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 31,57% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Osasuna ha vinto l´ultima partita in casa, non pareggia da 1 partita e non perde da 3 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 10 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 7 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 6 | | SENZA RETI | 0-0 | 3 | | 1 RETE | 1-1 | 2 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 3 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 10 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 2 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 10 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 6 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 3 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 6 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 10 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 3 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |