| | | MALLORCA Partite giocate in casa | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | BETIS |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | | = |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 5 | : | 0 | | | - |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | | = |  | GRANADA |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | ZARAGOZA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | LEVANTE |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | VALLECANO |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | ESPANYOL |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 3 | : | 1 | | | - |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | | = |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 3 | | | + |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 3 | | | + |  | RACING |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | | + |  | GETAFE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 5 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 364 | | IN PAREGGIO: 790 | | IN SVANTAGGIO: 466 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 9 |
| Mediocre l´andamento nelle gare in trasferta del Mallorca: con il 28% di partite vinte [5 su 18 partite giocate] lontano dallo Stadio La Rosaleda nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 37% [20 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è mediocre, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Mallorca potrebbe terminare la stagione con un bottino di 21 punti presi nelle partite in trasferta. Apprezzabile la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Palma de Mallorca, in settima posizione, dovrà migliorare molto il rendimento finora ottenuto per provare a rientrare nel giro dell'Europa che conta, agguantando prima quel sesto posto che vale i preliminari di Europa League e poi magari cercare di scalare ulteriormente la classifica [sono 52 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei rossoneri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, il Mallorca conta 5 vittorie, cosí suddivise: 3 gare vinte con 1 gol di scarto [16% delle gare giocate], 1 gara vinta con 2 gol di scarto [5% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 9 le partite in cui il Mallorca ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 50% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 2 le partite il Mallorca ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [0 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 2 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Mallorca è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Mallorca si contano 5 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 28% del totale delle partite fin qui disputate. 1 pareggio senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 3 pareggi con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate lontano dallo Stadio La Rosaleda, i rossoneri hanno conseguito zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, 2 rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 5 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Mallorca ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 27,77% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 2 entro il 90esimo. Mallorca ha vinto l´ultima partita in trasferta, non perde da 1 partita e non pareggia da 5 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 5 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 1 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 5 | | SENZA RETI | 0-0 | 1 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 3 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 8 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 9 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 3 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 0 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 2 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 8 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 2 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 3 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 3 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 0 | | DA 1-2 | 2 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 6 |
| DA 1-0 | 5 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |