| | | MALLORCA Partite giocate in trasferta | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | ESPANYOL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | SEVILLA |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | RACING |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 2 | | 1 | : | 2 | | - | |  | GETAFE |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | R-MADRID |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | BETIS |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | - | |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | GRANADA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | ZARAGOZA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | VALLECANO |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | LEVANTE |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 3 TURNI | | NON PERDE DA: 4 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 517 | | IN PAREGGIO: 917 | | IN SVANTAGGIO: 276 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 12 |
| Poco più che sufficiente il ruolino di marcia nelle gare in casa del Mallorca: con il 47% di partite vinte [9 su 19 partite giocate] allo Stadio La Rosaleda nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 56% [32 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è poco più che sufficiente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Mallorca potrebbe terminare la stagione con un bottino di 32 punti presi nelle partite in casa. Apprezzabile la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Palma de Mallorca, in settima posizione, dovrà migliorare molto il rendimento finora ottenuto per provare a rientrare nel giro dell'Europa che conta, agguantando prima quel sesto posto che vale i preliminari di Europa League e poi magari cercare di scalare ulteriormente la classifica [sono 52 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei rossoneri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, il Mallorca conta 9 vittorie, cosí suddivise: 8 gare vinte con 1 gol di scarto [42% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 2 gol di scarto, nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e 1 gara vinta con 4 gol di scarto [5% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 12 le partite in cui il Mallorca ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 63,15% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 4 entro il 45esimo, 2 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 3 le partite in cui il Mallorca ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [2 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 1 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Mallorca è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Mallorca si contano 5 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 26% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate allo Stadio La Rosaleda, i rossoneri hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 4 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Mallorca ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 26,31% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Mallorca ha vinto l´ultima partita in casa, non pareggia da 3 partite e non perde da 4 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 9 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 8 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 0 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 1 |
| Partite pareggiate | 5 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 5 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 12 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 4 | | ENTRO IL 60' | 2 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 4 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 2 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 5 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 4 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 3 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 4 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |