| | | LEVANTE Partite giocate in casa | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | GETAFE |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | RACING |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 2 | | | + |  | VALLECANO |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | BETIS |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 2 | | 0 | : | 3 | | | + |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 2 | | | - |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 5 | : | 0 | | | - |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | GRANADA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 4 | : | 2 | | | - |  | R-MADRID |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | ESPANYOL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 2 | | 1 | : | 3 | | | + |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 3 | : | 2 | | | - |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | ZARAGOZA |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | MALLORCA |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 5 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 2 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 364 | | IN PAREGGIO: 813 | | IN SVANTAGGIO: 504 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 6 |
| Mediocre l´andamento nelle gare in trasferta del Levante: con il 26% di partite vinte [5 su 19 partite giocate] lontano dallo Stadio Ciutat de Valencia nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 33% [19 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è mediocre, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Levante potrebbe terminare la stagione con un bottino di 19 punti presi nelle partite in trasferta. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Valencia, al sesto posto, ancora nel giro europeo seppur di seconda fascia [la sesta partecipa ai preliminari di Europa League], dovrà fare meglio sia in casa sia in trasferta per poter scalare la classifica e, seppur con meno chances, dire la sua nella lotta per il quarto posto, quello che vale lo spareggio per la Champions League; dietro le sue spalle, le inseguitrici non mollano e per tenerle a distanza occorre fare punti [sono 52 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo degli azulgrana]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, il Levante conta 5 vittorie, cosí suddivise: 3 gare vinte con 1 gol di scarto [15% delle gare giocate], 1 gara vinta con 2 gol di scarto [5% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 6 le partite in cui il Levante ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 31,57% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 2 le partite il Levante ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [1 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 3 volte il Levante è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Levante si contano 4 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 21% del totale delle partite fin qui disputate. 1 pareggio senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo Stadio Ciutat de Valencia, gli azulgrana hanno conseguito 5 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 3 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Levante ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 26,31% del totale: in dettaglio, 4 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 2 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Levante ha perso l´ultima partita in trasferta, non pareggia da 2 partite e non vince da 5 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 5 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 1 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 4 | | SENZA RETI | 0-0 | 1 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 10 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 6 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 6 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 5 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 1 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 3 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 12 |
| ENTRO IL 15' | 4 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 5 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 5 |
| DA 0-1 | 5 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 3 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |