| | | LEVANTE Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | R-MADRID |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | ESPANYOL |
| | | | | | | |
| » | | 3 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 3 | : | 2 | | + | |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | - | |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | GIJON |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | MALLORCA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | ZARAGOZA |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | GETAFE |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | RACING |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 3 | : | 5 | | - | |  | VALLECANO |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 3 | : | 1 | | + | |  | BETIS |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | - | |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | GRANADA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 7 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 564 | | IN PAREGGIO: 751 | | IN SVANTAGGIO: 305 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 11 |
| Discreto l´andamento nelle gare in casa del Levante: con il 56% di partite vinte [10 su 18 partite giocate] allo Stadio Ciutat de Valencia nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 61% [33 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è discreta, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Levante potrebbe terminare la stagione con un bottino di 35 punti presi nelle partite in casa. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Valencia, al sesto posto, ancora nel giro europeo seppur di seconda fascia [la sesta partecipa ai preliminari di Europa League], dovrà fare meglio sia in casa sia in trasferta per poter scalare la classifica e, seppur con meno chances, dire la sua nella lotta per il quarto posto, quello che vale lo spareggio per la Champions League; dietro le sue spalle, le inseguitrici non mollano e per tenerle a distanza occorre fare punti [sono 52 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo degli azulgrana]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, il Levante conta 10 vittorie, cosí suddivise: 4 gare vinte con 1 gol di scarto [22% delle gare giocate], 4 gare vinte con 2 gol di scarto [22% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e 1 gara vinta con 4 gol di scarto [5% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 11 le partite in cui il Levante ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 61,11% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 2 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Sono 5 le partite in cui il Levante ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [3 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 1 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 2 volte il Levante è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Levante si contano 3 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 17% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio Ciutat de Valencia, gli azulgrana hanno conseguito 2 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 3 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Levante ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 27,77% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Levante ha vinto l´ultima partita in casa, non perde da 1 partita e non pareggia da 7 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 10 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 4 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 1 |
| Partite pareggiate | 3 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 5 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 11 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 2 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 7 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 3 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 5 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 7 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 3 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 2 |
| DA 0-1 | 2 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 3 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |