| | | GRANADA Partite giocate in casa | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | | - |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | | + |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | GETAFE |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 1 | | 5 | : | 1 | | | - |  | R-MADRID |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | ESPANYOL |
| » | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 2 | | | + |  | BETIS |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 5 | : | 3 | | | - |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | RACING |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | MALLORCA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | ZARAGOZA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | LEVANTE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 3 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 2 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 139 | | IN PAREGGIO: 610 | | IN SVANTAGGIO: 871 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 3 |
| Scarso l´andamento nelle gare in trasferta del Granada: con il 22% di partite vinte [4 su 18 partite giocate] lontano dallo stadio Nuevo Los Carmenes nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 24% [13 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è scarsa, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Granada potrebbe terminare la stagione con un bottino di 14 punti presi nelle partite in trasferta. Scadente la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Granada, quindicesimo posto, in piena zona calda. Sono cinque le squadre a ridosso della classifica e la situazione appare grave ma non disperata. Un paio di vittorie e qualche gol porterebbero il morale alle stelle e tanti punti in cascina; con altre sconfitte o file di pareggi, la posizione può diventare difficile da gestire [sono 42 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancorossi]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, il Granada conta 4 vittorie, cosí suddivise: 4 gare vinte con 1 gol di scarto [22% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 2 gol di scarto, nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 3 le partite in cui il Granada ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 16,66% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Soltanto in 1 partita il Granada ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [1 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Granada è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Granada si contano 1 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 6% del totale delle partite fin qui disputate. 1 pareggio senza gol [0 a 0], nessun pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate lontano dallo stadio Nuevo Los Carmenes, i biancorossi hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, non hanno subito rimonte.Sono 8 le partite in cui il Granada ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 44,44% del totale: in dettaglio, 6 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Granada ha perso l´ultima partita in trasferta, non pareggia da 2 partite e non vince da 3 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 4 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 1 | | SENZA RETI | 0-0 | 1 | | 1 RETE | 1-1 | 0 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 13 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 5 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 2 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 3 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 2 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 1 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 14 |
| ENTRO IL 15' | 6 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 2 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 4 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 3 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 5 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 0 |
| DA 1-0 | 0 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |