| | | GRANADA Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | BETIS |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | RACING |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | ZARAGOZA |
| | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | = | |  | MALLORCA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | LEVANTE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | VALLECANO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 4 | : | 1 | | + | |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 3 | | - | |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | = | |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | GETAFE |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | ESPANYOL |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | R-MADRID |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 1 TURNO | | NON PAREGGIA DA: 3 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 576 | | IN PAREGGIO: 834 | | IN SVANTAGGIO: 300 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 9 |
| Poco più che sufficiente il ruolino di marcia nelle gare in casa del Granada: con il 42% di partite vinte [8 su 19 partite giocate] allo stadio Nuevo Los Carmenes nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 51% [29 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è poco più che sufficiente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Granada potrebbe terminare la stagione con un bottino di 29 punti presi nelle partite in casa. Scadente la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Granada, quindicesimo posto, in piena zona calda. Sono cinque le squadre a ridosso della classifica e la situazione appare grave ma non disperata. Un paio di vittorie e qualche gol porterebbero il morale alle stelle e tanti punti in cascina; con altre sconfitte o file di pareggi, la posizione può diventare difficile da gestire [sono 42 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancorossi]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, il Granada conta 8 vittorie, cosí suddivise: 7 gare vinte con 1 gol di scarto [36% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 2 gol di scarto, 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 9 le partite in cui il Granada ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 47,36% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 2 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 4 le partite in cui il Granada ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [4 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 3 volte il Granada è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Granada si contano 5 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 26% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 2 pareggi con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate allo stadio Nuevo Los Carmenes, i biancorossi hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 8 le partite in cui il Granada ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 42,10% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Granada ha perso l´ultima partita in casa, non vince da 1 partita e non pareggia da 3 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 8 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 7 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 0 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 5 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 2 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 6 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 1 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 9 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 2 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 7 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 4 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 3 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 8 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 7 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 1 |
| |