| | | ESPANYOL Partite giocate in casa | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | MALLORCA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | ZARAGOZA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | LEVANTE |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | VALLECANO |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | RACING |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | MALAGA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | SOCIEDAD |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | VALENCIA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | GIJON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | SEVILLA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 3 | : | 3 | | | = |  | ATHLETIC |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | GETAFE |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 5 | : | 0 | | | - |  | R-MADRID |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | BETIS |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | VILLARREAL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | OSASUNA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 3 | : | 1 | | | - |  | ATLETICO |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | GRANADA |
| | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | | - |  | BARCELONA |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 10 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 4 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 143 | | IN PAREGGIO: 965 | | IN SVANTAGGIO: 590 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 4 |
| Scarso l´andamento nelle gare in trasferta dell´Espanyol: con il 16% di partite vinte [3 su 19 partite giocate] lontano dallo Stadio Cornella-El Prat nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 26% [15 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è scarsa, per cui, mantenendo l´attuale media punti, l´Espanyol potrebbe terminare la stagione con un bottino di 15 punti presi nelle partite in trasferta. Da migliorare la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Cornella-El Prat, tredicesimi in classifica con molte altre squadre raccolte in una manciata di punti, e la zona retrocessione dietro l´angolo: da qui in avanti ogni partita vale una finale ed ogni punto guadagnato è un ulteriore passo verso la salvezza [sono 45 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancoblu]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Liga 2011-12, l´Espanyol conta 3 vittorie, cosí suddivise: 3 gare vinte con 1 gol di scarto [15% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 2 gol di scarto, nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 4 le partite in cui l´Espanyol ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 21,05% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 2 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Espanyol non ha mai inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. 2 volte l´Espanyol è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dall´Espanyol si contano 6 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 32% del totale delle partite fin qui disputate. 3 pareggi senza gol [0 a 0], 2 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], 1 pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo Stadio Cornella-El Prat, i biancoblu hanno conseguito 6 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 8 le partite in cui l´Espanyol ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 42,10% del totale: in dettaglio, 5 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Espanyol ha perso l´ultima partita in trasferta, non pareggia da 4 partite e non vince da 10 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 3 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 6 | | SENZA RETI | 0-0 | 3 | | 1 RETE | 1-1 | 2 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 1 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 10 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 4 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 2 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 2 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 0 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 12 |
| ENTRO IL 15' | 5 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 2 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 2 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 3 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 2 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 4 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 6 |
| DA 0-1 | 6 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 3 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |