Serie A 2009-10 | Visita le nostre sezioni con tutti i dati relativi al campionato italiano
Risultati|
Classifica|
Frequenza risultati|
Serie positive e negative|
Squadre
|Risultato Esatto

38a GIORNATA - Serie A 2009-10 | Ultimo aggiornamento del campionato italiano di calcio: 8 aprile 2011.

Risultati 38a Giornata
Serie A 2009-10 | BOLOGNA vs CATANIA | RisultatoBOLOGNASerie A 2009-10 | BOLOGNA vs CATANIA | Risultato CATANIA[10]11
Serie A 2009-10 | FIORENTINA vs SIENA | RisultatoFIORENTINASerie A 2009-10 | FIORENTINA vs SIENA | Risultato SIENA[11]11
Serie A 2009-10 | GENOA vs MILAN | RisultatoGENOASerie A 2009-10 | GENOA vs MILAN | Risultato MILAN[00]10
Serie A 2009-10 | INTER vs CHIEVO | RisultatoINTERSerie A 2009-10 | INTER vs CHIEVO | Risultato CHIEVO[31]43
Serie A 2009-10 | JUVENTUS vs PARMA | RisultatoJUVENTUSSerie A 2009-10 | JUVENTUS vs PARMA | Risultato PARMA[12]23
Serie A 2009-10 | LIVORNO vs LAZIO | RisultatoLIVORNOSerie A 2009-10 | LIVORNO vs LAZIO | Risultato LAZIO[12]12
Serie A 2009-10 | NAPOLI vs ATALANTA | RisultatoNAPOLISerie A 2009-10 | NAPOLI vs ATALANTA | Risultato ATALANTA[10]20
Serie A 2009-10 | PALERMO vs SAMPDORIA | RisultatoPALERMOSerie A 2009-10 | PALERMO vs SAMPDORIA | Risultato SAMPDORIA[00]11
Serie A 2009-10 | ROMA vs CAGLIARI | RisultatoROMASerie A 2009-10 | ROMA vs CAGLIARI | Risultato CAGLIARI[00]21
Serie A 2009-10 | UDINESE vs BARI | RisultatoUDINESESerie A 2009-10 | UDINESE vs BARI | Risultato BARI[22]33
Classifica 38a giornata
Serie A 2009-10 | Classifica INTERINTER82Serie A 2009-10 | Classifica FIORENTINAFIORENTINA47
Serie A 2009-10 | Classifica ROMAROMA80Serie A 2009-10 | Classifica LAZIOLAZIO46
Serie A 2009-10 | Classifica MILANMILAN70Serie A 2009-10 | Classifica CATANIACATANIA45
Serie A 2009-10 | Classifica SAMPDORIASAMPDORIA67Serie A 2009-10 | Classifica CAGLIARICAGLIARI44
Serie A 2009-10 | Classifica PALERMOPALERMO65Serie A 2009-10 | Classifica CHIEVOCHIEVO44
Serie A 2009-10 | Classifica NAPOLINAPOLI59Serie A 2009-10 | Classifica UDINESEUDINESE44
Serie A 2009-10 | Classifica JUVENTUSJUVENTUS55Serie A 2009-10 | Classifica BOLOGNABOLOGNA42
Serie A 2009-10 | Classifica PARMAPARMA52Serie A 2009-10 | Classifica ATALANTAATALANTA35
Serie A 2009-10 | Classifica GENOAGENOA51Serie A 2009-10 | Classifica SIENASIENA31
Serie A 2009-10 | Classifica BARIBARI50Serie A 2009-10 | Classifica LIVORNOLIVORNO29
I VERDETTI
INTER: CAMPIONE
Qualificate in Champions League
ROMA e MILAN : Fase a gironi
SAMPDORIA: Preliminari
 
Qualificate in Europa League
PALERMO e NAPOLI
 
RETROCESSE
ATALANTA, SIENA e LIVORNO


 
SQUADRACASAFUORITOTALE
38a GiornataNO VNO NNO PNO VNO NNO PNO VNO NNO P
Serie A 2009-10 | Statistiche ATALANTAATALANTA2 1 0 126 0 4 2 0
Serie A 2009-10 | Statistiche BARIBARI0 5 2 4 0 1 0 1 3
Serie A 2009-10 | Statistiche BOLOGNABOLOGNA1 0 2 6 0 3 3 0 5
Serie A 2009-10 | Statistiche CAGLIARICAGLIARI6 0 3 101 0 140 1
Serie A 2009-10 | Statistiche CATANIACATANIA0 1 117 0 1 0 1 3
Serie A 2009-10 | Statistiche CHIEVOCHIEVO2 4 0 1 3 0 3 7 0
Serie A 2009-10 | Statistiche FIORENTINAFIORENTINA3 0 1 5 3 0 7 1 0
Serie A 2009-10 | Statistiche GENOAGENOA0 2 1 2 4 0 1 6 0
Serie A 2009-10 | Statistiche INTERINTER0 5 190 2 3 0 5 7
Serie A 2009-10 | Statistiche JUVENTUSJUVENTUS1 4 0 6 1 0 3 2 0
Serie A 2009-10 | Statistiche LAZIOLAZIO0 3 1 0 3 5 0 6 2
Serie A 2009-10 | Statistiche LIVORNOLIVORNO1 3 0 113 0 3 6 0
Serie A 2009-10 | Statistiche MILANMILAN0 2 113 5 0 0 5 1
Serie A 2009-10 | Statistiche NAPOLINAPOLI0 1 2 1 3 0 1 3 0
Serie A 2009-10 | Statistiche PALERMOPALERMO1 0 190 2 3 0 1 6
Serie A 2009-10 | Statistiche PARMAPARMA0 3 1 0 3 1 0 6 2
Serie A 2009-10 | Statistiche ROMAROMA0 5 1 0 5 130 103
Serie A 2009-10 | Statistiche SAMPDORIASAMPDORIA0 4 191 0 3 0 1 8
Serie A 2009-10 | Statistiche SIENASIENA2 3 0 6 0 1 5 1 0
Serie A 2009-10 | Statistiche UDINESEUDINESE1 0 6 2 1 0 3 1 0