|
Serie A 2009-10 | 37a Giornata: la classifica
| | | | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | |
 |  | INTER | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 42 | 15 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 |
 |  | ROMA | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 17 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 24 |
 |  | MILAN | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 20 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 19 |
 |  | SAMPDORIA | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 31 | 10 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 31 |
 |  | PALERMO | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 |
 |  | NAPOLI | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 16 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 |
 |  | JUVENTUS | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 30 |
 |  | PARMA | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 17 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 |
 |  | GENOA | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 28 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 33 |
 |  | BARI | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 15 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 |
 |  | FIORENTINA | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 20 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 27 |
 |  | LAZIO | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 22 |
 |  | CATANIA | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 30 |
 |  | CAGLIARI | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 29 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 29 |
 |  | CHIEVO | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 21 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 21 |
 |  | UDINESE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 25 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 34 |
 |  | BOLOGNA | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 28 |
 |  | ATALANTA | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 20 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 33 |
 |  | SIENA | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 42 |
 |  | LIVORNO | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 8 | 36 |
Serie A 2009-10 | La classifica delle ultime 6 partite
Serie A 2009-10 La Classifica delle Ultime 6 Partite | Questa speciale classifica riflette meglio il valore espresso da ogni squadra nelle ultime 3 partite giocate sia in casa che in trasferta e fornisce un quadro piú ampio e meglio definito dello stato di forma attuale. Per motivi legati al calendario [anche e soprattutto nel caso in cui una o piú gare siano posticipate] potrebbe verificarsi che una o piú squadre non abbiano disputato lo stesso numero di gare sia in casa che in trasferta.
Nelle prime cinque posizioni della classifica, INTER [con 16 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; SAMPDORIA [con 16 punti su 18 disponibili - 4 gare giocate in casa e 2 in trasferta]; ROMA [con 15 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] PALERMO [con 14 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] LAZIO [con 12 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
Nelle ultime cinque posizioni della classifica, SIENA [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; ATALANTA [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; CAGLIARI [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; LIVORNO [con 3 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; FIORENTINA [con 2 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
Serie A 2009-10 | 37a Giornata: La classifica delle ultime 6 partite
| | | | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | |
 |  | INTER | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
 |  | SAMPDORIA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
 |  | ROMA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
 |  | PALERMO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
 |  | LAZIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
 |  | NAPOLI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
 |  | PARMA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
 |  | UDINESE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
 |  | BARI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
 |  | BOLOGNA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
 |  | CATANIA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
 |  | JUVENTUS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
 |  | MILAN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
 |  | CHIEVO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
 |  | GENOA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
 |  | SIENA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
 |  | ATALANTA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
 |  | CAGLIARI | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
 |  | LIVORNO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
 |  | FIORENTINA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Serie A 2009-10 | La classifica del Primo Tempo
Serie A 2009-10 | Classifica Primo Tempo
Con la classifica dei Primi Tempi della Serie A 2009-10 si possono ricavare informazioni utili per valutare lo stato di forma delle squadre. INTER in testa con 68 punti in 38 partite [17 vittorie, 4 sconfitte e 17 pareggi]; davanti a ROMA con 66 punti [16 vittorie, 4 sconfitte e 18 pareggi], MILAN con 59 punti [15 vittorie, 9 sconfitte e 14 pareggi] e BARI con 57 punti [14 vittorie, 9 sconfitte e 15 pareggi].
Nelle ultime 4 posizioni: 0 con 0 punti in 0 partite [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi]; davanti a 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi], 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi] e 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi].
Serie A 2009-10 | 37a Giornata: la classifica alla fine del primo tempo
| | | | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | |
 |  | INTER | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 | 39 | 14 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 24 | 7 | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 15 | 7 |
 |  | ROMA | 66 | 38 | 16 | 18 | 4 | 34 | 15 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 6 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 13 | 9 |
 |  | MILAN | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 31 | 21 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 11 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 |
 |  | BARI | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 22 | 19 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 10 | 11 |
 |  | CATANIA | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 23 | 15 | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 13 | 4 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 |
 |  | SAMPDORIA | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | 27 | 18 | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 20 | 5 | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 |
 |  | BOLOGNA | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 26 | 28 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 14 | 14 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 12 | 14 |
 |  | GENOA | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 28 | 25 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 14 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 |
 |  | PALERMO | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 24 | 22 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | 7 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 6 | 15 |
 |  | NAPOLI | 51 | 38 | 10 | 21 | 7 | 18 | 16 | 24 | 19 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 13 | 12 |
 |  | JUVENTUS | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 27 | 25 | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 16 | 9 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 |
 |  | UDINESE | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 30 | 30 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 18 | 16 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | 14 |
 |  | LAZIO | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 23 | 27 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 12 | 18 |
 |  | CAGLIARI | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 25 | 26 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 14 | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 8 | 12 |
 |  | FIORENTINA | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 19 | 25 | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 12 | 8 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 7 | 17 |
 |  | PARMA | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 17 | 23 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 14 |
 |  | CHIEVO | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 17 | 24 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 14 |
 |  | ATALANTA | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 14 | 31 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 4 | 23 |
 |  | LIVORNO | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 11 | 29 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 3 | 16 |
 |  | SIENA | 26 | 38 | 3 | 17 | 18 | 12 | 34 | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 7 | 23 |
Serie A 2009-10 | La classifica del Secondo Tempo
Serie A 2009-10
La classifica del Secondo Tempo della Serie A 2009-10 puó non coincidere con la classifica generale perché é calcolata tenendo conto dei gol realizzati nei soli secondi 45 minuti di gioco;. INTER al comando con 68 punti in 38 partite [19 vittorie, 8 sconfitte e 11 pareggi]; davanti a MILAN con 61 punti [16 vittorie, 9 sconfitte e 13 pareggi], PALERMO con 60 punti [14 vittorie, 6 sconfitte e 18 pareggi] e ROMA con 60 punti [16 vittorie, 10 sconfitte e 12 pareggi].
Nelle ultime 4 posizioni: 0 con 0 punti in 0 partite [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi]; davanti a 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi], 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi] e 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi].
Serie A 2009-10 | 37a Giornata: la classifica del secondo tempo
| | | | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | |
 |  | INTER | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 36 | 20 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 18 | 8 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 12 |
 |  | MILAN | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 29 | 18 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 17 | 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 |
 |  | PALERMO | 60 | 38 | 14 | 18 | 6 | 35 | 25 | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 16 | 7 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 18 |
 |  | ROMA | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 34 | 26 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 15 | 11 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 15 |
 |  | FIORENTINA | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 29 | 22 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 16 | 12 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 13 | 10 |
 |  | NAPOLI | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 32 | 27 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 21 | 12 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 15 |
 |  | CAGLIARI | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 31 | 32 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 15 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 17 |
 |  | JUVENTUS | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 28 | 31 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 12 | 14 |
 |  | PARMA | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 29 | 28 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 18 | 8 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 11 | 20 |
 |  | CHIEVO | 50 | 38 | 10 | 20 | 8 | 20 | 18 | 24 | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 11 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 |
 |  | SAMPDORIA | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 22 | 23 | 30 | 19 | 6 | 12 | 1 | 11 | 5 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 18 |
 |  | BARI | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 27 | 30 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | 7 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 9 | 23 |
 |  | ATALANTA | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 23 | 22 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 12 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 |
 |  | GENOA | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 29 | 36 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 14 | 11 | 19 | 0 | 11 | 8 | 8 | 22 |
 |  | LAZIO | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 16 | 16 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 25 | 19 | 4 | 13 | 2 | 8 | 4 |
 |  | CATANIA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 21 | 30 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 12 | 11 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 19 |
 |  | SIENA | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 33 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | 14 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 19 |
 |  | UDINESE | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 24 | 29 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 9 | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 4 | 20 |
 |  | BOLOGNA | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 16 | 27 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 5 | 14 |
 |  | LIVORNO | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 16 | 32 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 12 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 5 | 20 |
Per tutte le altre statistiche sulle partite della 37a giornata consulta i punteggi della Classifica Ultime 6 Giornate, con i dati relativi alle sole ultime 6 partite giocate, per avere un quadro meglio definito dell´attuale stato di forma. Tutti i dati sui risultati piú frequenti e sulle squadre che li conseguono, nella sezione "Risultato Esatto". Inoltre, gli aggiornamenti sulle serie positive e negative di tutte le squadre della Serie A 2009-10.