Serie A 2009-10 | Visita le nostre sezioni con tutti i dati relativi al campionato italiano
Risultati|
Classifica|
Frequenza risultati|
Serie positive e negative|
Squadre
|Risultato Esatto

38a GIORNATA - Serie A 2009-10 | Ultimo aggiornamento del campionato italiano di calcio: 8 aprile 2011.

Risultati 38a Giornata
Serie A 2009-10 | BOLOGNA vs CATANIA | RisultatoBOLOGNASerie A 2009-10 | BOLOGNA vs CATANIA | Risultato CATANIA[10]11
Serie A 2009-10 | FIORENTINA vs SIENA | RisultatoFIORENTINASerie A 2009-10 | FIORENTINA vs SIENA | Risultato SIENA[11]11
Serie A 2009-10 | GENOA vs MILAN | RisultatoGENOASerie A 2009-10 | GENOA vs MILAN | Risultato MILAN[00]10
Serie A 2009-10 | INTER vs CHIEVO | RisultatoINTERSerie A 2009-10 | INTER vs CHIEVO | Risultato CHIEVO[31]43
Serie A 2009-10 | JUVENTUS vs PARMA | RisultatoJUVENTUSSerie A 2009-10 | JUVENTUS vs PARMA | Risultato PARMA[12]23
Serie A 2009-10 | LIVORNO vs LAZIO | RisultatoLIVORNOSerie A 2009-10 | LIVORNO vs LAZIO | Risultato LAZIO[12]12
Serie A 2009-10 | NAPOLI vs ATALANTA | RisultatoNAPOLISerie A 2009-10 | NAPOLI vs ATALANTA | Risultato ATALANTA[10]20
Serie A 2009-10 | PALERMO vs SAMPDORIA | RisultatoPALERMOSerie A 2009-10 | PALERMO vs SAMPDORIA | Risultato SAMPDORIA[00]11
Serie A 2009-10 | ROMA vs CAGLIARI | RisultatoROMASerie A 2009-10 | ROMA vs CAGLIARI | Risultato CAGLIARI[00]21
Serie A 2009-10 | UDINESE vs BARI | RisultatoUDINESESerie A 2009-10 | UDINESE vs BARI | Risultato BARI[22]33
Classifica 38a giornata
Serie A 2009-10 | Classifica INTERINTER82Serie A 2009-10 | Classifica FIORENTINAFIORENTINA47
Serie A 2009-10 | Classifica ROMAROMA80Serie A 2009-10 | Classifica LAZIOLAZIO46
Serie A 2009-10 | Classifica MILANMILAN70Serie A 2009-10 | Classifica CATANIACATANIA45
Serie A 2009-10 | Classifica SAMPDORIASAMPDORIA67Serie A 2009-10 | Classifica CAGLIARICAGLIARI44
Serie A 2009-10 | Classifica PALERMOPALERMO65Serie A 2009-10 | Classifica CHIEVOCHIEVO44
Serie A 2009-10 | Classifica NAPOLINAPOLI59Serie A 2009-10 | Classifica UDINESEUDINESE44
Serie A 2009-10 | Classifica JUVENTUSJUVENTUS55Serie A 2009-10 | Classifica BOLOGNABOLOGNA42
Serie A 2009-10 | Classifica PARMAPARMA52Serie A 2009-10 | Classifica ATALANTAATALANTA35
Serie A 2009-10 | Classifica GENOAGENOA51Serie A 2009-10 | Classifica SIENASIENA31
Serie A 2009-10 | Classifica BARIBARI50Serie A 2009-10 | Classifica LIVORNOLIVORNO29
I VERDETTI
INTER: CAMPIONE
Qualificate in Champions League
ROMA e MILAN : Fase a gironi
SAMPDORIA: Preliminari
 
Qualificate in Europa League
PALERMO e NAPOLI
 
RETROCESSE
ATALANTA, SIENA e LIVORNO


Serie A 2009-10 | 37a Giornata: la classifica
   PTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS 
Serie A 2009-10 | 1a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica INTER | Champions League Fase a GironiINTER823824104753449191540421533199643319
Serie A 2009-10 | 2a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ROMA | Champions League Fase a GironiROMA80382486684146191513361734199733224
Serie A 2009-10 | 3a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica MILAN | Champions League Fase a GironiMILAN703820108603941191252372029198562319
Serie A 2009-10 | 4a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SAMPDORIA | Champions League Fase a GironiSAMPDORIA673819109494145191360311022196491831
Serie A 2009-10 | 5a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PALERMO | Champions League Fase a GironiPALERMO653818119594745191360341420195592533
Serie A 2009-10 | 6a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica NAPOLI | Champions League Fase a GironiNAPOLI59381514950433519982261624196672427
Serie A 2009-10 | 7a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica JUVENTUS | Champions League Fase a GironiJUVENTUS55381671555563119946322624197392330
Serie A 2009-10 | 8a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PARMA | Champions League Fase a GironiPARMA5238141014465134191045241718194692234
Serie A 2009-10 | 9a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica GENOA | Champions League Fase a GironiGENOA5138149155761381911534228131934121533
Serie A 2009-10 | 10a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BARI | Champions League Fase a GironiBARI50381311144949371911443015131927101934
Serie A 2009-10 | 11a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica FIORENTINA | Champions League Fase a GironiFIORENTINA473813817484730199372820171945102027
Serie A 2009-10 | 12a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LAZIO | Champions League Fase a GironiLAZIO463811131439432119568192125196762022
Serie A 2009-10 | 13a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CATANIA | Champions League Fase a GironiCATANIA453810151344453119874251514192891930
Serie A 2009-10 | 14a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CAGLIARI | Champions League Fase a GironiCAGLIARI4438111116565828197753729161944111929
Serie A 2009-10 | 15a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CHIEVO | Champions League Fase a GironiCHIEVO443812818374223196582021211963101721
Serie A 2009-10 | 16a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica UDINESE | Champions League Fase a GironiUDINESE4438111116545935191054382591916121634
Serie A 2009-10 | 17a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BOLOGNA | Champions League Fase a GironiBOLOGNA423810121642552619757252716193791728
Serie A 2009-10 | 18a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ATALANTA | Champions League Fase a GironiATALANTA3538982137532619757242091923141333
Serie A 2009-10 | 19a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SIENA | Champions League Fase a GironiSIENA313871021406719194781725121933132342
Serie A 2009-10 | 20a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LIVORNO | Champions League Fase a GironiLIVORNO293878232761201955919259192314836



Serie A 2009-10 | La classifica delle ultime 6 partite

Serie A 2009-10 La Classifica delle Ultime 6 Partite | Questa speciale classifica riflette meglio il valore espresso da ogni squadra nelle ultime 3 partite giocate sia in casa che in trasferta e fornisce un quadro piú ampio e meglio definito dello stato di forma attuale. Per motivi legati al calendario [anche e soprattutto nel caso in cui una o piú gare siano posticipate] potrebbe verificarsi che una o piú squadre non abbiano disputato lo stesso numero di gare sia in casa che in trasferta.
Nelle prime cinque posizioni della classifica, INTER [con 16 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; SAMPDORIA [con 16 punti su 18 disponibili - 4 gare giocate in casa e 2 in trasferta]; ROMA [con 15 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] PALERMO [con 14 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] LAZIO [con 12 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
Nelle ultime cinque posizioni della classifica, SIENA [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; ATALANTA [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; CAGLIARI [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; LIVORNO [con 3 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; FIORENTINA [con 2 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].



Serie A 2009-10 | 37a Giornata: La classifica delle ultime 6 partite
   PTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS 
Serie A 2009-10 | 1a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica INTER | Champions League Fase a GironiINTER16651014693300947321052
Serie A 2009-10 | 2a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SAMPDORIA | Champions League Fase a GironiSAMPDORIA16651093124400614211032
Serie A 2009-10 | 3a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ROMA | Champions League Fase a GironiROMA15650111663201549330062
Serie A 2009-10 | 4a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PALERMO | Champions League Fase a GironiPALERMO14642013773210737321064
Serie A 2009-10 | 5a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LAZIO | Champions League Fase a GironiLAZIO12640211933102459330074
Serie A 2009-10 | 6a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica NAPOLI | Champions League Fase a GironiNAPOLI1063128643111436320143
Serie A 2009-10 | 7a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PARMA | Champions League Fase a GironiPARMA96303141233102766320176
Serie A 2009-10 | 8a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica UDINESE | Champions League Fase a GironiUDINESE96231131053120854311155
Serie A 2009-10 | 9a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BARI | Champions League Fase a GironiBARI76213111163201621301259
Serie A 2009-10 | 10a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BOLOGNA | Champions League Fase a GironiBOLOGNA761418843111553303033
Serie A 2009-10 | 11a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CATANIA | Champions League Fase a GironiCATANIA761418953120432302146
Serie A 2009-10 | 12a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica JUVENTUS | Champions League Fase a GironiJUVENTUS762137963201631301216
Serie A 2009-10 | 13a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica MILAN | Champions League Fase a GironiMILAN762138873210620300326
Serie A 2009-10 | 14a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CHIEVO | Champions League Fase a GironiCHIEVO6620491133102343310267
Serie A 2009-10 | 15a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica GENOA | Champions League Fase a GironiGENOA662045932101223410337
Serie A 2009-10 | 16a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SIENA | Champions League Fase a GironiSIENA5612381233102452302147
Serie A 2009-10 | 17a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ATALANTA | Champions League Fase a GironiATALANTA4611461143111440300327
Serie A 2009-10 | 18a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CAGLIARI | Champions League Fase a GironiCAGLIARI460426833030551301213
Serie A 2009-10 | 19a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LIVORNO | Champions League Fase a GironiLIVORNO3610551333102450300318
Serie A 2009-10 | 20a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica FIORENTINA | Champions League Fase a GironiFIORENTINA2602441023021350300315



Serie A 2009-10 | La classifica del Primo Tempo

Serie A 2009-10 | Classifica Primo Tempo
Con la classifica dei Primi Tempi della Serie A 2009-10 si possono ricavare informazioni utili per valutare lo stato di forma delle squadre. INTER in testa con 68 punti in 38 partite [17 vittorie, 4 sconfitte e 17 pareggi]; davanti a ROMA con 66 punti [16 vittorie, 4 sconfitte e 18 pareggi], MILAN con 59 punti [15 vittorie, 9 sconfitte e 14 pareggi] e BARI con 57 punti [14 vittorie, 9 sconfitte e 15 pareggi]. Nelle ultime 4 posizioni: 0 con 0 punti in 0 partite [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi]; davanti a 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi], 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi] e 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi].


Serie A 2009-10 | 37a Giornata: la classifica alla fine del primo tempo
   PTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS 
Serie A 2009-10 | 1a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica INTER | Champions League Fase a GironiINTER6838171743914381910812473019793157
Serie A 2009-10 | 2a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ROMA | Champions League Fase a GironiROMA66381618434153819108121628196103139
Serie A 2009-10 | 3a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica MILAN | Champions League Fase a GironiMILAN59381514931213419973201125196761110
Serie A 2009-10 | 4a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BARI | Champions League Fase a GironiBARI57381415922192919856128281961031011
Serie A 2009-10 | 5a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CATANIA | Champions League Fase a GironiCATANIA57381318723153419810113423195861011
Serie A 2009-10 | 6a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SAMPDORIA | Champions League Fase a GironiSAMPDORIA5538121972718361999120519193106713
Serie A 2009-10 | 7a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BOLOGNA | Champions League Fase a GironiBOLOGNA543814121226282819775141426197571214
Serie A 2009-10 | 8a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica GENOA | Champions League Fase a GironiGENOA53381314112825331996421142019487711
Serie A 2009-10 | 9a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PALERMO | Champions League Fase a GironiPALERMO5238121610242235199821871719388615
Serie A 2009-10 | 10a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica NAPOLI | Champions League Fase a GironiNAPOLI5138102171816241941235427196941312
Serie A 2009-10 | 11a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica JUVENTUS | Champions League Fase a GironiJUVENTUS49381116112725301979316919194781116
Serie A 2009-10 | 12a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica UDINESE | Champions League Fase a GironiUDINESE483810181030302719694181621194961214
Serie A 2009-10 | 13a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LAZIO | Champions League Fase a GironiLAZIO47381017112327291978411918193971218
Serie A 2009-10 | 14a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CAGLIARI | Champions League Fase a GironiCAGLIARI463810161225262619757171420193115812
Serie A 2009-10 | 15a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica FIORENTINA | Champions League Fase a GironiFIORENTINA44389171219253119710212813192710717
Serie A 2009-10 | 16a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PARMA | Champions League Fase a GironiPARMA413881713172320194876921194961114
Serie A 2009-10 | 17a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CHIEVO | Champions League Fase a GironiCHIEVO403891316172424196679101619379814
Serie A 2009-10 | 18a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ATALANTA | Champions League Fase a GironiATALANTA353871417143127197661088190811423
Serie A 2009-10 | 19a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LIVORNO | Champions League Fase a GironiLIVORNO3138613191129181939781313193412316
Serie A 2009-10 | 20a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SIENA | Champions League Fase a GironiSIENA2638317181234171921165119191612723



Serie A 2009-10 | La classifica del Secondo Tempo

Serie A 2009-10
La classifica del Secondo Tempo della Serie A 2009-10 puó non coincidere con la classifica generale perché é calcolata tenendo conto dei gol realizzati nei soli secondi 45 minuti di gioco;. INTER al comando con 68 punti in 38 partite [19 vittorie, 8 sconfitte e 11 pareggi]; davanti a MILAN con 61 punti [16 vittorie, 9 sconfitte e 13 pareggi], PALERMO con 60 punti [14 vittorie, 6 sconfitte e 18 pareggi] e ROMA con 60 punti [16 vittorie, 10 sconfitte e 12 pareggi]. Nelle ultime 4 posizioni: 0 con 0 punti in 0 partite [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi]; davanti a 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi], 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi] e 0 con 0 punti [0 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi].


Serie A 2009-10 | 37a Giornata: la classifica del secondo tempo
   PTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS 
Serie A 2009-10 | 1a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica INTER | Champions League Fase a GironiINTER68381911836203819115318830198651812
Serie A 2009-10 | 2a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica MILAN | Champions League Fase a GironiMILAN613816139291834199731792719766129
Serie A 2009-10 | 3a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PALERMO | Champions League Fase a GironiPALERMO6038141863525361999116724195951918
Serie A 2009-10 | 4a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ROMA | Champions League Fase a GironiROMA603816121034263219955151128197751915
Serie A 2009-10 | 5a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica FIORENTINA | Champions League Fase a GironiFIORENTINA583816101229223019937161228197751310
Serie A 2009-10 | 6a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica NAPOLI | Champions League Fase a GironiNAPOLI56381317832273519982211221194961115
Serie A 2009-10 | 7a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CAGLIARI | Champions League Fase a GironiCAGLIARI513812151131323119874201520194871117
Serie A 2009-10 | 8a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica JUVENTUS | Champions League Fase a GironiJUVENTUS513813121328312519676161726197571214
Serie A 2009-10 | 9a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica PARMA | Champions League Fase a GironiPARMA513812151129283719107218814192891120
Serie A 2009-10 | 10a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CHIEVO | Champions League Fase a GironiCHIEVO5038102082018241941231111261968597
Serie A 2009-10 | 11a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SAMPDORIA | Champions League Fase a GironiSAMPDORIA49381019922233019612111519194781118
Serie A 2009-10 | 12a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BARI | Champions League Fase a GironiBARI47381114132730351998218712192611923
Serie A 2009-10 | 13a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica ATALANTA | Champions League Fase a GironiATALANTA45381015132322251967614122019487910
Serie A 2009-10 | 14a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica GENOA | Champions League Fase a GironiGENOA44389171229363319964211411190118822
Serie A 2009-10 | 15a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LAZIO | Champions League Fase a GironiLAZIO443882010161619194788122519413284
Serie A 2009-10 | 16a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica CATANIA | Champions League Fase a GironiCATANIA43381110172130251974812111819469919
Serie A 2009-10 | 17a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica SIENA | Champions League Fase a GironiSIENA433810131528332119496121422196491619
Serie A 2009-10 | 18a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica UDINESE | Champions League Fase a GironiUDINESE403891316242934199732096190613420
Serie A 2009-10 | 19a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica BOLOGNA | Champions League Fase a GironiBOLOGNA38389111816272219577111316194411514
Serie A 2009-10 | 20a classificata - PromossaSerie A 2009-10 classifica LIVORNO | Champions League Fase a GironiLIVORNO36387151616322319586111213192710520


Per tutte le altre statistiche sulle partite della 37a giornata consulta i punteggi della Classifica Ultime 6 Giornate, con i dati relativi alle sole ultime 6 partite giocate, per avere un quadro meglio definito dell´attuale stato di forma. Tutti i dati sui risultati piú frequenti e sulle squadre che li conseguono, nella sezione "Risultato Esatto". Inoltre, gli aggiornamenti sulle serie positive e negative di tutte le squadre della Serie A 2009-10.

torna su