 |  | CLASSIFICA | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | CHELSEA | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 |
103 | 32 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 67 | 14 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 18 |  |
 |  | M-UNITED | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 52 | 12 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 16 |  |
 |  | ARSENAL | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 15 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 |  |
 |  | TOTTENHAM | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 29 |  |
 |  | M-CITY | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 20 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 25 |  |
 |  | ASTON V. | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 38 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 16 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 22 |  |
 |  | LIVERPOOL | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 15 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 20 |  |
 |  | EVERTON | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 21 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 |  |
 |  | BIRMINGHAM | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 13 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 34 |  |
 |  | BLACKBURN | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 37 |  |
 |  | STOKE | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 27 |  |
 |  | FULHAM | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 15 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 31 |  |
 |  | SUNDERLAND | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 19 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 |  |
 |  | BOLTON | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 36 |  |
 |  | WOLVES | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 |  |
 |  | WIGAN | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 55 |  |
 |  | WEST HAM | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 29 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 37 |  |
 |  | BURNLEY | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 30 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 |  |
 |  | HULL | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 29 | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 46 |  |
 |  | PORTSMOUTH | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 32 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 34 |  |
Premier League 2009-10 | La classifica delle ultime 6 partite
Premier League 2009-10 La Classifica delle Ultime 6 Partite | Questa speciale classifica riflette meglio il valore espresso da ogni squadra nelle ultime 3 partite giocate sia in casa che in trasferta e fornisce un quadro piú ampio e meglio definito dello stato di forma attuale. Per motivi legati al calendario [anche e soprattutto nel caso in cui una o piú gare siano posticipate] potrebbe verificarsi che una o piú squadre non abbiano disputato lo stesso numero di gare sia in casa che in trasferta.
Nelle prime cinque posizioni della classifica, CHELSEA [con 15 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; M-UNITED [con 13 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; EVERTON [con 12 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] TOTTENHAM [con 12 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] ASTON V. [con 10 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
Nelle ultime cinque posizioni della classifica, BIRMINGHAM [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; FULHAM [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; STOKE [con 5 punti su 18 disponibili - 2 gare giocate in casa e 4 in trasferta]; WIGAN [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; HULL [con 3 punti su 18 disponibili - 4 gare giocate in casa e 2 in trasferta].
 |  | CLASSIFICA ULTIME 6 | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | CHELSEA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |  |
 |  | M-UNITED | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
 |  | EVERTON | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |  |
 |  | TOTTENHAM | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |  |
 |  | ASTON V. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |  |
 |  | BLACKBURN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
 |  | LIVERPOOL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |  |
 |  | SUNDERLAND | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |  |
 |  | M-CITY | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |
 |  | WEST HAM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |
 |  | ARSENAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |  |
 |  | BOLTON | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |  |
 |  | BURNLEY | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |  |
 |  | PORTSMOUTH | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |  |
 |  | WOLVES | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |
 |  | BIRMINGHAM | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |  |
 |  | FULHAM | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |
 |  | STOKE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |  |
 |  | WIGAN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |  |
 |  | HULL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |
Premier League 2009-10 | La classifica del Primo Tempo
Premier League 2009-10 | Classifica Primo Tempo
Con la classifica dei Primi Tempi della Premier League 2009-10 si ricavano informazioni molto utili per pronosticare gli esiti relativi ai risultati alla fine della prima frazione di gioco. CHELSEA in testa con 74 punti in 38 partite [21 vittorie, 6 sconfitte e 11 pareggi]; davanti a ARSENAL con 67 punti [18 vittorie, 7 sconfitte e 13 pareggi], TOTTENHAM con 66 punti [18 vittorie, 8 sconfitte e 12 pareggi] e M-CITY con 62 punti [16 vittorie, 8 sconfitte e 14 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: WIGAN con 40 punti in 38 partite [8 vittorie, 14 sconfitte e 16 pareggi]; davanti a HULL con 33 punti [6 vittorie, 17 sconfitte e 15 pareggi], BURNLEY con 31 punti [6 vittorie, 19 sconfitte e 13 pareggi] e PORTSMOUTH con 31 punti [6 vittorie, 19 sconfitte e 13 pareggi].
 |  | CLASSIFICA PRIMO TEMPO | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | CHELSEA | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 42 | 17 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 7 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 14 | 10 |  |
 |  | ARSENAL | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 37 | 20 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 20 | 11 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 9 |  |
 |  | TOTTENHAM | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 28 | 14 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 18 | 3 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 |  |
 |  | M-CITY | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 37 | 21 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 22 | 9 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 12 |  |
 |  | M-UNITED | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 28 | 13 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 6 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 |  |
 |  | EVERTON | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 24 | 23 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 12 | 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 14 |  |
 |  | LIVERPOOL | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | 26 | 16 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 20 | 7 | 17 | 19 | 1 | 14 | 4 | 6 | 9 |  |
 |  | ASTON V. | 54 | 38 | 12 | 18 | 8 | 27 | 19 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 14 | 9 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 10 |  |
 |  | SUNDERLAND | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 25 | 26 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 | 7 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 19 |  |
 |  | STOKE | 51 | 38 | 10 | 21 | 7 | 18 | 15 | 35 | 19 | 8 | 11 | 0 | 16 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 2 | 12 |  |
 |  | BOLTON | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 23 | 25 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 10 | 14 |  |
 |  | BIRMINGHAM | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 17 | 20 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 16 |  |
 |  | BLACKBURN | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 19 | 23 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 8 | 15 |  |
 |  | WEST HAM | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 22 | 27 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 11 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 8 | 16 |  |
 |  | WOLVES | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 13 | 26 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 5 | 11 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 |  |
 |  | FULHAM | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 12 | 24 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 4 | 14 |  |
 |  | WIGAN | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 14 | 25 | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 6 | 18 |  |
 |  | HULL | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 20 | 31 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 12 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 7 | 19 |  |
 |  | BURNLEY | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 15 | 41 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 10 | 16 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 5 | 25 |  |
 |  | PORTSMOUTH | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 15 | 36 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 17 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 4 | 19 |  |
Premier League 2009-10 | La classifica del Secondo Tempo
Premier League 2009-10
La classifica del Secondo Tempo della Premier League 2009-10 puó non coincidere con la classifica generale perché é calcolata tenendo conto dei gol realizzati nei soli secondi 45 minuti di gioco;. M-UNITED al comando con 83 punti in 38 partite [25 vittorie, 5 sconfitte e 8 pareggi]; davanti a CHELSEA con 80 punti [24 vittorie, 6 sconfitte e 8 pareggi], ARSENAL con 75 punti [22 vittorie, 7 sconfitte e 9 pareggi] e LIVERPOOL con 63 punti [16 vittorie, 7 sconfitte e 15 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: WEST HAM con 37 punti in 38 partite [9 vittorie, 19 sconfitte e 10 pareggi]; davanti a SUNDERLAND con 36 punti [7 vittorie, 16 sconfitte e 15 pareggi], BOLTON con 28 punti [4 vittorie, 18 sconfitte e 16 pareggi] e HULL con 28 punti [6 vittorie, 22 sconfitte e 10 pareggi].
 |  | CLASSIFICA SECONDO TEMPO | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | M-UNITED | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 58 | 15 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 35 | 6 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 9 |  |
 |  | CHELSEA | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 60 | 15 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 7 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 8 |  |
 |  | ARSENAL | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 46 | 21 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 28 | 4 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 17 |  |
 |  | LIVERPOOL | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 35 | 19 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 8 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 11 |  |
 |  | ASTON V. | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 25 | 19 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 15 | 7 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 12 |  |
 |  | M-CITY | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 36 | 24 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | 11 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 |  |
 |  | TOTTENHAM | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 27 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 18 |  |
 |  | EVERTON | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 26 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 12 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 14 |  |
 |  | FULHAM | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 27 | 22 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 8 | 17 |  |
 |  | PORTSMOUTH | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 19 | 30 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 6 | 15 |  |
 |  | BURNLEY | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 27 | 41 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 15 | 14 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 12 | 27 |  |
 |  | BLACKBURN | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 22 | 32 | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 17 | 10 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 5 | 22 |  |
 |  | STOKE | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 16 | 33 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 8 | 18 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 8 | 15 |  |
 |  | BIRMINGHAM | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 21 | 27 | 24 | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 9 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 18 |  |
 |  | WIGAN | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 23 | 54 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 17 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 37 |  |
 |  | WOLVES | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 19 | 30 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 19 |  |
 |  | WEST HAM | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 25 | 39 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 18 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 9 | 21 |  |
 |  | SUNDERLAND | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 23 | 30 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 12 | 9 | 19 | 0 | 9 | 10 | 7 | 18 |  |
 |  | BOLTON | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 19 | 42 | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 13 | 20 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 6 | 22 |  |
 |  | HULL | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 14 | 44 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 17 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 5 | 27 |  |