Ligue 1 2009-10 | Visita le nostre sezioni con tutti i dati relativi al campionato francese
Risultati|
Classifica|
Frequenza risultati|
Squadre
|Risultato Esatto

I dati pubblicati nella seguente tabella si riferiscono ai risultati conseguiti da ogni squadra indipendentemente se gli stessi siano stati ottenuti nelle gare in casa o nelle gare in trasferta.

RISULTATIVITTORIA SQUADRA IN CASAPAREGGIVITTORIA SQUADRA IN TRASFERTA
38 Giornata1-02-03-04-02-13-14-13-24-24-30-01-12-23-34-40-10-20-30-41-21-31-42-32-43-4
Ligue 1 2009-10 | StatisticheTOULOUSE9201111100470004310120000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheMONACO6533210100631001001320000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheSOCHAUX8510201000521003211301100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheAUXERRE5400301100740005120310000
Ligue 1 2009-10 | StatistichePARIS SG8132131000281002020011100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheMONTPELLIER5311511010252005210110100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheNICE6401203200262103210020100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheST-ETIENNE7122130000550005400201000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheNANCY1101440100630002321430100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheVALENCIENNES4201410300352004310020100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheMARSEILLE5310221210350001220510000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheGRENOBLE7504200000242001301410100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheLYON3410411001263003311210000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheLE-MANS5330810100152003010230000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheLORIENT9201213100253001120310000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheLILLE5223241201160000202400100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheLENS8330301001471001200201000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheBORDEAUX7311142011331003110310100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheBOULOGNE4430210000531102310230100
Ligue 1 2009-10 | StatisticheRENNES8121121110362001111410000
Ligue 1 2009-10 | StatisticheNr. Uscite602913112615982234491210251910424132500
Vuoi pubblicare i nostri dati sul tuo sito? Contattaci scrivendo a marketing@moretobet.com