 |  | CLASSIFICA | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | MARSEILLE | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 14 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 22 |  |
 |  | LYON | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 38 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 17 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 21 |  |
 |  | AUXERRE | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 29 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 14 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 15 |  |
 |  | LILLE | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 15 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 25 |  |
 |  | MONTPELLIER | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 40 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 28 |  |
 |  | BORDEAUX | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 40 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 27 |  |
 |  | LORIENT | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 19 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 |  |
 |  | MONACO | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 31 |  |
 |  | RENNES | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 23 |  |
 |  | VALENCIENNES | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 50 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 29 |  |
 |  | LENS | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 27 |  |
 |  | NANCY | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 |  |
 |  | PARIS SG | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 26 |  |
 |  | TOULOUSE | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 16 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 20 |  |
 |  | NICE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 23 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 |  |
 |  | SOCHAUX | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 52 | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 18 | 29 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 23 |  |
 |  | ST-ETIENNE | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 29 |  |
 |  | LE-MANS | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 59 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 34 |  |
 |  | BOULOGNE | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 31 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 31 |  |
 |  | GRENOBLE | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 61 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 28 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 | 33 |  |
Ligue 1 2009-10 | La classifica delle ultime 6 partite
Ligue 1 2009-10 La Classifica delle Ultime 6 Partite | Questa speciale classifica riflette meglio il valore espresso da ogni squadra nelle ultime 3 partite giocate sia in casa che in trasferta e fornisce un quadro piú ampio e meglio definito dello stato di forma attuale. Per motivi legati al calendario [anche e soprattutto nel caso in cui una o piú gare siano posticipate] potrebbe verificarsi che una o piú squadre non abbiano disputato lo stesso numero di gare sia in casa che in trasferta.
Nelle prime cinque posizioni della classifica, LILLE [con 15 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; LYON [con 14 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; MARSEILLE [con 13 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] AUXERRE [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] MONTPELLIER [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
Nelle ultime cinque posizioni della classifica, ST-ETIENNE [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; TOULOUSE [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; SOCHAUX [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; PARIS SG [con 3 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; RENNES [con 3 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
 |  | CLASSIFICA ULTIME 6 | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | LILLE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |  |
 |  | LYON | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |  |
 |  | MARSEILLE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
 |  | AUXERRE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |  |
 |  | MONTPELLIER | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |  |
 |  | LENS | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |  |
 |  | GRENOBLE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |
 |  | LORIENT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |
 |  | NICE | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |  |
 |  | VALENCIENNES | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |  |
 |  | BORDEAUX | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |  |
 |  | BOULOGNE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
 |  | LE-MANS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |  |
 |  | MONACO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |  |
 |  | NANCY | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |
 |  | ST-ETIENNE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
 |  | TOULOUSE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
 |  | SOCHAUX | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |  |
 |  | PARIS SG | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |  |
 |  | RENNES | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |
Ligue 1 2009-10 | La classifica del Primo Tempo
Ligue 1 2009-10 | Classifica Primo Tempo
Con la classifica dei Primi Tempi della Ligue 1 2009-10 si ricavano informazioni molto utili per pronosticare gli esiti relativi ai risultati alla fine della prima frazione di gioco. MARSEILLE in testa con 67 punti in 38 partite [17 vittorie, 5 sconfitte e 16 pareggi]; davanti a LILLE con 62 punti [16 vittorie, 8 sconfitte e 14 pareggi], MONTPELLIER con 59 punti [14 vittorie, 7 sconfitte e 17 pareggi] e BORDEAUX con 58 punti [14 vittorie, 8 sconfitte e 16 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: LENS con 42 punti in 38 partite [8 vittorie, 12 sconfitte e 18 pareggi]; davanti a TOULOUSE con 42 punti [7 vittorie, 10 sconfitte e 21 pareggi], LE-MANS con 38 punti [8 vittorie, 16 sconfitte e 14 pareggi] e GRENOBLE con 33 punti [7 vittorie, 19 sconfitte e 12 pareggi].
 |  | CLASSIFICA PRIMO TEMPO | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | MARSEILLE | 67 | 38 | 17 | 16 | 5 | 32 | 17 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 18 | 7 | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 10 |  |
 |  | LILLE | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 31 | 20 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 8 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 12 |  |
 |  | MONTPELLIER | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 18 | 12 | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 |  |
 |  | BORDEAUX | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 24 | 18 | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 16 | 5 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 |  |
 |  | RENNES | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 28 | 18 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 16 | 4 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 |  |
 |  | AUXERRE | 52 | 38 | 11 | 19 | 8 | 18 | 16 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 12 | 7 | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 |  |
 |  | LORIENT | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 25 | 20 | 32 | 19 | 7 | 11 | 1 | 14 | 6 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 14 |  |
 |  | PARIS SG | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 22 | 18 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 8 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 |  |
 |  | LYON | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 20 | 17 | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 |  |
 |  | ST-ETIENNE | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 |  |
 |  | SOCHAUX | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 13 | 21 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 |  |
 |  | MONACO | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 6 | 15 |  |
 |  | NICE | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 16 | 18 | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 12 | 9 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 |  |
 |  | VALENCIENNES | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 18 | 22 | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 9 | 13 |  |
 |  | NANCY | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 23 | 22 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 7 | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 11 | 15 |  |
 |  | BOULOGNE | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 15 | 24 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 4 | 14 |  |
 |  | LENS | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 15 | 19 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 11 | 6 | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 4 | 13 |  |
 |  | TOULOUSE | 42 | 38 | 7 | 21 | 10 | 12 | 16 | 22 | 19 | 3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 |  |
 |  | LE-MANS | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 18 | 28 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 11 | 12 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 7 | 16 |  |
 |  | GRENOBLE | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 15 | 30 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 13 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 3 | 17 |  |
Ligue 1 2009-10 | La classifica del Secondo Tempo
Ligue 1 2009-10
La classifica del Secondo Tempo della Ligue 1 2009-10 puó non coincidere con la classifica generale perché é calcolata tenendo conto dei gol realizzati nei soli secondi 45 minuti di gioco;. LYON al comando con 75 punti in 38 partite [22 vittorie, 7 sconfitte e 9 pareggi]; davanti a MARSEILLE con 71 punti [20 vittorie, 7 sconfitte e 11 pareggi], LILLE con 66 punti [18 vittorie, 8 sconfitte e 12 pareggi] e AUXERRE con 62 punti [16 vittorie, 8 sconfitte e 14 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: SOCHAUX con 39 punti in 38 partite [8 vittorie, 15 sconfitte e 15 pareggi]; davanti a LE-MANS con 35 punti [6 vittorie, 15 sconfitte e 17 pareggi], ST-ETIENNE con 35 punti [7 vittorie, 17 sconfitte e 14 pareggi] e BOULOGNE con 28 punti [4 vittorie, 18 sconfitte e 16 pareggi].
 |  | CLASSIFICA SECONDO TEMPO | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | LYON | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 44 | 21 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 23 | 9 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 21 | 12 |  |
 |  | MARSEILLE | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 37 | 19 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 7 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 12 |  |
 |  | LILLE | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 41 | 20 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 7 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 13 |  |
 |  | AUXERRE | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 24 | 13 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 7 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 |  |
 |  | VALENCIENNES | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 32 | 28 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 12 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 |  |
 |  | MONTPELLIER | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 32 | 28 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 19 |  |
 |  | BORDEAUX | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 22 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 14 |  |
 |  | LORIENT | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 29 | 22 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 13 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 |  |
 |  | TOULOUSE | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 24 | 20 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 12 | 11 |  |
 |  | RENNES | 50 | 38 | 10 | 20 | 8 | 24 | 23 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 15 | 14 | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 |  |
 |  | LENS | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 25 | 25 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 11 | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 9 | 14 |  |
 |  | MONACO | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 22 | 24 | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 15 | 8 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 |  |
 |  | PARIS SG | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 28 | 28 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 12 | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 13 | 16 |  |
 |  | NANCY | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 23 | 31 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 8 | 19 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 12 |  |
 |  | NICE | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 25 | 39 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 25 |  |
 |  | GRENOBLE | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 16 | 31 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 4 | 16 |  |
 |  | SOCHAUX | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 15 | 31 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 14 |  |
 |  | LE-MANS | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 18 | 31 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 11 | 13 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 7 | 18 |  |
 |  | ST-ETIENNE | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 12 | 27 | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 17 |  |
 |  | BOULOGNE | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 16 | 38 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 8 | 21 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 8 | 17 |  |
torna su