Ligue 1 2009-10 | Visita le nostre sezioni con tutti i dati relativi al campionato francese
Risultati|
Classifica|
Frequenza risultati|
Squadre
|Risultato Esatto

LIGUE 1 2009-10 | Classifica - 38a Giornata

38a GIORNATA - Ligue 1 2009-10 | Ultimo aggiornamento del campionato francese di calcio: 15 maggio 2010.

Risultati 38a Giornata

Ligue 1 2009-10 | BOULOGNE vs RENNES | RisultatoBOULOGNELigue 1 2009-10 | BOULOGNE vs RENNES | Risultato RENNES[10]10
Ligue 1 2009-10 | LENS vs BORDEAUX | RisultatoLENSLigue 1 2009-10 | LENS vs BORDEAUX | Risultato BORDEAUX[21]43
Ligue 1 2009-10 | LORIENT vs LILLE | RisultatoLORIENTLigue 1 2009-10 | LORIENT vs LILLE | Risultato LILLE[11]21
Ligue 1 2009-10 | LYON vs LE-MANS | RisultatoLYONLigue 1 2009-10 | LYON vs LE-MANS | Risultato LE-MANS[10]20
Ligue 1 2009-10 | MARSEILLE vs GRENOBLE | RisultatoMARSEILLELigue 1 2009-10 | MARSEILLE vs GRENOBLE | Risultato GRENOBLE[10]20
Ligue 1 2009-10 | NANCY vs VALENCIENNES | RisultatoNANCYLigue 1 2009-10 | NANCY vs VALENCIENNES | Risultato VALENCIENNES[10]11
Ligue 1 2009-10 | NICE vs ST-ETIENNE | RisultatoNICELigue 1 2009-10 | NICE vs ST-ETIENNE | Risultato ST-ETIENNE[10]11
Ligue 1 2009-10 | PARIS SG vs MONTPELLIER | RisultatoPARIS SGLigue 1 2009-10 | PARIS SG vs MONTPELLIER | Risultato MONTPELLIER[01]13
Ligue 1 2009-10 | SOCHAUX vs AUXERRE | RisultatoSOCHAUXLigue 1 2009-10 | SOCHAUX vs AUXERRE | Risultato AUXERRE[01]12
Ligue 1 2009-10 | TOULOUSE vs MONACO | RisultatoTOULOUSELigue 1 2009-10 | TOULOUSE vs MONACO | Risultato MONACO[00]00

Classifica 38a giornata

Ligue 1 2009-10 | Classifica MARSEILLEMARSEILLE78Ligue 1 2009-10 | Classifica LENSLENS48
Ligue 1 2009-10 | Classifica LYONLYON72Ligue 1 2009-10 | Classifica NANCYNANCY48
Ligue 1 2009-10 | Classifica AUXERREAUXERRE71Ligue 1 2009-10 | Classifica PARIS SGPARIS SG47
Ligue 1 2009-10 | Classifica LILLELILLE70Ligue 1 2009-10 | Classifica TOULOUSETOULOUSE47
Ligue 1 2009-10 | Classifica MONTPELLIERMONTPELLIER69Ligue 1 2009-10 | Classifica NICENICE44
Ligue 1 2009-10 | Classifica BORDEAUXBORDEAUX64Ligue 1 2009-10 | Classifica SOCHAUXSOCHAUX41
Ligue 1 2009-10 | Classifica LORIENTLORIENT58Ligue 1 2009-10 | Classifica ST-ETIENNEST-ETIENNE40
Ligue 1 2009-10 | Classifica MONACOMONACO55Ligue 1 2009-10 | Classifica LE-MANSLE-MANS32
Ligue 1 2009-10 | Classifica RENNESRENNES53Ligue 1 2009-10 | Classifica BOULOGNEBOULOGNE31
Ligue 1 2009-10 | Classifica VALENCIENNESVALENCIENNES52Ligue 1 2009-10 | Classifica GRENOBLEGRENOBLE23

VERDETTI

Ligue 1 2009-10 | VERDETTI MARSEILLECH. LEAGUE
Ligue 1 2009-10 | VERDETTILYONCH. LEAGUE
Ligue 1 2009-10 | VERDETTI AUXERRECH. LEAGUE
Ligue 1 2009-10 | VERDETTILILLE EU. LEAGUE
Ligue 1 2009-10 | VERDETTI MONTPELLIER EU. LEAGUE
 
 
Ligue 1 2009-10 | VERDETTILE MANSRETROCESSA
Ligue 1 2009-10 | VERDETTI BOULOGNERETROCESSA
Ligue 1 2009-10 | VERDETTIGRENOBLE RETROCESSA
QUALIFICAZIONI ALLE COMPETIZIONI UEFA
MARSEILLE CAMPIONE DI FRANCIA; MARSEILLE E LYON QUALIFICATE ALLA FASE A GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE
AUXERRE QUALIFICATO AGLI SPAREGGI DI CHAMPIONS LEAGUE
LILLE QUALIFICATO AGLI SPAREGGI DI EUROPA LEAGUE
MONTPELLIER QUALIFICATO AL TERZO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE

CLASSIFICAPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Ligue 1 2009-10 classifica MARSEILLE | Champions League Fase a GironiMARSEILLE78382396693645191432371433199643222
Ligue 1 2009-10 classifica LYON | Champions League Fase a GironiLYON723820126643840191243321732198833221
Ligue 1 2009-10 classifica AUXERRE | Champions League Fase a GironiAUXERRE713820117422938191153241433199641815
Ligue 1 2009-10 classifica LILLE | Champions League Fase a GironiLILLE703821710724045191432441525197482825
Ligue 1 2009-10 classifica MONTPELLIER | Champions League Fase a GironiMONTPELLIER69382099504040191243241229198562628
Ligue 1 2009-10 classifica BORDEAUX | Champions League Fase a GironiBORDEAUX643819712584040191243341324197392427
Ligue 1 2009-10 classifica LORIENT | Champions League Fase a GironiLORIENT58381610125442371910723619211963101823
Ligue 1 2009-10 classifica MONACO | Champions League Fase a GironiMONACO55381510133945381911532614171945101331
Ligue 1 2009-10 classifica RENNES | Champions League Fase a GironiRENNES5338141113524134191045311819194782123
Ligue 1 2009-10 classifica VALENCIENNES | Champions League Fase a GironiVALENCIENNES523814101450502819775232124197392729
Ligue 1 2009-10 classifica LENS | Champions League Fase a GironiLENS4838121214404434199732717141935111327
Ligue 1 2009-10 classifica NANCY | Champions League Fase a GironiNANCY48381391646532219649202626197572627
Ligue 1 2009-10 classifica PARIS SG | Champions League Fase a GironiPARIS SG4738121115504632199553220151936101826
Ligue 1 2009-10 classifica TOULOUSE | Champions League Fase a GironiTOULOUSE473812111536362819847191619194781720
Ligue 1 2009-10 classifica NICE | Champions League Fase a GironiNICE4438111116415728197752323161944111834
Ligue 1 2009-10 classifica SOCHAUX | Champions League Fase a GironiSOCHAUX413811819285225198110182916193791023
Ligue 1 2009-10 classifica ST-ETIENNE | Champions League Fase a GironiST-ETIENNE4038101018274522195771316181953111429
Ligue 1 2009-10 classifica LE-MANS | Champions League Fase a GironiLE-MANS3238882236592419667222581922151434
Ligue 1 2009-10 classifica BOULOGNE | Champions League Fase a GironiBOULOGNE3138710213162171945101931141935111231
Ligue 1 2009-10 classifica GRENOBLE | Champions League Fase a GironiGRENOBLE2338582531611719451024286191315733


Ligue 1 2009-10 | La classifica delle ultime 6 partite

Ligue 1 2009-10 La Classifica delle Ultime 6 Partite | Questa speciale classifica riflette meglio il valore espresso da ogni squadra nelle ultime 3 partite giocate sia in casa che in trasferta e fornisce un quadro piú ampio e meglio definito dello stato di forma attuale. Per motivi legati al calendario [anche e soprattutto nel caso in cui una o piú gare siano posticipate] potrebbe verificarsi che una o piú squadre non abbiano disputato lo stesso numero di gare sia in casa che in trasferta.
Nelle prime cinque posizioni della classifica, LILLE [con 15 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; LYON [con 14 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; MARSEILLE [con 13 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] AUXERRE [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] MONTPELLIER [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
Nelle ultime cinque posizioni della classifica, ST-ETIENNE [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; TOULOUSE [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; SOCHAUX [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; PARIS SG [con 3 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; RENNES [con 3 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].



CLASSIFICA ULTIME 6PTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Ligue 1 2009-10 classifica LILLE | Champions League Fase a GironiLILLE156501156933001036320153
Ligue 1 2009-10 classifica LYON | Champions League Fase a GironiLYON14642012593300715312054
Ligue 1 2009-10 classifica MARSEILLE | Champions League Fase a GironiMARSEILLE13641110593300614311144
Ligue 1 2009-10 classifica AUXERRE | Champions League Fase a GironiAUXERRE11632110453120416320163
Ligue 1 2009-10 classifica MONTPELLIER | Champions League Fase a GironiMONTPELLIER1163217443111337321041
Ligue 1 2009-10 classifica LENS | Champions League Fase a GironiLENS10624010653120655312041
Ligue 1 2009-10 classifica GRENOBLE | Champions League Fase a GironiGRENOBLE8622210773210821301225
Ligue 1 2009-10 classifica LORIENT | Champions League Fase a GironiLORIENT862227973210531301226
Ligue 1 2009-10 classifica NICE | Champions League Fase a GironiNICE861509864130432202055
Ligue 1 2009-10 classifica VALENCIENNES | Champions League Fase a GironiVALENCIENNES861508653120423303044
Ligue 1 2009-10 classifica BORDEAUX | Champions League Fase a GironiBORDEAUX762137862200301401348
Ligue 1 2009-10 classifica BOULOGNE | Champions League Fase a GironiBOULOGNE762138844112563210132
Ligue 1 2009-10 classifica LE-MANS | Champions League Fase a GironiLE-MANS762136832101224411246
Ligue 1 2009-10 classifica MONACO | Champions League Fase a GironiMONACO6613251142110322402229
Ligue 1 2009-10 classifica NANCY | Champions League Fase a GironiNANCY661326853120431301225
Ligue 1 2009-10 classifica ST-ETIENNE | Champions League Fase a GironiST-ETIENNE561233713012154311122
Ligue 1 2009-10 classifica TOULOUSE | Champions League Fase a GironiTOULOUSE561232713012054311122
Ligue 1 2009-10 classifica SOCHAUX | Champions League Fase a GironiSOCHAUX4611451103003164311145
Ligue 1 2009-10 classifica PARIS SG | Champions League Fase a GironiPARIS SG3603341123021461301205
Ligue 1 2009-10 classifica RENNES | Champions League Fase a GironiRENNES360335923021341301225

Ligue 1 2009-10 | La classifica del Primo Tempo

Ligue 1 2009-10 | Classifica Primo Tempo
Con la classifica dei Primi Tempi della Ligue 1 2009-10 si ricavano informazioni molto utili per pronosticare gli esiti relativi ai risultati alla fine della prima frazione di gioco. MARSEILLE in testa con 67 punti in 38 partite [17 vittorie, 5 sconfitte e 16 pareggi]; davanti a LILLE con 62 punti [16 vittorie, 8 sconfitte e 14 pareggi], MONTPELLIER con 59 punti [14 vittorie, 7 sconfitte e 17 pareggi] e BORDEAUX con 58 punti [14 vittorie, 8 sconfitte e 16 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: LENS con 42 punti in 38 partite [8 vittorie, 12 sconfitte e 18 pareggi]; davanti a TOULOUSE con 42 punti [7 vittorie, 10 sconfitte e 21 pareggi], LE-MANS con 38 punti [8 vittorie, 16 sconfitte e 14 pareggi] e GRENOBLE con 33 punti [7 vittorie, 19 sconfitte e 12 pareggi].


CLASSIFICA PRIMO TEMPOPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Ligue 1 2009-10 classifica MARSEILLE | Champions League Fase a GironiMARSEILLE673817165321738191153187291961121410
Ligue 1 2009-10 classifica LILLE | Champions League Fase a GironiLILLE62381614831203619106319826196851212
Ligue 1 2009-10 classifica MONTPELLIER | Champions League Fase a GironiMONTPELLIER59381417718123119710293281977599
Ligue 1 2009-10 classifica BORDEAUX | Champions League Fase a GironiBORDEAUX5838141682418401911711651819397813
Ligue 1 2009-10 classifica RENNES | Champions League Fase a GironiRENNES573815121128183819115316419194781214
Ligue 1 2009-10 classifica AUXERRE | Champions League Fase a GironiAUXERRE523811198181629197841272319411469
Ligue 1 2009-10 classifica LORIENT | Champions League Fase a GironiLORIENT523812161025203219711114620195591114
Ligue 1 2009-10 classifica PARIS SG | Champions League Fase a GironiPARIS SG5138121511221833199641781819397510
Ligue 1 2009-10 classifica LYON | Champions League Fase a GironiLYON493810199201725195104982419595119
Ligue 1 2009-10 classifica ST-ETIENNE | Champions League Fase a GironiST-ETIENNE4838101810151825195104762319586812
Ligue 1 2009-10 classifica SOCHAUX | Champions League Fase a GironiSOCHAUX4738111413132125197489122219410549
Ligue 1 2009-10 classifica MONACO | Champions League Fase a GironiMONACO46381113141721311987411615193610615
Ligue 1 2009-10 classifica NICE | Champions League Fase a GironiNICE453891811161826195113129191947849
Ligue 1 2009-10 classifica VALENCIENNES | Champions League Fase a GironiVALENCIENNES4538101513182223194114992219649913
Ligue 1 2009-10 classifica NANCY | Champions League Fase a GironiNANCY44388201023222719694127171921161115
Ligue 1 2009-10 classifica BOULOGNE | Champions League Fase a GironiBOULOGNE4238915141524271976611101519298414
Ligue 1 2009-10 classifica LENS | Champions League Fase a GironiLENS4238818121519291978411613191108413
Ligue 1 2009-10 classifica TOULOUSE | Champions League Fase a GironiTOULOUSE42387211012162219313377201948759
Ligue 1 2009-10 classifica LE-MANS | Champions League Fase a GironiLE-MANS38388141618282519676111213192710716
Ligue 1 2009-10 classifica GRENOBLE | Champions League Fase a GironiGRENOBLE33387121915302219577121311192512317

Ligue 1 2009-10 | La classifica del Secondo Tempo

Ligue 1 2009-10
La classifica del Secondo Tempo della Ligue 1 2009-10 puó non coincidere con la classifica generale perché é calcolata tenendo conto dei gol realizzati nei soli secondi 45 minuti di gioco;. LYON al comando con 75 punti in 38 partite [22 vittorie, 7 sconfitte e 9 pareggi]; davanti a MARSEILLE con 71 punti [20 vittorie, 7 sconfitte e 11 pareggi], LILLE con 66 punti [18 vittorie, 8 sconfitte e 12 pareggi] e AUXERRE con 62 punti [16 vittorie, 8 sconfitte e 14 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: SOCHAUX con 39 punti in 38 partite [8 vittorie, 15 sconfitte e 15 pareggi]; davanti a LE-MANS con 35 punti [6 vittorie, 15 sconfitte e 17 pareggi], ST-ETIENNE con 35 punti [7 vittorie, 17 sconfitte e 14 pareggi] e BOULOGNE con 28 punti [4 vittorie, 18 sconfitte e 16 pareggi].


CLASSIFICA SECONDO TEMPOPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Ligue 1 2009-10 classifica LYON | Champions League Fase a GironiLYON75382297442140191243239351910542112
Ligue 1 2009-10 classifica MARSEILLE | Champions League Fase a GironiMARSEILLE71382011737193819115319733199641812
Ligue 1 2009-10 classifica LILLE | Champions League Fase a GironiLILLE66381812841203719107225729198561613
Ligue 1 2009-10 classifica AUXERRE | Champions League Fase a GironiAUXERRE623816148241332198831273019865126
Ligue 1 2009-10 classifica VALENCIENNES | Champions League Fase a GironiVALENCIENNES603816121032283119874141229198561816
Ligue 1 2009-10 classifica MONTPELLIER | Champions League Fase a GironiMONTPELLIER57381512113228291978415928198471719
Ligue 1 2009-10 classifica BORDEAUX | Champions League Fase a GironiBORDEAUX56381414103422311987418825196761614
Ligue 1 2009-10 classifica LORIENT | Champions League Fase a GironiLORIENT553813169292234199732213211949679
Ligue 1 2009-10 classifica TOULOUSE | Champions League Fase a GironiTOULOUSE53381411132420271976612926197571211
Ligue 1 2009-10 classifica RENNES | Champions League Fase a GironiRENNES5038102082423271969415142319411499
Ligue 1 2009-10 classifica LENS | Champions League Fase a GironiLENS473810171125253119874161116192107914
Ligue 1 2009-10 classifica MONACO | Champions League Fase a GironiMONACO47381017112224291961121581819469716
Ligue 1 2009-10 classifica PARIS SG | Champions League Fase a GironiPARIS SG443891712282827197661512171921161316
Ligue 1 2009-10 classifica NANCY | Champions League Fase a GironiNANCY423810121623311619441181926196851512
Ligue 1 2009-10 classifica NICE | Champions League Fase a GironiNICE4038101018253923196581114171945101425
Ligue 1 2009-10 classifica GRENOBLE | Champions League Fase a GironiGRENOBLE3938912171631231965812151619379416
Ligue 1 2009-10 classifica SOCHAUX | Champions League Fase a GironiSOCHAUX393881515153121195689171819397614
Ligue 1 2009-10 classifica LE-MANS | Champions League Fase a GironiLE-MANS353861715183122194105111313192710718
Ligue 1 2009-10 classifica ST-ETIENNE | Champions League Fase a GironiST-ETIENNE35387141712271919310661016194411617
Ligue 1 2009-10 classifica BOULOGNE | Champions League Fase a GironiBOULOGNE2838416181638131927108211519298817

torna su