Liga 2009-10 | Visita le nostre sezioni con tutti i dati relativi al campionato spagnolo
Risultati|
Classifica|
Frequenza risultati|
Squadre
|Risultato Esatto

LIGA 2009-10 | Classifica - 38a Giornata

38a GIORNATA - Liga 2009-10 | Ultimo aggiornamento del campionato spagnolo di calcio: 16 maggio 2010.

Risultati 38a Giornata

Liga 2009-10 | ALMERIA vs SEVILLA | RisultatoALMERIALiga 2009-10 | ALMERIA vs SEVILLA | Risultato SEVILLA[11]23
Liga 2009-10 | ATHLETIC vs DEPORTIVO | RisultatoATHLETICLiga 2009-10 | ATHLETIC vs DEPORTIVO | Risultato DEPORTIVO[10]20
Liga 2009-10 | ATLETICO vs GETAFE | RisultatoATLETICOLiga 2009-10 | ATLETICO vs GETAFE | Risultato GETAFE[01]03
Liga 2009-10 | BARCELONA vs VALLADOLID | RisultatoBARCELONALiga 2009-10 | BARCELONA vs VALLADOLID | Risultato VALLADOLID[20]40
Liga 2009-10 | MALAGA vs REAL M. | RisultatoMALAGALiga 2009-10 | MALAGA vs REAL M. | Risultato REAL M.[10]11
Liga 2009-10 | MALLORCA vs ESPANYOL | RisultatoMALLORCALiga 2009-10 | MALLORCA vs ESPANYOL | Risultato ESPANYOL[10]20
Liga 2009-10 | OSASUNA vs XEREZ | RisultatoOSASUNALiga 2009-10 | OSASUNA vs XEREZ | Risultato XEREZ[00]11
Liga 2009-10 | RACING vs GIJON | RisultatoRACINGLiga 2009-10 | RACING vs GIJON | Risultato GIJON[10]20
Liga 2009-10 | VALENCIA vs TENERIFE | RisultatoVALENCIALiga 2009-10 | VALENCIA vs TENERIFE | Risultato TENERIFE[00]10
Liga 2009-10 | ZARAGOZA vs VILLARREAL | RisultatoZARAGOZALiga 2009-10 | ZARAGOZA vs VILLARREAL | Risultato VILLARREAL[31]33

Classifica 38a giornata

Liga 2009-10 | Classifica BARCELONABARCELONA99Liga 2009-10 | Classifica ESPANYOLESPANYOL44
Liga 2009-10 | Classifica REAL M.REAL M.96Liga 2009-10 | Classifica OSASUNAOSASUNA43
Liga 2009-10 | Classifica VALENCIAVALENCIA71Liga 2009-10 | Classifica ALMERIAALMERIA42
Liga 2009-10 | Classifica SEVILLASEVILLA63Liga 2009-10 | Classifica ZARAGOZAZARAGOZA41
Liga 2009-10 | Classifica MALLORCAMALLORCA62Liga 2009-10 | Classifica GIJONGIJON40
Liga 2009-10 | Classifica GETAFEGETAFE58Liga 2009-10 | Classifica RACINGRACING39
Liga 2009-10 | Classifica VILLARREALVILLARREAL56Liga 2009-10 | Classifica MALAGAMALAGA37
Liga 2009-10 | Classifica ATHLETICATHLETIC54Liga 2009-10 | Classifica TENERIFETENERIFE36
Liga 2009-10 | Classifica ATLETICOATLETICO47Liga 2009-10 | Classifica VALLADOLIDVALLADOLID36
Liga 2009-10 | Classifica DEPORTIVODEPORTIVO47Liga 2009-10 | Classifica XEREZXEREZ34

VERDETTI

Liga 2009-10 | VERDETTIBARCELONA CH. LEAGUE
Liga 2009-10 | VERDETTI REAL M. CH. LEAGUE
Liga 2009-10 | VERDETTI VALENCIA CH. LEAGUE
Liga 2009-10 | VERDETTI SEVILLA CH. LEAGUE
Liga 2009-10 | VERDETTI MALLORCA EU. LEAGUE
Liga 2009-10 | VERDETTI GETAFE EU. LEAGUE
 
Liga 2009-10 | VERDETTI TENERIFE RETROCESSO
Liga 2009-10 | VERDETTI VALLADOLID RETROCESSO
Liga 2009-10 | VERDETTI XEREX RETROCESSO
QUALIFICAZIONI ALLE COMPETIZIONI UEFA
BARCELONA CAMPIONE DI SPAGNA 2009-10; BARCELONA, REAL MADRID E VALENCIA QUALIFICATE ALLA FASE A GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE
SEVILLA QUALIFICATO AGLI SPAREGGI DI CHAMPIONS LEAGUE
MALLORCA QUALIFICATO AGLI SPAREGGI DI EUROPA LEAGUE
GETAFE QUALIFICATO AL TERZO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE

CLASSIFICAPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Liga 2009-10 classifica BARCELONA | Champions League Fase a GironiBARCELONA993831619824551918105711441913514113
Liga 2009-10 classifica REAL M. | Champions League Fase a GironiREAL M.9638313410235541918016018421913334217
Liga 2009-10 classifica VALENCIA | Champions League Fase a GironiVALENCIA71382189594044191351341227198382528
Liga 2009-10 classifica SEVILLA | Champions League Fase a GironiSEVILLA6338196136549361910633318271990103231
Liga 2009-10 classifica MALLORCA | Champions League Fase a GironiMALLORCA623818812594446191513421516193791729
Liga 2009-10 classifica GETAFE | Champions League Fase a GironiGETAFE5838177145848371911443422211963102426
Liga 2009-10 classifica VILLARREAL | Champions League Fase a GironiVILLARREAL5638168145857421913333518141935112339
Liga 2009-10 classifica ATHLETIC | Champions League Fase a GironiATHLETIC5438159145053371911443424171945101629
Liga 2009-10 classifica ATLETICO | Champions League Fase a GironiATLETICO4738138175761361911353724111925122037
Liga 2009-10 classifica DEPORTIVO | Champions League Fase a GironiDEPORTIVO473813817354931199462221161944111328
Liga 2009-10 classifica ESPANYOL | Champions League Fase a GironiESPANYOL443811111628463319964201711192512829
Liga 2009-10 classifica OSASUNA | Champions League Fase a GironiOSASUNA4338111017374629197842116141942131630
Liga 2009-10 classifica ALMERIA | Champions League Fase a GironiALMERIA4238101216435530198652523121926111832
Liga 2009-10 classifica ZARAGOZA | Champions League Fase a GironiZARAGOZA4138101117466427197662723141935111941
Liga 2009-10 classifica GIJON | Champions League Fase a GironiGIJON403891316365128197752018121926111633
Liga 2009-10 classifica RACING | Champions League Fase a GironiRACING393891217425917194510173222195772527
Liga 2009-10 classifica MALAGA | Champions League Fase a GironiMALAGA37387161542472319586212014192892127
Liga 2009-10 classifica TENERIFE | Champions League Fase a GironiTENERIFE3638992040743019865262961913151445
Liga 2009-10 classifica VALLADOLID | Champions League Fase a GironiVALLADOLID36387151637622019487233216193791430
Liga 2009-10 classifica XEREZ | Champions League Fase a GironiXEREZ343881020386622196492029121926111837


Liga 2009-10 | La classifica delle ultime 6 partite

Liga 2009-10 La Classifica delle Ultime 6 Partite | Questa speciale classifica riflette meglio il valore espresso da ogni squadra nelle ultime 3 partite giocate sia in casa che in trasferta e fornisce un quadro piú ampio e meglio definito dello stato di forma attuale. Per motivi legati al calendario [anche e soprattutto nel caso in cui una o piú gare siano posticipate] potrebbe verificarsi che una o piú squadre non abbiano disputato lo stesso numero di gare sia in casa che in trasferta.
Nelle prime cinque posizioni della classifica, BARCELONA [con 16 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; REAL M. [con 16 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; SEVILLA [con 12 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] VALENCIA [con 12 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] GETAFE [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
Nelle ultime cinque posizioni della classifica, MALAGA [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; OSASUNA [con 5 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; DEPORTIVO [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; RACING [con 4 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; GIJON [con 3 punti su 18 disponibili - 2 gare giocate in casa e 4 in trasferta].



CLASSIFICA ULTIME 6PTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Liga 2009-10 classifica BARCELONA | Champions League Fase a GironiBARCELONA166510185933001127321073
Liga 2009-10 classifica REAL M. | Champions League Fase a GironiREAL M.166510176933001037321073
Liga 2009-10 classifica SEVILLA | Champions League Fase a GironiSEVILLA1264021911632018463201117
Liga 2009-10 classifica VALENCIA | Champions League Fase a GironiVALENCIA1264027593300513310224
Liga 2009-10 classifica GETAFE | Champions League Fase a GironiGETAFE11632112873210754311153
Liga 2009-10 classifica MALLORCA | Champions League Fase a GironiMALLORCA1063129774211653210132
Liga 2009-10 classifica VILLARREAL | Champions League Fase a GironiVILLARREAL106312121363201554311178
Liga 2009-10 classifica VALLADOLID | Champions League Fase a GironiVALLADOLID862225842110214411237
Liga 2009-10 classifica XEREZ | Champions League Fase a GironiXEREZ86222101273210751301237
Liga 2009-10 classifica ZARAGOZA | Champions League Fase a GironiZARAGOZA862228843111554311133
Liga 2009-10 classifica ATLETICO | Champions League Fase a GironiATLETICO7621391163201651301236
Liga 2009-10 classifica ESPANYOL | Champions League Fase a GironiESPANYOL762133643111233310213
Liga 2009-10 classifica TENERIFE | Champions League Fase a GironiTENERIFE7621391373210750300328
Liga 2009-10 classifica ATHLETIC | Champions League Fase a GironiATHLETIC661325954121441201115
Liga 2009-10 classifica ALMERIA | Champions League Fase a GironiALMERIA5612391033102662302134
Liga 2009-10 classifica MALAGA | Champions League Fase a GironiMALAGA560515633030222302134
Liga 2009-10 classifica OSASUNA | Champions League Fase a GironiOSASUNA561237953120420300337
Liga 2009-10 classifica DEPORTIVO | Champions League Fase a GironiDEPORTIVO461142743111110300316
Liga 2009-10 classifica RACING | Champions League Fase a GironiRACING4611481333102471301246
Liga 2009-10 classifica GIJON | Champions League Fase a GironiGIJON3603331012011132402227

Liga 2009-10 | La classifica del Primo Tempo

Liga 2009-10 | Classifica Primo Tempo
Con la classifica dei Primi Tempi della Liga 2009-10 si ricavano informazioni molto utili per pronosticare gli esiti relativi ai risultati alla fine della prima frazione di gioco. BARCELONA in testa con 81 punti in 38 partite [22 vittorie, 1 sconfitte e 15 pareggi]; davanti a REAL M. con 72 punti [20 vittorie, 6 sconfitte e 12 pareggi], SEVILLA con 62 punti [17 vittorie, 10 sconfitte e 11 pareggi] e ATHLETIC con 59 punti [13 vittorie, 5 sconfitte e 20 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: TENERIFE con 35 punti in 38 partite [5 vittorie, 13 sconfitte e 20 pareggi]; davanti a RACING con 33 punti [6 vittorie, 17 sconfitte e 15 pareggi], XEREZ con 32 punti [4 vittorie, 14 sconfitte e 20 pareggi] e VALLADOLID con 30 punti [5 vittorie, 18 sconfitte e 15 pareggi].


CLASSIFICA PRIMO TEMPOPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Liga 2009-10 classifica BARCELONA | Champions League Fase a GironiBARCELONA813822151478451913602743619991204
Liga 2009-10 classifica REAL M. | Champions League Fase a GironiREAL M.7238201264115381911532393419973186
Liga 2009-10 classifica SEVILLA | Champions League Fase a GironiSEVILLA623817111032243119874161331199461611
Liga 2009-10 classifica ATHLETIC | Champions League Fase a GironiATHLETIC593813205261535199821992419412376
Liga 2009-10 classifica MALLORCA | Champions League Fase a GironiMALLORCA55381219719153919109014316192107512
Liga 2009-10 classifica VALENCIA | Champions League Fase a GironiVALENCIA5338112072416351981101531819397913
Liga 2009-10 classifica VILLARREAL | Champions League Fase a GironiVILLARREAL52381313122627381911531981419289719
Liga 2009-10 classifica GETAFE | Champions League Fase a GironiGETAFE5038111710222228197751112221941051110
Liga 2009-10 classifica OSASUNA | Champions League Fase a GironiOSASUNA503892362116271951221372319411489
Liga 2009-10 classifica GIJON | Champions League Fase a GironiGIJON493811161117182919784962019487812
Liga 2009-10 classifica MALAGA | Champions League Fase a GironiMALAGA4938101991817251951046624195951211
Liga 2009-10 classifica ATLETICO | Champions League Fase a GironiATLETICO4638111314253331198741410151936101123
Liga 2009-10 classifica ZARAGOZA | Champions League Fase a GironiZARAGOZA443891712212932198831681219199521
Liga 2009-10 classifica ALMERIA | Champions League Fase a GironiALMERIA4338819111921271951221171619379814
Liga 2009-10 classifica DEPORTIVO | Champions League Fase a GironiDEPORTIVO383871714152525195104101113192710514
Liga 2009-10 classifica ESPANYOL | Champions League Fase a GironiESPANYOL36385211291822193133551419289413
Liga 2009-10 classifica TENERIFE | Champions League Fase a GironiTENERIFE35385201312282219410581213191108416
Liga 2009-10 classifica RACING | Champions League Fase a GironiRACING333861517143215192986171819469815
Liga 2009-10 classifica XEREZ | Champions League Fase a GironiXEREZ32384201419271719388101315191126914
Liga 2009-10 classifica VALLADOLID | Champions League Fase a GironiVALLADOLID3038515181233151936107171519298516

Liga 2009-10 | La classifica del Secondo Tempo

Liga 2009-10
La classifica del Secondo Tempo della Liga 2009-10 puó non coincidere con la classifica generale perché é calcolata tenendo conto dei gol realizzati nei soli secondi 45 minuti di gioco;. REAL M. al comando con 84 punti in 38 partite [25 vittorie, 4 sconfitte e 9 pareggi]; davanti a BARCELONA con 80 punti [22 vittorie, 2 sconfitte e 14 pareggi], MALLORCA con 63 punti [17 vittorie, 9 sconfitte e 12 pareggi] e VALENCIA con 62 punti [16 vittorie, 8 sconfitte e 14 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: ATHLETIC con 39 punti in 38 partite [8 vittorie, 15 sconfitte e 15 pareggi]; davanti a XEREZ con 35 punti [8 vittorie, 19 sconfitte e 11 pareggi], OSASUNA con 34 punti [5 vittorie, 14 sconfitte e 19 pareggi] e GIJON con 33 punti [6 vittorie, 17 sconfitte e 15 pareggi].


CLASSIFICA SECONDO TEMPOPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGSPTPGPVPNPPGFGS
Liga 2009-10 classifica REAL M. | Champions League Fase a GironiREAL M.84382594612046191441379381911532411
Liga 2009-10 classifica BARCELONA | Champions League Fase a GironiBARCELONA8038221425116441913513073619991219
Liga 2009-10 classifica MALLORCA | Champions League Fase a GironiMALLORCA6338171294029411913242812221941051217
Liga 2009-10 classifica VALENCIA | Champions League Fase a GironiVALENCIA6238161483524321988319930198651615
Liga 2009-10 classifica SEVILLA | Champions League Fase a GironiSEVILLA61381516733253519811017526197571620
Liga 2009-10 classifica ATLETICO | Champions League Fase a GironiATLETICO55381413113228321995523142319586914
Liga 2009-10 classifica GETAFE | Champions League Fase a GironiGETAFE5538141311362636191063231019194781316
Liga 2009-10 classifica VILLARREAL | Champions League Fase a GironiVILLARREAL523814101432302819775161024197391620
Liga 2009-10 classifica DEPORTIVO | Champions League Fase a GironiDEPORTIVO47381017112024261968512102119496814
Liga 2009-10 classifica RACING | Champions League Fase a GironiRACING473811141328272019559111527196941712
Liga 2009-10 classifica ESPANYOL | Champions League Fase a GironiESPANYOL463811131419283319964151213192710416
Liga 2009-10 classifica MALAGA | Champions League Fase a GironiMALAGA4338916132430261968515141719388916
Liga 2009-10 classifica VALLADOLID | Champions League Fase a GironiVALLADOLID4338916132529251967616151819397914
Liga 2009-10 classifica ZARAGOZA | Champions League Fase a GironiZARAGOZA433810131525352119568111522195771420
Liga 2009-10 classifica ALMERIA | Champions League Fase a GironiALMERIA423810121624342719838141615192981018
Liga 2009-10 classifica TENERIFE | Champions League Fase a GironiTENERIFE4038101018284628197751817121933131029
Liga 2009-10 classifica ATHLETIC | Champions League Fase a GironiATHLETIC39388151524382419595151515193610923
Liga 2009-10 classifica XEREZ | Champions League Fase a GironiXEREZ35388111919392019559101615193610923
Liga 2009-10 classifica OSASUNA | Champions League Fase a GironiOSASUNA3438519141630221931338912192611821
Liga 2009-10 classifica GIJON | Champions League Fase a GironiGIJON333861517193320193115111213193412821

torna su