34a GIORNATA - Eredivisie 2009-10 | Ultimo aggiornamento del campionato olandese di calcio: 12 maggio 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALIFICAZIONI ALLE COMPETIZIONI UEFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWENTE CAMPIONE D'OLANDA EREDIVISIE 2009-10 | QUALIFICATO ALLA FASE A GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJAX QUALIFICATO AL TERZO TURNO PRELIMINARE DI CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV EINDHOVEN QUALIFICATO AGLI SPAREGGI DI EUROPA LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEYENOORD QUALIFICATO AL TERZO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERACLES, UTRECHT, GRONINGEN E RODA GIOCANO I PLAY OFF PER SFIDARE L'AZ ALKMAAR PER UN POSTO AL SECONDO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L´Az-alkm. fatica meno nella fase difensiva piuttosto che in quella offensiva, gli ospiti si chiudono e lo zero a zero è inevitabile; alla fine del primo tempo Az-alkm. - Psv-e. 0 a 0. Il risultato della prima frazione non cambia; nella ripresa un gol per parte non basta ai padroni di casa per ottenere la vittoria: allo Stadio DSB: Az-alkm. - Psv-e. 1 a 1.
L'Heerenveen va in gol e sblocca il risultato. La partita si infiamma dopo il pareggio degli ospiti, ed i gol arrivano da ambo le parti, alla fine del primo tempo: Feyenoord - Heerenveen 2 a 2. Un secondo tempo d´altri tempi con gol a grappoli: allo Stadio Feyenoord: Feyenoord - Heerenveen 6 a 2.
Il Groningen trova il gol e sblocca il risultato. Alla ripresa del gioco non cambia la musica, padroni di casa in avanti alla ricerca del gol del raddoppio con gli ospiti a contenere le scorribande offensive: nonostante qualche buona occasione, peró il risultato non cambia ed i padroni di casa chiudono la prima frazione in vantaggio: Groningen - Sparta 1 a 0. La gara decolla nella ripresa, padroni di casa in gol per due volte e gol della bandiera ospite per il definitivo finale: allo Stadio Euroborg: Groningen - Sparta 3 a 1.
L'Heracles trova il gol e passa in vantaggio. Il predominio territoriale dei padroni di casa, ma soprattutto la spinta offensiva, si concretizza nei minuti seguenti, quando arriva il meritato raddoppio che chiude il primo tempo e forse addirittura la partita: Heracles - Den-haag 2 a 0. Quattro reti nella rocambolesca ripresa delle ostilitá, due per parte e risultato della prima frazione che non cambia: allo Stadio Polman: Heracles - Den-haag 4 a 2.
Il Twente segna il gol che sblocca la partita. La reazione dei padroni di casa si concretizza in qualche occasione che non spaventa la difesa avversaria; il risultato non cambia e gli ospiti chiudono la prima frazione in vantaggio: Nac-b. - Twente 0 a 1. Nella ripresa gli ospiti riescono a trovare il gol del raddoppio, risultato che non cambierá fino al novantesimo: allo Stadio Rat Verlegh: Nac-b. - Twente 0 a 2.
L'Ajax passa in vantaggio. Dopo il gol che sblocca la gara, cresce il ritmo e si moltiplicano le occasioni da rete da una parte e dall´altra. Difese meno accorte e gol che piovono a grappoli nel primo tempo che si chiude col vantaggio di misura degli ospiti: Nec-n. - Ajax 0 a 3. Il risultato della prima frazione non cambia; nella ripresa un gol per parte non basta agli ospiti per tornare a casa con almeno 1 punto: allo Stadio De Goffert: Nec-n. - Ajax 1 a 4.
Il Roda segna e sblocca il risultato. Alla ripresa del gioco non cambia la musica, padroni di casa in avanti alla ricerca del gol del raddoppio con gli ospiti a contenere le scorribande offensive: nonostante qualche buona occasione, peró il risultato non cambia ed i padroni di casa chiudono la prima frazione in vantaggio: Roda - Willem ii 1 a 0. Quattro reti nella rocambolesca ripresa delle ostilitá, due per parte e risultato che non cambia rispetto ai primi 45 minuti: allo Stadio Parkstad Limburg: Roda - Willem ii 3 a 2.
L' Utrecht va in gol e passa in vantaggio. Alla ripresa del gioco non cambia la musica, padroni di casa in avanti alla ricerca del gol del raddoppio con gli ospiti a contenere le scorribande offensive: nonostante qualche buona occasione, peró il risultato non cambia ed i padroni di casa chiudono la prima frazione in vantaggio: Utrecht - Vitesse 1 a 0. Tre reti nella rocambolesca ripresa delle ostilitá, uno da parte dei padroni di casa e ben due per gli ospiti: allo Stadio Galgenwaard: Utrecht - Vitesse 2 a 2.
Il Waalwijk gioca una prima frazione di gara molto attenta, seppur con qualche sbavatura in difesa; molto meglio dal centrocampo in su, anche se nei primi quarantacinque minuti il risultato non si sblocca; alla fine del primo tempo Waalwijk - Venlo 0 a 0. La gara si sblocca nella ripresa, ospiti in gol per due volte e gol della bandiera per i padroni di casa per il definitivo finale: allo Stadio Mandemakers: Waalwijk - Venlo 1 a 2.