 |  | CLASSIFICA | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | BAYERN | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 13 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 18 |  |
 |  | SCHALKE | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 16 |  |
 |  | BREMEN | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 21 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 19 |  |
 |  | LEVERKUSEN | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 | 14 | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 24 |  |
 |  | DORTMUND | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 |  |
 |  | STUTTGART | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 21 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 |  |
 |  | HAMBURG | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 29 |  |
 |  | WOLFSBURG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 39 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 |  |
 |  | MAINZ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 14 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28 |  |
 |  | EINTRACHT | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 26 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 |  |
 |  | HOFFENHEIM | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 20 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 |  |
 |  | MONCHENG. | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 22 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 38 |  |
 |  | KOLN | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 29 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 |  |
 |  | FREIBURG | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 33 |  |
 |  | HANNOVER | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 |  |
 |  | NURNBERG | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 |  |
 |  | BOCHUM | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 35 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 |  |
 |  | HERTHA | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 26 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 30 |  |
Bundesliga 2009-10 | La classifica delle ultime 6 partite
Bundesliga 2009-10 La Classifica delle Ultime 6 Partite | Questa speciale classifica riflette meglio il valore espresso da ogni squadra nelle ultime 3 partite giocate sia in casa che in trasferta e fornisce un quadro piú ampio e meglio definito dello stato di forma attuale. Per motivi legati al calendario [anche e soprattutto nel caso in cui una o piú gare siano posticipate] potrebbe verificarsi che una o piú squadre non abbiano disputato lo stesso numero di gare sia in casa che in trasferta.
Nelle prime cinque posizioni della classifica, STUTTGART [con 16 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; BREMEN [con 15 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; BAYERN [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] KOLN [con 10 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta] WOLFSBURG [con 10 punti su 18 disponibili - 2 gare giocate in casa e 4 in trasferta].
Nelle ultime cinque posizioni della classifica, LEVERKUSEN [con 5 punti su 18 disponibili - 4 gare giocate in casa e 2 in trasferta]; NURNBERG [con 3 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; BOCHUM [con 1 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; BAYERN [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta]; BAYERN [con 11 punti su 18 disponibili - 3 gare giocate in casa e 3 in trasferta].
 |  | CLASSIFICA ULTIME 6 | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | STUTTGART | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |
 |  | BREMEN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |  |
 |  | BAYERN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |  |
 |  | KOLN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |  |
 |  | WOLFSBURG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |  |
 |  | DORTMUND | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
 |  | FREIBURG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |  |
 |  | SCHALKE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |  |
 |  | EINTRACHT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |  |
 |  | HOFFENHEIM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |  |
 |  | MAINZ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |
 |  | HAMBURG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |  |
 |  | HANNOVER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |  |
 |  | MONCHENG. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |  |
 |  | HERTHA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |  |
 |  | LEVERKUSEN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |
 |  | NURNBERG | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |  |
 |  | BOCHUM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |
Bundesliga 2009-10 | La classifica del Primo Tempo
Bundesliga 2009-10 | Classifica Primo Tempo
Con la classifica dei Primi Tempi della Bundesliga 2009-10 si ricavano informazioni molto utili per pronosticare gli esiti relativi ai risultati alla fine della prima frazione di gioco. HAMBURG in testa con 61 punti in 34 partite [16 vittorie, 5 sconfitte e 13 pareggi]; davanti a DORTMUND con 59 punti [15 vittorie, 5 sconfitte e 14 pareggi], BAYERN con 58 punti [14 vittorie, 4 sconfitte e 16 pareggi] e LEVERKUSEN con 55 punti [13 vittorie, 5 sconfitte e 16 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: BOCHUM con 31 punti in 34 partite [6 vittorie, 15 sconfitte e 13 pareggi]; davanti a NURNBERG con 29 punti [6 vittorie, 17 sconfitte e 11 pareggi], BAYERN con 58 punti [14 vittorie, 4 sconfitte e 16 pareggi] e BAYERN con 58 punti [14 vittorie, 4 sconfitte e 16 pareggi].
 |  | CLASSIFICA PRIMO TEMPO | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | HAMBURG | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 31 | 15 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 14 | 4 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 |  |
 |  | DORTMUND | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 27 | 11 | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 13 | 3 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 8 |  |
 |  | BAYERN | 58 | 34 | 14 | 16 | 4 | 31 | 14 | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 15 | 7 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 |  |
 |  | LEVERKUSEN | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 31 | 16 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 8 | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 | 8 |  |
 |  | SCHALKE | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 20 | 14 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 12 | 6 |  |
 |  | BREMEN | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 27 | 23 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 9 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 14 |  |
 |  | MONCHENG. | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 23 | 24 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 14 | 9 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 9 | 15 |  |
 |  | STUTTGART | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 21 | 16 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 8 |  |
 |  | HOFFENHEIM | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 22 | 18 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 6 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 |  |
 |  | HERTHA | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 16 | 22 | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 12 |  |
 |  | MAINZ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 |  |
 |  | WOLFSBURG | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 18 | 24 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 19 | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 |  |
 |  | KOLN | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 13 | 17 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 14 | 19 | 17 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 |  |
 |  | EINTRACHT | 37 | 34 | 6 | 19 | 9 | 20 | 29 | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 10 | 12 | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 10 | 17 |  |
 |  | FREIBURG | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 15 | 22 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 |  |
 |  | HANNOVER | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 | 31 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 17 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 7 | 14 |  |
 |  | BOCHUM | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 14 | 34 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 22 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 |  |
 |  | NURNBERG | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 12 | 28 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 1 | 20 |  |
Bundesliga 2009-10 | La classifica del Secondo Tempo
Bundesliga 2009-10
La classifica del Secondo Tempo della Bundesliga 2009-10 puó non coincidere con la classifica generale perché é calcolata tenendo conto dei gol realizzati nei soli secondi 45 minuti di gioco;. BREMEN al comando con 68 punti in 34 partite [20 vittorie, 6 sconfitte e 8 pareggi]; davanti a BAYERN con 64 punti [17 vittorie, 4 sconfitte e 13 pareggi], SCHALKE con 64 punti [17 vittorie, 4 sconfitte e 13 pareggi] e LEVERKUSEN con 58 punti [16 vittorie, 8 sconfitte e 10 pareggi].Nelle ultime 4 posizioni: BOCHUM con 31 punti in 34 partite [6 vittorie, 15 sconfitte e 13 pareggi]; davanti a HERTHA con 27 punti [6 vittorie, 19 sconfitte e 9 pareggi], BAYERN con 64 punti [17 vittorie, 4 sconfitte e 13 pareggi] e BAYERN con 64 punti [17 vittorie, 4 sconfitte e 13 pareggi].
 |  | CLASSIFICA SECONDO TEMPO | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |  |
 |  | BREMEN | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 44 | 17 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 12 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 24 | 5 |  |
 |  | BAYERN | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 41 | 17 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 24 | 6 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 11 |  |
 |  | SCHALKE | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 33 | 17 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 21 | 7 | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 12 | 10 |  |
 |  | LEVERKUSEN | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 34 | 22 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 19 | 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 16 |  |
 |  | EINTRACHT | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 27 | 25 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 14 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 12 | 11 |  |
 |  | WOLFSBURG | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 34 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 20 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 |  |
 |  | STUTTGART | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 30 | 25 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 13 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 |  |
 |  | MAINZ | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 18 | 20 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 8 | 13 |  |
 |  | HAMBURG | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 25 | 26 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 18 |  |
 |  | HOFFENHEIM | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 22 | 24 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 |  |
 |  | DORTMUND | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 31 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 11 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 |  |
 |  | KOLN | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 20 | 25 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
 |  | HANNOVER | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 22 | 36 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 16 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 20 |  |
 |  | NURNBERG | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 20 | 30 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 7 | 15 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 |  |
 |  | MONCHENG. | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 20 | 36 | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 11 | 13 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 23 |  |
 |  | FREIBURG | 32 | 34 | 5 | 17 | 12 | 20 | 37 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 17 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 |  |
 |  | BOCHUM | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 19 | 30 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 13 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 17 |  |
 |  | HERTHA | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 18 | 34 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 16 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 18 |  |