COPPA UEFA 2008-09
GIRONE F
|
| |||||||
| CLASSIFICA | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| Aston Villa [Birmingham, Inghilterra] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ajax [Amsterdam, Olanda] | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Hamburg [Amburgo, Germania] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Zilina [Zilina, Slovacchia] | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Slavia [Praga, Repubblica Ceca] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUTTI I TURNI DELLA COPPA UEFA
1° Turno Preliminare | 2° Turno Preliminare | Primo turno | I Gironi A | B | C | D | E | F | G | HPrima Giornata | Seconda Giornata | Terza Giornata | Quarta Giornata | Quinta Giornata
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | La Finale
LE ALTRE COMPETIZIONI DELLA UEFA
Coppa Intertoto|Champions League






