COPPA UEFA 2008-09
GIRONE C
|
| |||||||
| CLASSIFICA | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| Standard [Liegi, Belgio] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stuttgart [Stoccarda, Germania] | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sampdoria [Genova, Italia] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Sevilla [Siviglia, Spagna] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Partizan [Belgrado, Serbia] | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUTTI I TURNI DELLA COPPA UEFA
1° Turno Preliminare | 2° Turno Preliminare | Primo turno | I Gironi A | B | C | D | E | F | G | HPrima Giornata | Seconda Giornata | Terza Giornata | Quarta Giornata | Quinta Giornata
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | La Finale
LE ALTRE COMPETIZIONI DELLA UEFA
Coppa Intertoto|Champions League






