COPPA UEFA 2008-09
GIRONE B
|
| |||||||
| CLASSIFICA | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| Galatasaray [Istanbul, Turchia] | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Metalist [Charkiv, Ucraina] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olympiacos [Pireo, Grecia] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Hertha [Berlino, Germania] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Benfica [Lisbona, Portogallo] | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUTTI I TURNI DELLA COPPA UEFA
1° Turno Preliminare | 2° Turno Preliminare | Primo turno | I Gironi A | B | C | D | E | F | G | HPrima Giornata | Seconda Giornata | Terza Giornata | Quarta Giornata | Quinta Giornata
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | La Finale
LE ALTRE COMPETIZIONI DELLA UEFA
Coppa Intertoto|Champions League






