TUTTE LE STATISTICHE PER SCOMMETTERE SULLE SQUADRE DELLA ALLSVENSKAN 2008 
COPPA SVEZIA | CHAMPIONS LEAGUE |
COPPA UEFA |
INTERTOTO

Il prossimo articolo della Allsvenskan Svedese, potresti firmarlo tu! Leggi cosa abbiamo pensato per gli aspiranti redattori di moretobet.com, seguendo questo link.
ALLSVENSKAN 2008-09
La 30a giornata della Allsvenskan svedese assegna il titolo di Campione di Svezia al Kalmar che mantiene 1 punto di vantaggio sull'Elfsborg.
Pertanto Kalmar qualificato al Primo Turno Preliminare di Champions League, Elfsborg qualificato al Primo Turno Preliminare di Coppa UEFA ed Helsingborg qualificato al Primo Turno
di Coppa UEFA Intertoto.
Il Ljungskile terz'ultimo giocherà i play out per non retrocedere in seconda divisione; retrocedono Sundsvall e Norrköping.
1a|2a|3a|4a|5a|6a|7a|8a|9a|10a|11a|12a|13a|14a|15a|16a|17a|18a|19a|20a|21a|22a|23a|24a|25a|26a|27a|28a|29a|30a
| Nuova Sezione Statistiche |
| I risultati dell'ultimo turno | I ruolini del prossimo turno | Tutti i risultati della Allsvenskan |
Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2008
ALLSVENSKAN - 2008 - 30a GIORNATA
|
|
| LE SQUADRE DELLA ALLSVENSKAN - 2008 IN DETTAGLIO | |||||||
| AIK | DJURGARDEN | ELFSBORG | GAIS | GEFLE | GOTEBORG | HALMSTAD | HAMMARBY |
| HELSINGBORG | KALMAR | LJUNGSKILE | MALMO | NORRKOPING | OREBRO | SUNDSVALL | TRELLEBORG |
| CLASSIFICA | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | |||
| KALMAR | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 70 | 30 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 | 12 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 18 | |||
| ELFSBORG | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 18 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 2 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | |||
| GOTEBORG | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 26 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 10 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 16 | |||
| HELSINGBORG | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 41 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 15 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 26 | |||
| AIK | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 32 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 10 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | |||
| MALMO | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 46 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 20 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | |||
| OREBRO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | |||
| HALMSTAD | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 21 | |||
| HAMMARBY | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 51 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | |||
| TRELLEBORG | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 31 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | |||
| GAIS | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 36 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | |||
| DJURGARDEN | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 23 | |||
| GEFLE | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 16 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 | |||
| LJUNGSKILE | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 52 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 22 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 30 | |||
| SUNDSVALL | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 54 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 31 | |||
| NORRKOPING | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 58 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 25 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 33 |
LE SQUADRE DELLA ALLSVENSKAN NELLA STAGIONE 2008-09 IN EUROPA
2007 - 1a Classificata:
Goteborg - Qualificato al Primo Turno Preliminare di Champions League
2007 - 3a Classificata:
Djurgarden - Qualificato al Primo Turno Preliminare di Coppa UEFA
2007 - Vincente Coppa Nazionale:
Kalmar - Qualificato al Primo Turno Preliminare di Coppa UEFA
2007 - 4a Classificata:
Elfsborg - Qualificato al Primo Turno di Intertoto


