TUTTE LE STATISTICHE PER SCOMMETTERE SULLE SQUADRE DELLA ALLSVENSKAN 2008 
COPPA SVEZIA | CHAMPIONS LEAGUE |
COPPA UEFA |
INTERTOTO

Il prossimo articolo della Allsvenskan Svedese, potresti firmarlo tu! Leggi cosa abbiamo pensato per gli aspiranti redattori di moretobet.com, seguendo questo link.
ALLSVENSKAN 2008-09
L'Hammarby rimane sola in testa alla classifica grazie al roboante 5-3 rifilato al Sundsvall dopo essere stata in svantaggio 1-2 fino a pochi minuti dal termine del primo tempo[2-2]. Il Goteborg rammenta di essere la squadra campione in carica dell'Allsvenskan e regola l'Orebro in poco più di un ora [4-0 al 62'] con gol della bandiera a 5 minuti dal 90' per il 4-1 finale. Delle favorite solo l'Elfsborg tiene il passo della capolista battendo l'AIK per 3-0. Ancora a secco di vittorie le tre neopromosse.
1a|2a|3a|4a|5a|6a|7a|8a|9a|10a|11a|12a|13a|14a|15a|16a|17a|18a|19a|20a|21a|22a|23a|24a|25a|26a|27a|28a|29a|30a
| LE SQUADRE DELLA ALLSVENSKAN - 2008 IN DETTAGLIO | |||||||
| AIK | DJURGARDEN | ELFSBORG | GAIS | GEFLE | GOTEBORG | HALMSTAD | HAMMARBY |
| HELSINGBORG | KALMAR | LJUNGSKILE | MALMO | NORRKOPING | OREBRO | SUNDSVALL | TRELLEBORG |
| AREA UTENTI REGISTRATI: LE STATISTICHE DI MORETOBET.COM GLI INDISPENSABILI PER SCOMMETTERE SULLA ALLSVENSKAN - I RUOLINI DEL PROSSIMO TURNO |
|||
NORRKOPING-TRELLEBORG |
GEFLE-DJURGARDEN |
HALMSTAD-GOTEBORG |
LJUNGSKILE-HELSINGBORG |
MALMO-ELFSBORG |
AIK-SUNDSVALL |
GAIS-HAMMARBY |
OREBRO-KALMAR |
ALLSVENSKAN - 2008 - 2a GIORNATA
|
ALLSVENSKAN - 2008 - 3a GIORNATA
|
| CLASSIFICA | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS | |||
| HAMMARBY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| DJURGARDEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| ELFSBORG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| GOTEBORG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| HALMSTAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| HELSINGBORG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| KALMAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEFLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| OREBRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| TRELLEBORG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| MALMO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| AIK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| GAIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| LJUNGSKILE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| NORRKOPING | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| SUNDSVALL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
LE SQUADRE DELLA ALLSVENSKAN NELLA STAGIONE 2008-09 IN EUROPA
2007 - 1a Classificata:
Goteborg - Qualificato al Primo Turno Preliminare di Champions League
2007 - 3a Classificata:
Djurgarden - Qualificato al Primo Turno Preliminare di Coppa UEFA
2007 - Vincente Coppa Nazionale:
Kalmar - Qualificato al Primo Turno Preliminare di Coppa UEFA
2007 - 4a Classificata:
Elfsborg - Qualificato al Primo Turno di Intertoto


