19a giornata del campionato Liga Sagres 2011-12 Calcio Prima Divisione Portogallo | Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Sagres 2011-12 | La 19a giornata
La 19a giornata della Liga Sagres [stagione 2011-12] si chiude con 20 gol segnati nelle 8 partite in programma; il 55% dei gol segnati è stato realizzato nel primo tempo, 11 gol, [9a volta in questa stagione]
mentre il restante 45% dei gol segnati è stato realizzato nel secondo tempo, 9 gol.
Gol e NoGol
Sono 4 su 8 [50%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol]
per cui sono 4 su 8 [50%] le partite in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 4 su 8 [50%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under]
di conseguenza sono 4 su 8 [50%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 3 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 3 le vittorie ottenute dalle squadre in trasferta e nessun pareggio.
Liga Sagres 2011-12 | La classifica completa alla 19a giornata
| Classifica Generale | Classifica partite in casa | Classifica partite in trasferta | ||||||||||||||||||||||||||
| PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||||||||
| BENFICA | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 47 | 16 | BENFICA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 9 | BENFICA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | |||||
| PORTO | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 | 13 | PORTO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 | PORTO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | |||||
| BRAGA | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 16 | BRAGA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 | BRAGA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | |||||
| MARITIMO | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 22 | MARITIMO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | MARITIMO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | |||||
| SPORTING | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 16 | SPORTING | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | SPORTING | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | |||||
| GUIMARAES | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 | 19 | GUIMARAES | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | GUIMARAES | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | |||||
| G-VICENTE | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 30 | G-VICENTE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | G-VICENTE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | |||||
| NACIONAL | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 32 | NACIONAL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | NACIONAL | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | |||||
| OLHANENSE | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | OLHANENSE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | OLHANENSE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | |||||
| ACADEMICA | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | ACADEMICA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | ACADEMICA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | |||||
| RIO-AVE | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 26 | RIO-AVE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | RIO-AVE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | |||||
| PACOS | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 37 | PACOS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | PACOS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | |||||
| BEIRA-MAR | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 17 | BEIRA-MAR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | BEIRA-MAR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | |||||
| FEIRENSE | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 28 | FEIRENSE | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | FEIRENSE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | |||||
| LEIRIA | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 37 | LEIRIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | LEIRIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | |||||
| SETUBAL | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 35 | SETUBAL | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | SETUBAL | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 24 | |||||
Liga Sagres 2011-12 | Il calendario delle partite - Risultati e classifica
24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a |


