Sei qui:
Home |
Olanda |
Eerste Divisie | Risultati, classifica, pronostici e tutti i dati con le nostre previsioni alla 23a giornata
Eerste Divisie 2011-12 | La 23a giornata
La 23a giornata della Eerste Divisie [stagione 2011-12] si chiude con 28 gol segnati nelle 9 partite in programma; sono stati realizzati lo stesso numero di gol sia nel primo sia nel secondo tempo, 14 gol, FALSO
.
Gol e NoGol
Sono 8 su 9 [88,88%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol]
per cui è 1 su 9 [11,11%] la partita in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 6 su 9 [66,66%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under]
di conseguenza sono 3 su 9 [33,33%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 3 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 4 le vittorie ottenute dalle squadre in trasferta e nessun pareggio.
Eerste Divisie 2011-12 | La classifica completa alla 23a giornata
Eerste Divisie 2011-12 | 23a giornata: la classifica| | | Classifica Generale | | Classifica partite in casa | | Classifica partite in trasferta | |
| | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
 |  | ZWOLLE | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 22 |  | ZWOLLE | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 10 |  | ZWOLLE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 |
 |  | SPARTA | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 38 | 20 |  | SPARTA | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 7 |  | SPARTA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 13 |
 |  | DEN-BOSCH | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 18 |  | DEN-BOSCH | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 9 |  | DEN-BOSCH | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 |
 |  | EINDHOVEN | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 17 |  | EINDHOVEN | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 |  | EINDHOVEN | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 |
 |  | WILLEM | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 31 |  | WILLEM | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 |  | WILLEM | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 17 |
 |  | CAMBUUR | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 33 |  | CAMBUUR | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 12 |  | CAMBUUR | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 |
 |  | HELMOND | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 41 |  | HELMOND | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 20 |  | HELMOND | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 21 |
 |  | DORDRECHT | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 40 |  | DORDRECHT | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 16 |  | DORDRECHT | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 |
 |  | OSS | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | 41 |  | OSS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 21 |  | OSS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 |
 |  | MAASTRICHT | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 39 |  | MAASTRICHT | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 18 |  | MAASTRICHT | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 |
 |  | VOLENDAM | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 34 |  | VOLENDAM | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 19 |  | VOLENDAM | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 |
 |  | ALMERE | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 40 |  | ALMERE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 |  | ALMERE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 23 |
 |  | GA-EAGLES | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 38 |  | GA-EAGLES | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 |  | GA-EAGLES | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 24 |
 |  | SITTARD | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 36 |  | SITTARD | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 |  | SITTARD | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 23 |
 |  | TELSTAR | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 33 | 48 |  | TELSTAR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 |  | TELSTAR | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 31 |
 |  | EMMEN | 13 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 42 |  | EMMEN | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 |  | EMMEN | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23 |
 |  | VEENDAM | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 30 | 45 |  | VEENDAM | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 15 |  | VEENDAM | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 15 | 30 |
 |  | APELDORN | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 19 | 57 |  | APELDORN | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 |  | APELDORN | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 31 |
| PENALIZZAZIONI: EMMEN -6 |
Eerste Divisie 2011-12 | Il calendario delle partite - Risultati e classifica