Sei qui:
Home |
Italia |
Serie B | Risultati, classifica, pronostici e tutti i dati con le nostre previsioni alla 28a giornata
Serie B 2011-12 | La 28a giornata
La 28a giornata della Serie B [stagione 2011-12] si chiude con 19 gol segnati nelle 11 partite in programma; il 52,63% dei gol segnati è stato realizzato nel primo tempo, 10 gol, [10a volta in questa stagione]
mentre il restante 47,36% dei gol segnati è stato realizzato nel secondo tempo, 9 gol.
Gol e NoGol
Sono 6 su 11 [54,54%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol]
per cui sono 5 su 11 [45,45%] le partite in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 3 su 11 [27,27%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under]
di conseguenza sono 8 su 11 [72,72%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 3 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 3 le vittorie ottenute dalle squadre in trasferta e nessun pareggio.
Serie B 2011-12 | La classifica completa alla 28a giornata
Serie B 2011-12 | 28a giornata: la classifica| | | Classifica Generale | | Classifica partite in casa | | Classifica partite in trasferta | |
| | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
 |  | TORINO | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 34 | 17 |  | TORINO | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 21 | 8 |  | TORINO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 |
 |  | SASSUOLO | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 36 | 18 |  | SASSUOLO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 |  | SASSUOLO | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 |
 |  | VERONA | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 37 | 25 |  | VERONA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 11 |  | VERONA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 |
 |  | PESCARA | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 37 |  | PESCARA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 13 |  | PESCARA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 24 |
 |  | PADOVA | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 29 |  | PADOVA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 10 |  | PADOVA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 |
 |  | VARESE | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 25 |  | VARESE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 |  | VARESE | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 |
 |  | BARI | 39 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 31 |  | BARI | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 |  | BARI | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 |
 |  | BRESCIA | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 29 | 26 |  | BRESCIA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 |  | BRESCIA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 |
 |  | REGGINA | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 45 | 36 |  | REGGINA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 |  | REGGINA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 17 |
 |  | CITTADELLA | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 |  | CITTADELLA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 |  | CITTADELLA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 |
 |  | SAMPDORIA | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 23 |  | SAMPDORIA | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 10 |  | SAMPDORIA | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 |
 |  | GROSSETO | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 36 |  | GROSSETO | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 |  | GROSSETO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 |
 |  | J-STABIA | 36 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 35 |  | J-STABIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 17 |  | J-STABIA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 |
 |  | LIVORNO | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 33 |  | LIVORNO | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 |  | LIVORNO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 |
 |  | VICENZA | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 39 |  | VICENZA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 |  | VICENZA | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 23 |
 |  | CROTONE | 28 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 37 |  | CROTONE | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 |  | CROTONE | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 |
 |  | MODENA | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 25 | 40 |  | MODENA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 |  | MODENA | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 |
 |  | ALBINOLEFFE | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 42 |  | ALBINOLEFFE | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 |  | ALBINOLEFFE | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 |
 |  | EMPOLI | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 32 | 45 |  | EMPOLI | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 |  | EMPOLI | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 |
 |  | GUBBIO | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 24 | 39 |  | GUBBIO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 |  | GUBBIO | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 27 |
 |  | ASCOLI | 22 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 38 |  | ASCOLI | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 17 |  | ASCOLI | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 |
 |  | NOCERINA | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 34 | 51 |  | NOCERINA | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 19 | 29 |  | NOCERINA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 22 |
| PENALIZZAZIONI: CROTONE -1 PUNTO; BARI -2 PUNTI; JUVE STABIA -4 PUNTI; ASCOLI - 7 PUNTI |
Serie B 2011-12 | Il calendario delle partite - Risultati e classifica