| | | UDINESE Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | NOVARA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | PALERMO |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | SIENA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | ROMA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | CHIEVO |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | JUVENTUS |
| » | | 1 | : | 1 | | 4 | : | 1 | | + | |  | CESENA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | CATANIA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | LECCE |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | MILAN |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | = | |  | NAPOLI |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | PARMA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 3 | | 1 | : | 3 | | - | |  | INTER |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | GENOA |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 4 TURNI | | NON PERDE DA: 2 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 840 | | IN PAREGGIO: 803 | | IN SVANTAGGIO: 67 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 16 |
| Soddisfacenti i risultati nelle gare in casa dell´Udinese: con il 68% di partite vinte [13 su 19 partite giocate] allo Stadio Friuli nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 75% [43 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è soddisfacente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, l´Udinese potrebbe terminare la stagione con un bottino di 43 punti presi nelle partite in casa. Buona la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Udine, terzo posto onorevole, da difendere con le unghie dagli assalti di chi segue in classifica l´ultimo posto valido per il play-off di Champions League [sono 61 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei bianconeri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, l´Udinese conta 13 vittorie, cosí suddivise: 5 gare vinte con 1 gol di scarto [26% delle gare giocate], 6 gare vinte con 2 gol di scarto [31% delle gare giocate], 2 gare vinte con 3 gol di scarto [10% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 16 le partite in cui l´Udinese ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 84,21% del totale: in dettaglio, 5 entro il 15esimo, 5 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Sono 11 le partite in cui l´Udinese ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [10 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 2 volte l´Udinese è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dall´Udinese si contano 4 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 21% del totale delle partite fin qui disputate. 3 pareggi senza gol [0 a 0], nessun pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate allo Stadio Friuli, i bianconeri non hanno fatto rimonte e . Inoltre, hanno subito 4 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Udinese non ha mai subito il gol che sblocca il risultato in casa. Udinese ha vinto l´ultima partita in casa, non perde da 2 partite e non pareggia da 4 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 13 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 6 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 2 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 4 | | SENZA RETI | 0-0 | 3 | | 1 RETE | 1-1 | 0 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 2 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 16 |
| ENTRO IL 15' | 5 | | ENTRO IL 30' | 5 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 13 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 10 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 0 |
| ENTRO IL 15' | 0 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 13 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 0 |
| DA 0-1 | 0 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 5 |
| DA 1-0 | 4 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 1 |
| |