| | | ROMA Partite giocate in casa | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | INTER |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | PARMA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | GENOA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | | + |  | NOVARA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | UDINESE |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | | + |  | NAPOLI |
| » | | 0 | : | 2 | | 0 | : | 2 | | | + |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | CATANIA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 2 | | 4 | : | 2 | | | - |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | SIENA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 1 | | 4 | : | 1 | | | - |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | PALERMO |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | MILAN |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 4 | : | 2 | | | - |  | LECCE |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | | - |  | JUVENTUS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | CHIEVO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 4 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 0 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 366 | | IN PAREGGIO: 795 | | IN SVANTAGGIO: 459 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 7 |
| Mediocre l´andamento nelle gare in trasferta della Roma: con il 28% di partite vinte [5 su 18 partite giocate] lontano dallo Stadio Olimpico di Roma nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 33% [18 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è mediocre, per cui, mantenendo l´attuale media punti, la Roma potrebbe terminare la stagione con un bottino di 19 punti presi nelle partite in trasferta. Apprezzabile la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Roma, in ottava posizione, è praticamente fuori dall´Europa dovendo recuperare almeno due posizioni per aggiudicarsi i preliminari di Europa League, cosa che al momento appare molto ardua e difficile. Serviranno gambe e cervello per raccogliere tanti punti e scalare ulteriormente la classifica [sono 53 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei giallorossi]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, la Roma conta 5 vittorie, cosí suddivise: 2 gare vinte con 1 gol di scarto [11% delle gare giocate], 3 gare vinte con 2 gol di scarto [16% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 7 le partite in cui la Roma ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 38,88% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 3 le partite la Roma ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [3 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte la Roma è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dalla Roma si contano 3 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 17% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate lontano dallo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 6 le partite in cui la Roma ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 33,33% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Roma ha pareggiato l´ultima partita in trasferta, non perde da 1 partita e non vince da 4 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 5 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 3 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 10 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 2 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 7 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 4 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 3 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 9 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 4 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 2 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 3 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 3 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |