| | | NOVARA Partite giocate in casa | | | | |
| | | 2 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | | = |  | CHIEVO |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | UDINESE |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | LECCE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | GENOA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | JUVENTUS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | CESENA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | PALERMO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | INTER |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | CATANIA |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | | + |  | SIENA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 5 | : | 2 | | | - |  | ROMA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | PARMA |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | NAPOLI |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 2 | | 2 | : | 2 | | | = |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 4 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 0 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 117 | | IN PAREGGIO: 707 | | IN SVANTAGGIO: 880 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 4 |
| Molto scarsi i risultati nelle gare in trasferta del Novara: con il 11% di partite vinte [2 su 18 partite giocate] lontano dallo Stadio Silvio Piola nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 17% [9 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è molto scarsa, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Novara potrebbe terminare la stagione con un bottino di 10 punti presi nelle partite in trasferta. Pessima la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Novara, diciannovesimo e penultimo posto, la condanna alla retrocessione appare sentenza già emessa e solo una miracolosa serie di risultati positivi potrebbe annullarla; la sola amara consolazione è doversi guardare le spalle da un´unica inseguitrice [sono 32 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancazzurri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, il Novara conta 2 vittorie, cosí suddivise: 1 gara vinta con 1 gol di scarto [5% delle gare giocate], 1 gara vinta con 2 gol di scarto [5% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 4 le partite in cui il Novara ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 22,22% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 2 le partite il Novara ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [2 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. Novara non è ancora passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Novara si contano 3 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 17% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 2 pareggi con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate lontano dallo Stadio Silvio Piola, i biancazzurri hanno conseguito 2 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 1 rimonta dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 11 le partite in cui il Novara ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 61,11% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 5 entro il 30esimo, 5 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 2 entro il 90esimo. Novara ha pareggiato l´ultima partita in trasferta, non perde da 1 partita e non vince da 4 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 2 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 3 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 2 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 13 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 6 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 3 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 4 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 2 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 2 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 14 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 5 | | ENTRO IL 45' | 5 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 2 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 2 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 6 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 4 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 2 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 2 |
| DA 1-0 | 1 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 1 |
| |