| | | NOVARA Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | INTER |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 3 | : | 3 | | = | |  | CATANIA |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | - | |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | SIENA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | - | |  | ROMA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | PARMA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | NAPOLI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | = | |  | PALERMO |
| | | 0 | : | 2 | | 0 | : | 3 | | - | |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 3 | | - | |  | MILAN |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | CHIEVO |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | UDINESE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | LECCE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | GENOA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | LAZIO |
| | | 0 | : | 2 | | 0 | : | 4 | | - | |  | JUVENTUS |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | CESENA |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 3 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 232 | | IN PAREGGIO: 907 | | IN SVANTAGGIO: 571 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 5 |
| Al di sotto della sufficienza l´andamento nelle gare in casa del Novara: con il 26% di partite vinte [5 su 19 partite giocate] allo Stadio Silvio Piola nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 40% [23 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è al di sotto della sufficienza, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Novara potrebbe terminare la stagione con un bottino di 23 punti presi nelle partite in casa. Pessima la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Novara, diciannovesimo e penultimo posto, la condanna alla retrocessione appare sentenza già emessa e solo una miracolosa serie di risultati positivi potrebbe annullarla; la sola amara consolazione è doversi guardare le spalle da un´unica inseguitrice [sono 32 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancazzurri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, il Novara conta 5 vittorie, cosí suddivise: 3 gare vinte con 1 gol di scarto [15% delle gare giocate], 1 gara vinta con 2 gol di scarto [5% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 5 le partite in cui il Novara ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 26,31% del totale: in dettaglio, 0 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 2 le partite in cui il Novara ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [1 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 2 volte il Novara è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Novara si contano 8 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 42% del totale delle partite fin qui disputate. 3 pareggi senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], 1 pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate allo Stadio Silvio Piola, i biancazzurri hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, 1 rimonta fatta dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 11 le partite in cui il Novara ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 57,89% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 5 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Novara ha vinto l´ultima partita in casa, non perde da 1 partita e non pareggia da 3 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 5 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 3 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 1 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 8 | | SENZA RETI | 0-0 | 3 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 1 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 6 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 2 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 2 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 5 |
| ENTRO IL 15' | 0 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 4 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 1 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 11 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 5 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 4 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 4 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 6 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 1 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 2 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |