| | | NAPOLI Partite giocate in casa | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | | + |  | CESENA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | CHIEVO |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 3 | | | + |  | INTER |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | CATANIA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | NOVARA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | | + |  | PALERMO |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | SIENA |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 2 | | | - |  | GENOA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | MILAN |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 3 | | | + |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | PARMA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | | = |  | UDINESE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | JUVENTUS |
| | | 1 | : | 1 | | 3 | : | 1 | | | - |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | | + |  | LECCE |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | | = |  | ROMA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 2 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 1 TURNO | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 404 | | IN PAREGGIO: 906 | | IN SVANTAGGIO: 400 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 7 |
| Al di sotto della sufficienza l´andamento nelle gare in trasferta del Napoli: con il 32% di partite vinte [6 su 19 partite giocate] lontano dallo Stadio San Paolo nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 44% [25 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è al di sotto della sufficienza, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Napoli potrebbe terminare la stagione con un bottino di 25 punti presi nelle partite in trasferta. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Napoli, al sesto posto, cerca di rientrare nel giro europeo ma deve fare meglio sia in casa sia in trasferta per poter scalare la classifica e, seppur con meno chances, dire la sua nella lotta per il quarto posto, quello che vale lo spareggio per l´Europa League; dietro le sue spalle, le inseguitrici non mollano e per tenerle a distanza occorre fare punti [sono 58 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancazzurri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, il Napoli conta 6 vittorie, cosí suddivise: 1 gara vinta con 1 gol di scarto [5% delle gare giocate], 3 gare vinte con 2 gol di scarto [15% delle gare giocate], 2 gare vinte con 3 gol di scarto [10% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 7 le partite in cui il Napoli ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 36,84% del totale: in dettaglio, 4 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 4 le partite il Napoli ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [1 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 3 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 3 volte il Napoli è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Napoli si contano 7 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 37% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 2 pareggi con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo Stadio San Paolo, i biancazzurri hanno conseguito 5 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 3 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Napoli ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 26,31% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 4 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Napoli ha perso l´ultima partita in trasferta, non pareggia da 1 partita e non vince da 2 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 6 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 2 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 7 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 2 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 6 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 3 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 7 |
| ENTRO IL 15' | 4 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 7 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 1 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 3 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 3 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 10 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 4 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 7 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 6 |
| DA 0-1 | 5 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 3 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |