| | | NAPOLI Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 1 | | 3 | : | 1 | | + | |  | MILAN |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | PARMA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | UDINESE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 3 | | = | |  | JUVENTUS |
| » | | 3 | : | 0 | | 4 | : | 2 | | + | |  | LECCE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | - | |  | ROMA |
| » | | 4 | : | 1 | | 6 | : | 1 | | + | |  | GENOA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | CESENA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | CHIEVO |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | INTER |
| | | | | | | |
| » | | 3 | : | 1 | | 6 | : | 3 | | + | |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | = | |  | CATANIA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | - | |  | ATALANTA |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | NOVARA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | PALERMO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 3 TURNI | | NON PERDE DA: 2 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 666 | | IN PAREGGIO: 739 | | IN SVANTAGGIO: 205 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 10 |
| Discreto l´andamento nelle gare in casa del Napoli: con il 50% di partite vinte [9 su 18 partite giocate] allo Stadio San Paolo nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 61% [33 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è discreta, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Napoli potrebbe terminare la stagione con un bottino di 35 punti presi nelle partite in casa. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Napoli, al sesto posto, cerca di rientrare nel giro europeo ma deve fare meglio sia in casa sia in trasferta per poter scalare la classifica e, seppur con meno chances, dire la sua nella lotta per il quarto posto, quello che vale lo spareggio per l´Europa League; dietro le sue spalle, le inseguitrici non mollano e per tenerle a distanza occorre fare punti [sono 58 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancazzurri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, il Napoli conta 9 vittorie, cosí suddivise: 1 gara vinta con 1 gol di scarto [5% delle gare giocate], 6 gare vinte con 2 gol di scarto [33% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 10 le partite in cui il Napoli ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 55,55% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 5 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 9 le partite in cui il Napoli ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [6 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 3 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Napoli è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Napoli si contano 6 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 33% del totale delle partite fin qui disputate. 3 pareggi senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], 1 pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio San Paolo, i biancazzurri hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito zero rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Napoli ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 27,77% del totale: in dettaglio, 4 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Napoli ha vinto l´ultima partita in casa, non perde da 2 partite e non pareggia da 3 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 9 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 1 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 6 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 6 | | SENZA RETI | 0-0 | 3 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 1 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 3 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 2 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 10 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 5 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 10 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 6 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 3 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 5 |
| ENTRO IL 15' | 4 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 10 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 4 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 1 |
| DA 1-0 | 0 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 1 |
| |