| | | MILAN Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | 2 | : | 2 | | 2 | : | 2 | | = | |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | UDINESE |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | CESENA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | PALERMO |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 4 | : | 1 | | + | |  | PARMA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | CATANIA |
| | | | | | | |
| » | | 4 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | CHIEVO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | SIENA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | INTER |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | NAPOLI |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | JUVENTUS |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | LECCE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | ROMA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | BOLOGNA |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | GENOA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 2 TURNI | | NON PERDE DA: 3 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 713 | | IN PAREGGIO: 741 | | IN SVANTAGGIO: 166 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 12 |
| Soddisfacenti i risultati nelle gare in casa del Milan: con il 61% di partite vinte [11 su 18 partite giocate] allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 70% [38 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è soddisfacente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Milan potrebbe terminare la stagione con un bottino di 40 punti presi nelle partite in casa. Buona la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Milano, secondo posto a ridosso della capolista, e qualificazione diretta alla Champions League, che appare già assicurato [sono 77 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei rossoneri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, il Milan conta 11 vittorie, cosí suddivise: 3 gare vinte con 1 gol di scarto [16% delle gare giocate], 3 gare vinte con 2 gol di scarto [16% delle gare giocate], 3 gare vinte con 3 gol di scarto [16% delle gare giocate] e 2 gare vinte con 4 gol di scarto [11% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 12 le partite in cui il Milan ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 66,66% del totale: in dettaglio, 6 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Sono 8 le partite in cui il Milan ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [3 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 3 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 2 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Milan è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Milan si contano 5 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 28% del totale delle partite fin qui disputate. 1 pareggio senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), i rossoneri hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Milan ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 27,77% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Milan ha vinto l´ultima partita in casa, non pareggia da 2 partite e non perde da 3 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 11 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 3 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 3 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 2 |
| Partite pareggiate | 5 | | SENZA RETI | 0-0 | 1 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 2 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 12 |
| ENTRO IL 15' | 6 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 9 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 3 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 3 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 2 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 5 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 9 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 4 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 2 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |