| | | LAZIO Partite giocate in casa | | | | |
| » | | 2 | : | 2 | | 2 | : | 2 | | | = |  | MILAN |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | | + |  | CESENA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | | + |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 2 | | 0 | : | 3 | | | + |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | NAPOLI |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 3 | | | + |  | LECCE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | | - |  | SIENA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | INTER |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 3 | | | + |  | CHIEVO |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 2 | | | - |  | GENOA |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 5 | : | 1 | | | - |  | PALERMO |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | ROMA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | CATANIA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 1 | | 3 | : | 1 | | | - |  | PARMA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | JUVENTUS |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | NOVARA |
| | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | UDINESE |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | | + |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 13 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 368 | | IN PAREGGIO: 856 | | IN SVANTAGGIO: 452 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 7 |
| Al di sotto della sufficienza l´andamento nelle gare in trasferta della Lazio: con il 42% di partite vinte [8 su 19 partite giocate] lontano dallo Stadio Olimpico di Roma nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 46% [26 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è al di sotto della sufficienza, per cui, mantenendo l´attuale media punti, la Lazio potrebbe terminare la stagione con un bottino di 26 punti presi nelle partite in trasferta. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Roma, quarto posto, alle spalle del terzetto che guida la classifica, insegue il sogno di una qualificazione alla prossima Champions League ma deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici, che ambiscono al quarto posto che vale la qualificazione alla Europa League [sono 59 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei biancocelesti]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, la Lazio conta 8 vittorie, cosí suddivise: 4 gare vinte con 1 gol di scarto [21% delle gare giocate], 2 gare vinte con 2 gol di scarto [10% delle gare giocate], 2 gare vinte con 3 gol di scarto [10% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 7 le partite in cui la Lazio ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 36,84% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 5 le partite la Lazio ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [3 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 2 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 4 volte la Lazio è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dalla Lazio si contano 2 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 11% del totale delle partite fin qui disputate. 1 pareggio senza gol [0 a 0], nessun pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti hanno conseguito 5 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 6 le partite in cui la Lazio ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 31,57% del totale: in dettaglio, 7 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Lazio ha vinto l´ultima partita in trasferta, non perde da 1 partita e non pareggia da 13 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 8 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 2 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 2 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 2 | | SENZA RETI | 0-0 | 1 | | 1 RETE | 1-1 | 0 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 9 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 2 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 7 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 9 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 3 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 2 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 4 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 11 |
| ENTRO IL 15' | 7 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 9 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 2 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 3 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 5 |
| DA 0-1 | 5 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 1 |
| |