| | | CESENA Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | - | |  | NAPOLI |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | CHIEVO |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | LECCE |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | GENOA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | INTER |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 3 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | NOVARA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | ATALANTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 3 | | - | |  | MILAN |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | CATANIA |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | - | |  | SIENA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | = | |  | PARMA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 2 | | 2 | : | 2 | | = | |  | PALERMO |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | JUVENTUS |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | UDINESE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 9 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 2 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 148 | | IN PAREGGIO: 1108 | | IN SVANTAGGIO: 364 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 3 |
| Scarso l´andamento nelle gare in casa del Cesena: con il 11% di partite vinte [2 su 18 partite giocate] allo Stadio Dino Manuzzi nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 24% [13 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è scarsa, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Cesena potrebbe terminare la stagione con un bottino di 14 punti presi nelle partite in casa. Pessima la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Cesena, fanalino di coda e con la testa alla campagna acquisti del prossimo anno. Retrocessione meritata ed al momento inevitabile, sono troppi i problemi in attacco - sterile e poco incisivo - e, soprattutto, in difesa, dove macroscopici errori e l´inesperienza di alcuni hanno portato la squadra sul fondo della classifica della Serie A [sono 22 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei bianconeri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, il Cesena conta 2 vittorie, cosí suddivise: nessuna gara vinta con 1 gol di scarto, 2 gare vinte con 2 gol di scarto [11% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 3 le partite in cui il Cesena ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 16,66% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 2 le partite in cui il Cesena ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [1 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 2 volte il Cesena è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Cesena si contano 7 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 39% del totale delle partite fin qui disputate. 4 pareggi senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 2 pareggi con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio Dino Manuzzi, i bianconeri hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 1 rimonta dal risultato di 1 a 0, 2 rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 11 le partite in cui il Cesena ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 61,11% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 2 entro il 90esimo. Cesena ha perso l´ultima partita in casa, non pareggia da 2 partite e non vince da 9 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 2 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 0 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 7 | | SENZA RETI | 0-0 | 4 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 2 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 9 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 6 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 3 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 4 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 1 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 11 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 2 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 4 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 4 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 3 |
| DA 1-0 | 1 | | DA 2-1 | 2 | | DA 2-0 | 0 |
| |