| | | ATALANTA Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | PALERMO |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | NOVARA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | UDINESE |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | INTER |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | CAGLIARI |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | NAPOLI |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | CATANIA |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 1 | | 4 | : | 1 | | + | |  | CESENA |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | - | |  | MILAN |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | - | |  | JUVENTUS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | LECCE |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | GENOA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 4 | : | 1 | | + | |  | ROMA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | PARMA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | BOLOGNA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | SIENA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | CHIEVO |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | FIORENTINA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | - | |  | LAZIO |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 1 TURNO | | NON PAREGGIA DA: 5 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 548 | | IN PAREGGIO: 934 | | IN SVANTAGGIO: 228 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 11 |
| Poco più che sufficiente il ruolino di marcia nelle gare in casa dell´Atalanta: con il 47% di partite vinte [9 su 19 partite giocate] allo Stadio Atleti Azzurri d´Italia nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 58% [33 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è poco più che sufficiente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, l´Atalanta potrebbe terminare la stagione con un bottino di 33 punti presi nelle partite in casa. Da migliorare la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Bergamo, undicesimi in classifica e primi della colonna di destra, a testimonianza di un campionato non del tutto eccezionale con qualche sconfitta evitabile e troppi pareggi. La zona retrocessione è ancora lontana, ed il torneo lungo. Servono punti per tenere a debita distanza le inseguitrici [sono 52 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei nerazzurri]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Serie A 2011-12, l´Atalanta conta 9 vittorie, cosí suddivise: 5 gare vinte con 1 gol di scarto [26% delle gare giocate], 2 gare vinte con 2 gol di scarto [10% delle gare giocate], 2 gare vinte con 3 gol di scarto [10% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 11 le partite in cui l´Atalanta ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 57,89% del totale: in dettaglio, 5 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 2 entro il 90esimo. Sono 4 le partite in cui l´Atalanta ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [4 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte l´Atalanta è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dall´Atalanta si contano 6 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 32% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 4 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate allo Stadio Atleti Azzurri d´Italia, i nerazzurri hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 3 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 6 le partite in cui l´Atalanta ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 31,57% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Atalanta ha perso l´ultima partita in casa, non vince da 1 partita e non pareggia da 5 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 9 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 2 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 6 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 4 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 4 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 11 |
| ENTRO IL 15' | 5 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 2 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 5 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 4 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 6 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 5 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 3 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 3 |
| DA 1-0 | 3 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |