Sei qui:
Home |
Italia |
Lega Pro B | Risultati, classifica, pronostici e tutti i dati con le nostre previsioni alla 23a giornata
Lega Pro B 2011-12 | La 23a giornata
La 23a giornata della Lega Pro B [stagione 2011-12] si chiude con 17 gol segnati nelle 7 partite in programma; il 64,70% dei gol segnati è stato realizzato nel secondo tempo, 11 gol, [13a volta in questa stagione]
mentre il restante 35,29% dei gol segnati è stato realizzato nel primo tempo, 6 gol.
Gol e NoGol
Sono 3 su 7 [42,85%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol]
per cui sono 4 su 7 [57,14%] le partite in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 4 su 7 [57,14%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under]
di conseguenza sono 3 su 7 [42,85%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 5 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 1 sola vittoria ottenute dalle squadre in trasferta e nessun pareggio.
Lega Pro B 2011-12 | La classifica completa alla 23a giornata
Lega Pro B 2011-12 | 23a giornata: la classifica| | | Classifica Generale | | Classifica partite in casa | | Classifica partite in trasferta | |
| | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | | | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
 |  | TRAPANI | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 22 |  | TRAPANI | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 7 |  | TRAPANI | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 |
 |  | SIRACUSA | 40 | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 20 |  | SIRACUSA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 5 |  | SIRACUSA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 |
 |  | BARLETTA | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 |  | BARLETTA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 |  | BARLETTA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 |
 |  | CREMONESE | 35 | 23 | 12 | 5 | 6 | 30 | 17 |  | CREMONESE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 |  | CREMONESE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 |
 |  | PERGOCREMA | 35 | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 29 |  | PERGOCREMA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 |  | PERGOCREMA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 |
 |  | PORTOGRUARO | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 23 |  | PORTOGRUARO | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 |  | PORTOGRUARO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 |
 |  | SPEZIA | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 22 |  | SPEZIA | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 |  | SPEZIA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 |
 |  | CARRARESE | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 23 |  | CARRARESE | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 |  | CARRARESE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 |
 |  | LANCIANO | 33 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 23 |  | LANCIANO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 |  | LANCIANO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 |
 |  | SUDTIROL | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 19 |  | SUDTIROL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 |  | SUDTIROL | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 |
 |  | TRIESTINA | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 35 |  | TRIESTINA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 |  | TRIESTINA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 20 |
 |  | PRATO | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 26 |  | PRATO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 |  | PRATO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 |
 |  | FROSINONE | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 28 |  | FROSINONE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 |  | FROSINONE | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 |
 |  | LATINA | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 31 |  | LATINA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 |  | LATINA | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 |
 |  | ANDRIA | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 34 |  | ANDRIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 |  | ANDRIA | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 11 | 21 |
 |  | PIACENZA | 20 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 35 |  | PIACENZA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 |  | PIACENZA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 |
 |  | BASSANO | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 14 | 30 |  | BASSANO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 |  | BASSANO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 |
 |  | FERALPISALO | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 12 | 25 |  | FERALPISALO | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 15 |  | FERALPISALO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| PENALIZZAZIONI: CREMONESE E PIACENZA -6; SIRACUSA -5; PERGOCREMA -2; LANCIANO -1 |
Lega Pro B 2011-12 | Il calendario delle partite - Risultati e classifica