| | | WOLVERHAM. Partite giocate in casa | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | BLACKBURN |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | EVERTON |
| | | 3 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 4 | : | 1 | | | - |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | ARSENAL |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | | + |  | QUEENS PR |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | | = |  | NEWCASTLE |
| | | 2 | : | 0 | | 5 | : | 0 | | | - |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | NORWICH |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | STOKE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| | | 4 | : | 2 | | 4 | : | 4 | | | = |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 6 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 0 TURNI | | NON PERDE DA: 2 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 110 | | IN PAREGGIO: 782 | | IN SVANTAGGIO: 721 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 4 |
| Scarso l´andamento nelle gare in trasferta : con il 11% di partite vinte [2 su 18 partite giocate] lontano dallo Stadio Molineux Stadium nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 24% [13 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è scarsa, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Wolverham. potrebbe terminare la stagione con un bottino di 14 punti presi nelle partite in trasferta. Pessima la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Wolverhampton, fanalino di coda e con la testa alla campagna acquisti del prossimo anno. Retrocessione meritata ed al momento inevitabile, sono troppi i problemi in attacco - sterile e poco incisivo - e, soprattutto, in difesa, dove macroscopici errori e l´inesperienza di alcuni hanno portato la squadra sul fondo della classifica della Premier League [sono 25 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Wolves]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Wolverham. conta 2 vittorie, cosí suddivise: 2 gare vinte con 1 gol di scarto [11% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 2 gol di scarto, nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 4 le partite in cui il Wolverham. ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 22,22% del totale: in dettaglio, 0 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Wolverham. non ha mai inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. 2 volte il Wolverham. è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Wolverham. si contano 7 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 39% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], 1 pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate lontano dallo Stadio Molineux Stadium, i gialloneri hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 4 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 14 le partite in cui il Wolverham. ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 77,77% del totale: in dettaglio, 6 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Wolverham. ha pareggiato l´ultima partita in trasferta, non perde da 2 partite e non vince da 6 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 2 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 7 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 1 |
| Partite perse | 9 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 2 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 4 |
| ENTRO IL 15' | 0 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 2 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 0 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 12 |
| ENTRO IL 15' | 6 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 2 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 5 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 3 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 5 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 4 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |