| | | WB-ALBION Partite giocate in casa | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | | - |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | NORWICH |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 2 | | 2 | : | 2 | | | = |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | QUEENS PR |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | | + |  | BLACKBURN |
| » | | 1 | : | 2 | | 2 | : | 3 | | | + |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | STOKE |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 5 | | | + |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | MAN-UNITED |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | EVERTON |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | | - |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | | = |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 1 TURNO | | NON PAREGGIA DA: 0 TURNI | | NON PERDE DA: 2 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 335 | | IN PAREGGIO: 850 | | IN SVANTAGGIO: 525 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 8 |
| Al di sotto della sufficienza l´andamento nelle gare in trasferta del WB-Albion: con il 37% di partite vinte [7 su 19 partite giocate] lontano dallo Stadio The Hawthorns nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 46% [26 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è al di sotto della sufficienza, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il WB-Albion potrebbe terminare la stagione con un bottino di 26 punti presi nelle partite in trasferta. Da migliorare la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di West Bromwich, al decimo posto, ultimi della colonna di sinistra, con molti rimpianti e qualche brutta figura che si poteva evitare. La zona calda della classifica è ancora a distanza di sicurezza, ma serve maggiore continuità per risalire la china e difendersi dagli assalti delle inseguitrici [sono 47 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Baggies]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il WB-Albion conta 7 vittorie, cosí suddivise: 6 gare vinte con 1 gol di scarto [31% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 2 gol di scarto, nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e 1 gara vinta con 4 gol di scarto [5% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 8 le partite in cui il WB-Albion ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 42,10% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Soltanto in 1 partita il WB-Albion ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [1 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 4 volte il WB-Albion è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal WB-Albion si contano 5 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 26% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 2 pareggi con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo Stadio The Hawthorns, i biancoblu hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, 1 rimonta fatta dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 5 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 6 le partite in cui il WB-Albion ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 31,57% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 5 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. WB-Albion ha pareggiato l´ultima partita in trasferta, non vince da 1 partita e non perde da 2 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 7 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 6 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 1 |
| Partite pareggiate | 5 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 2 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 7 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 2 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 2 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 8 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 5 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 1 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 4 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 11 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 5 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 5 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 3 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 6 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 1 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 6 |
| DA 1-0 | 5 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 1 |
| |