| | | TOTTENHAM Partite giocate in casa | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | | + |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 2 | | | + |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | | = |  | NEWCASTLE |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | BLACKBURN |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 3 | | | + |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | | + |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | STOKE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | | + |  | NORWICH |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 2 | | | - |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 2 | | 5 | : | 2 | | | - |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | EVERTON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | QUEENS PR |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 4 | | | + |  | BOLTON |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 1 TURNO | | NON PERDE DA: 2 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 432 | | IN PAREGGIO: 949 | | IN SVANTAGGIO: 329 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 9 |
| Al di sotto della sufficienza l´andamento nelle gare in trasferta del Tottenham: con il 37% di partite vinte [7 su 19 partite giocate] lontano dallo Stadio White Hart Lane nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 47% [27 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è al di sotto della sufficienza, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Tottenham potrebbe terminare la stagione con un bottino di 27 punti presi nelle partite in trasferta. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Londra, quarto posto, alle spalle del terzetto che guida la classifica, insegue il sogno di una qualificazione diretta alla Champions League ma deve ben guardarsi le spalle dalle inseguitrici, giáqualificate in Europa League che ambiscono al quarto posto che vale lo spareggio per la Champions League [sono 66 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo degli Spurs]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Tottenham conta 7 vittorie, cosí suddivise: 2 gare vinte con 1 gol di scarto [10% delle gare giocate], 4 gare vinte con 2 gol di scarto [21% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 9 le partite in cui il Tottenham ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 47,36% del totale: in dettaglio, 4 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 5 le partite il Tottenham ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [5 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 4 volte il Tottenham è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Tottenham si contano 6 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 32% del totale delle partite fin qui disputate. 3 pareggi senza gol [0 a 0], 2 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo Stadio White Hart Lane, i biancoblu hanno conseguito 2 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 4 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Tottenham ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 26,31% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Tottenham ha vinto l´ultima partita in trasferta, non pareggia da 1 partita e non perde da 2 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 7 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 4 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 1 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 6 | | SENZA RETI | 0-0 | 3 | | 1 RETE | 1-1 | 2 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 6 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 0 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 2 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 9 |
| ENTRO IL 15' | 4 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 9 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 5 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 4 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 7 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 9 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 2 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 6 |
| DA 1-0 | 4 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 1 |
| |