| | | TOTTENHAM Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 5 | | - | |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | QUEENS PR |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | SUNDERLAND |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | WB-ALBION |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | EVERTON |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| » | | 4 | : | 0 | | 5 | : | 0 | | + | |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | - | |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | STOKE |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | NORWICH |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | BLACKBURN |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 3 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 735 | | IN PAREGGIO: 671 | | IN SVANTAGGIO: 189 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 13 |
| Soddisfacenti i risultati nelle gare in casa del Tottenham: con il 67% di partite vinte [12 su 18 partite giocate] allo Stadio White Hart Lane nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 72% [39 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è soddisfacente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Tottenham potrebbe terminare la stagione con un bottino di 41 punti presi nelle partite in casa. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Londra, quarto posto, alle spalle del terzetto che guida la classifica, insegue il sogno di una qualificazione diretta alla Champions League ma deve ben guardarsi le spalle dalle inseguitrici, giáqualificate in Europa League che ambiscono al quarto posto che vale lo spareggio per la Champions League [sono 66 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo degli Spurs]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Tottenham conta 12 vittorie, cosí suddivise: 2 gare vinte con 1 gol di scarto [11% delle gare giocate], 7 gare vinte con 2 gol di scarto [38% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e 1 gara vinta con 4 gol di scarto [5% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 13 le partite in cui il Tottenham ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 72,22% del totale: in dettaglio, 5 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 9 le partite in cui il Tottenham ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [5 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 2 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 2 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Tottenham è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Tottenham si contano 3 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 17% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio White Hart Lane, i biancoblu hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 5 le partite in cui il Tottenham ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 27,77% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Tottenham ha vinto l´ultima partita in casa, non perde da 1 partita e non pareggia da 3 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 12 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 2 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 7 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 1 |
| Partite pareggiate | 3 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 3 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 13 |
| ENTRO IL 15' | 5 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 10 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 5 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 2 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 2 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 5 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 10 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 2 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |