| | | STOKE Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 3 | | - | |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 2 | | 2 | : | 3 | | - | |  | QUEENS PR |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | BLACKBURN |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | = | |  | A-VILLA |
| | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | = | |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | SWANSEA |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | NORWICH |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | ARSENAL |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | EVERTON |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 2 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 0 TURNI | | NON PERDE DA: 6 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 372 | | IN PAREGGIO: 951 | | IN SVANTAGGIO: 297 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 9 |
| Poco più che sufficiente il ruolino di marcia nelle gare in casa dello Stoke: con il 39% di partite vinte [7 su 18 partite giocate] allo Stadio Britannia Stadium nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 52% [28 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è poco più che sufficiente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, lo Stoke potrebbe terminare la stagione con un bottino di 30 punti presi nelle partite in casa. Scadente la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Stoke-on-Trent, quattordicesimo posto, sul filo della lama ed in piena bagarre retrocessione, sebbene al momento ancora saldamente in Premier League si gioca le proprie possibilità giornata dopo giornata pienamente consapevole che un mezzo passo falso potrebbe condannarla a lottare fino all´ultima giornata per evitare la retrocessione [sono 44 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Potters]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, lo Stoke conta 7 vittorie, cosí suddivise: 4 gare vinte con 1 gol di scarto [22% delle gare giocate], 3 gare vinte con 2 gol di scarto [16% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 9 le partite in cui lo Stoke ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 50% del totale: in dettaglio, 3 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Sono 4 le partite in cui lo Stoke ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [3 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 2 volte lo Stoke è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dallo Stoke si contano 7 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 39% del totale delle partite fin qui disputate. 2 pareggi senza gol [0 a 0], 4 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio Britannia Stadium, i biancorossi hanno conseguito 5 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 3 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 7 le partite in cui lo Stoke ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 38,88% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Stoke ha pareggiato l´ultima partita in casa, non vince da 2 partite e non perde da 6 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 7 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 7 | | SENZA RETI | 0-0 | 2 | | 1 RETE | 1-1 | 4 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 4 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 9 |
| ENTRO IL 15' | 3 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 6 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 3 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 2 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 7 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 6 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 5 |
| DA 0-1 | 5 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 3 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |