| | | NORWICH Partite giocate in casa | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 2 | | | + |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 3 | : | 2 | | | - |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 5 | : | 1 | | | - |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | EVERTON |
| » | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 2 | | | = |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | QUEENS PR |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 3 | | | + |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | STOKE |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| | | 2 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | BLACKBURN |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 2 | | 3 | : | 3 | | | = |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 2 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 0 TURNI | | NON PERDE DA: 1 TURNO | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 313 | | IN PAREGGIO: 797 | | IN SVANTAGGIO: 600 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 6 |
| Mediocre l´andamento nelle gare in trasferta del Norwich: con il 26% di partite vinte [5 su 19 partite giocate] lontano dallo stadio Carrow Road nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 35% [20 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è mediocre, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Norwich potrebbe terminare la stagione con un bottino di 20 punti presi nelle partite in trasferta. Da migliorare la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Norwich, tredicesimi in classifica con molte altre squadre raccolte in una manciata di punti, e la zona retrocessione dietro l´angolo: da qui in avanti ogni partita vale una finale ed ogni punto guadagnato è un ulteriore passo verso la salvezza [sono 44 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Canaries]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Norwich conta 5 vittorie, cosí suddivise: 5 gare vinte con 1 gol di scarto [26% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 2 gol di scarto, nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 6 le partite in cui il Norwich ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 31,57% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Soltanto in 1 partita il Norwich ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [1 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 6 volte il Norwich è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Norwich si contano 5 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 26% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], 3 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], 1 pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo stadio Carrow Road, i gialloverdi hanno conseguito 6 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 5 rimonte dal risultato di 1 a 0, 2 rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 9 le partite in cui il Norwich ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 47,36% del totale: in dettaglio, 5 entro il 15esimo, 3 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 2 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Norwich ha pareggiato l´ultima partita in trasferta, non perde da 1 partita e non vince da 2 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 5 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 5 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 3 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 1 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 9 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 6 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 7 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 1 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 6 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 13 |
| ENTRO IL 15' | 5 | | ENTRO IL 30' | 3 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 2 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 7 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 3 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 2 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 6 |
| DA 0-1 | 6 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 7 |
| DA 1-0 | 5 | | DA 2-1 | 2 | | DA 2-0 | 0 |
| |