| | | MAN-UNITED Partite giocate in casa | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 3 | | 0 | : | 5 | | | + |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | STOKE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | EVERTON |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | | + |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 2 | | | + |  | QUEENS PR |
| » | | 0 | : | 3 | | 0 | : | 5 | | | + |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | | - |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 3 | | | = |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | NORWICH |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 3 | | | + |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 3 | | 0 | : | 5 | | | + |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | | + |  | BLACKBURN |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 2 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 6 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 721 | | IN PAREGGIO: 645 | | IN SVANTAGGIO: 203 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 13 |
| Soddisfacenti i risultati nelle gare in trasferta del Man-United: con il 67% di partite vinte [12 su 18 partite giocate] lontano dallo Stadio Old Trafford nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 72% [39 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è soddisfacente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Man-United potrebbe terminare la stagione con un bottino di 41 punti presi nelle partite in trasferta. Buona la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Manchester, secondo posto a ridosso della capolista, e qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Champions League, che appare già assicurato [sono 86 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Red Devils]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Man-United conta 12 vittorie, cosí suddivise: 6 gare vinte con 1 gol di scarto [33% delle gare giocate], 3 gare vinte con 2 gol di scarto [16% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 13 le partite in cui il Man-United ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 72,22% del totale: in dettaglio, 6 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Sono 6 le partite il Man-United ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [2 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 3 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 3 volte il Man-United è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Man-United si contano 3 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 17% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], 2 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], 1 pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate lontano dallo Stadio Old Trafford, i biancorossi hanno conseguito 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 4 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 3 le partite in cui il Man-United ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 16,66% del totale: in dettaglio, 0 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Man-United ha perso l´ultima partita in trasferta, non vince da 2 partite e non pareggia da 6 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 12 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 6 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| Partite pareggiate | 3 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 2 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 1 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 3 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 2 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 0 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 13 |
| ENTRO IL 15' | 6 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 9 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 2 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 3 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 3 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 5 |
| ENTRO IL 15' | 0 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 9 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 1 |
| DA 0-1 | 1 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 4 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |