| | | MAN-CITY Partite giocate in trasferta | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | EVERTON |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 1 | | + | |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 5 | : | 1 | | + | |  | NORWICH |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | ARSENAL |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | STOKE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 3 | : | 2 | | + | |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 0 | | + | |  | BLACKBURN |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | + | |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 2 | | 3 | : | 3 | | = | |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 2 TURNI | | NON PERDE DA: 18 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 866 | | IN PAREGGIO: 683 | | IN SVANTAGGIO: 71 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 16 |
| Molto buono il ruolino di marcia nelle gare in casa del Man-City: con il 94% di partite vinte [17 su 18 partite giocate] allo Stadio City of MAN-CITY Stadium nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 96% [52 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è molto buona, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Man-City potrebbe terminare la stagione con un bottino di 55 punti presi nelle partite in casa. Ottima la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Manchester, primato, titolo di Campione della Premier League 2011-12 e leadership indiscussa nel campionato. La qualificazione diretta alla Fase a Gironi della prossima Champions League è il giusto premio per una formazione capace di esprimere del buon calcio sia in casa che fuori [sono 86 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Citizens]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Man-City conta 17 vittorie, cosí suddivise: 4 gare vinte con 1 gol di scarto [22% delle gare giocate], 4 gare vinte con 2 gol di scarto [22% delle gare giocate], 6 gare vinte con 3 gol di scarto [33% delle gare giocate] e 3 gare vinte con 4 gol di scarto [16% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 16 le partite in cui il Man-City ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 88,88% del totale: in dettaglio, 4 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 4 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 14 le partite in cui il Man-City ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [4 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 8 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 2 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Man-City è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Man-City si contano 1 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 6% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], nessun pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], 1 pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio City of MAN-CITY Stadium, i biancocelesti hanno conseguito 2 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito zero rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 2 le partite in cui il Man-City ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 11,11% del totale: in dettaglio, 0 entro il 15esimo, 0 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Man-City ha vinto l´ultima partita in casa, non pareggia da 2 partite e non perde da 18 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 17 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 4 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 6 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 3 |
| Partite pareggiate | 1 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 0 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 1 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 0 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 0 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 16 |
| ENTRO IL 15' | 4 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 4 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 15 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 4 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 8 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 2 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 2 |
| ENTRO IL 15' | 0 | | ENTRO IL 30' | 0 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 15 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 2 |
| DA 0-1 | 2 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 1 |
| DA 1-0 | 0 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 1 |
| |