| | | EVERTON Partite giocate in trasferta | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | QUEENS PR |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 2 | | = | |  | A-VILLA |
| | | 1 | : | 1 | | 3 | : | 1 | | + | |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | - | |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 2 | : | 1 | | + | |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | STOKE |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | NORWICH |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | = | |  | BLACKBURN |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | + | |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| » | | 3 | : | 0 | | 4 | : | 0 | | + | |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 0 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 7 TURNI | | NON PERDE DA: 3 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 529 | | IN PAREGGIO: 711 | | IN SVANTAGGIO: 380 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 10 |
| Poco più che sufficiente il ruolino di marcia nelle gare in casa del Everton: con il 50% di partite vinte [9 su 18 partite giocate] allo Stadio Goodison Park nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 56% [30 sui 54 disponibili]. La proiezione a fine campionato è poco più che sufficiente, per cui, mantenendo l´attuale media punti, l´Everton potrebbe terminare la stagione con un bottino di 32 punti presi nelle partite in casa. Apprezzabile la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Liverpool, in settima posizione, dovrà migliorare molto il rendimento finora ottenuto per provare a rientrare nel giro dell'Europa che conta, agguantando prima il quinto posto che vale i preliminari di Europa League e poi magari cercare di scalare ulteriormente la classifica [sono 53 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Toffees]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, l´Everton conta 9 vittorie, cosí suddivise: 4 gare vinte con 1 gol di scarto [22% delle gare giocate], 3 gare vinte con 2 gol di scarto [16% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e 2 gare vinte con 4 gol di scarto [11% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 10 le partite in cui l´Everton ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 55,55% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 4 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 3 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 4 le partite in cui l´Everton ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [2 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 0 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 2 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 3 volte l´Everton è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Everton si contano 3 pareggi su 18 gare; con una percentuale pari al 17% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], 2 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] 1 pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 18 partite giocate allo Stadio Goodison Park, i biancoblu hanno conseguito 3 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 3 rimonte dal risultato di 1 a 0, 1 rimonta dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 8 le partite in cui l´Everton ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 44,44% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 3 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 1 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Everton ha vinto l´ultima partita in casa, non perde da 3 partite e non pareggia da 7 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 9 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 2 |
| Partite pareggiate | 3 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 2 | | 2 RETI | 2-2 | 1 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 6 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 10 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 4 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 3 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 7 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 2 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 0 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 2 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 3 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 8 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 3 | | ENTRO IL 60' | 0 | | ENTRO IL 75' | 1 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 7 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 3 |
| DA 0-1 | 3 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 4 |
| DA 1-0 | 3 | | DA 2-1 | 1 | | DA 2-0 | 0 |
| |