| | | CHELSEA Partite giocate in casa | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | STOKE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | | + |  | SUNDERLAND |
| | | 3 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | | - |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 4 | | 1 | : | 5 | | | + |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | QUEENS PR |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | | + |  | BLACKBURN |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 3 | | | + |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | WIGAN |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | | + |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | NORWICH |
| | | 1 | : | 0 | | 1 | : | 1 | | | = |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | | - |  | EVERTON |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 0 | | | - |  | WB-ALBION |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 1 | | | - |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 2 | : | 4 | | | + |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | | = |  | FULHAM |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 | | | = |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| | | 3 | : | 0 | | 4 | : | 1 | | | - |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | La serie in Trasferta | | NON VINCE DA: 3 TURNI | | NON PAREGGIA DA: 1 TURNO | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 445 | | IN PAREGGIO: 869 | | IN SVANTAGGIO: 396 | | Gare sbloccate da 0 a 0: 9 |
| Al di sotto della sufficienza l´andamento nelle gare in trasferta del Chelsea: con il 32% di partite vinte [6 su 19 partite giocate] lontano dallo Stadio Stamford Bridge nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 44% [25 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è al di sotto della sufficienza, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Chelsea potrebbe terminare la stagione con un bottino di 25 punti presi nelle partite in trasferta. Discreta la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Londra, al sesto posto, insegue il giro europeo seppur di seconda fascia [la quinta partecipa ai preliminari di Europa League], dovrà fare meglio sia in casa sia in trasferta per poter scalare la classifica e, seppur con meno chances, dire la sua nella lotta per il quarto posto, quello che vale lo spareggio per la Champions League; dietro le sue spalle, le inseguitrici non mollano e per tenerle a distanza occorre fare punti [sono 61 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Blues]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Chelsea conta 6 vittorie, cosí suddivise: 3 gare vinte con 1 gol di scarto [15% delle gare giocate], 1 gara vinta con 2 gol di scarto [5% delle gare giocate], 1 gara vinta con 3 gol di scarto [5% delle gare giocate] e 1 gara vinta con 4 gol di scarto [5% delle gare giocate]. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 9 le partite in cui il Chelsea ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 47,36% del totale: in dettaglio, 2 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 4 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 4 le partite il Chelsea ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in trasferta. [2 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 1 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Chelsea è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare giocate lontano dal proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in trasferta dal Chelsea si contano 7 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 37% del totale delle partite fin qui disputate. 3 pareggi senza gol [0 a 0], 4 pareggi con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate lontano dallo Stadio Stamford Bridge, i biancoblu hanno conseguito 2 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, zero rimonte fatte dal risultato di 1 a 2 e zero rimonte fatte dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 4 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e 1 rimonta dal risultato di 2 a 0. Sono 4 le partite in cui il Chelsea ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 21,05% del totale: in dettaglio, 4 entro il 15esimo, 1 entro il 30esimo, 1 entro il 45esimo, 0 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 1 entro il 90esimo. Chelsea ha perso l´ultima partita in trasferta, non pareggia da 1 partita e non vince da 3 partite .
| STATISTICHE GARE IN TRASFERTA |
| Partite vinte | 6 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 1 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 1 |
| Partite pareggiate | 7 | | SENZA RETI | 0-0 | 3 | | 1 RETE | 1-1 | 4 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 6 | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 3 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 2 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 1 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 FATTO]: 9 |
| ENTRO IL 15' | 2 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 4 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 5 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 2 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 SUBITO]: 7 |
| ENTRO IL 15' | 4 | | ENTRO IL 30' | 1 | | ENTRO IL 45' | 1 | | ENTRO IL 60' | 4 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 1 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 5 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 1 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 2 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 2 |
| DA 0-1 | 2 | | DA 1-2 | 0 | | DA 0-2 | 0 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 5 |
| DA 1-0 | 4 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 1 |
| |