| | | BLACKBURN Partite giocate in trasferta | | | | |
| » | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | WOLVERHAM. |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | EVERTON |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 2 | | 4 | : | 3 | | + | |  | ARSENAL |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 4 | | - | |  | MAN-CITY |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 1 | | 1 | : | 2 | | - | |  | TOTTENHAM |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | CHELSEA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| » | | 2 | : | 1 | | 4 | : | 2 | | + | |  | SWANSEA |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 1 | : | 2 | | - | |  | WB-ALBION |
| | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 2 | | - | |  | BOLTON |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 2 | | 1 | : | 2 | | - | |  | STOKE |
| » | | 1 | : | 0 | | 3 | : | 1 | | + | |  | FULHAM |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 0 | : | 1 | | - | |  | NEWCASTLE |
| | | | | | | |
| » | | 3 | : | 0 | | 3 | : | 2 | | + | |  | QUEENS PR |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 1 | | 1 | : | 1 | | = | |  | A-VILLA |
| | | | | | | |
| » | | 0 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | SUNDERLAND |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 2 | | - | |  | MAN-UNITED |
| | | | | | | |
| | | 1 | : | 2 | | 2 | : | 3 | | - | |  | LIVERPOOL |
| | | | | | | |
| » | | 1 | : | 0 | | 2 | : | 0 | | + | |  | NORWICH |
| | | | | | | |
| | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 1 | | - | |  | WIGAN |
| | | | | | | |
| | | La serie in Casa | | NON VINCE DA: 1 TURNO | | NON PAREGGIA DA: 5 TURNI | | NON PERDE DA: 0 TURNI | | Analisi Minuti Giocati | | IN VANTAGGIO: 293 | | IN PAREGGIO: 844 | | IN SVANTAGGIO: 573 | | GARE SBLOCCATE DA 0 A 0: 6 |
| Mediocre l´andamento nelle gare in casa del Blackburn: con il 32% di partite vinte [6 su 19 partite giocate] allo Stadio Ewood Park nella stagione 2011-12 e una percentuale di punti presi pari a circa il 33% [19 sui 57 disponibili]. La proiezione a fine campionato è mediocre, per cui, mantenendo l´attuale media punti, il Blackburn potrebbe terminare la stagione con un bottino di 19 punti presi nelle partite in casa. Pessima la posizione di classifica per i portabandiera dei colori di Blackburn, diciannovesimo e penultimo posto, la condanna alla retrocessione appare sentenza già emessa e solo una miracolosa serie di risultati positivi potrebbe annullarla; la sola amara consolazione è doversi guardare le spalle da un´unica inseguitrice [sono 31 punti su 37 partite giocate il bottino complessivo dei Riversiders]. Vittorie e gol di scarto | Al termine della giornata numero 37 del campionato Premier League 2011-12, il Blackburn conta 6 vittorie, cosí suddivise: 2 gare vinte con 1 gol di scarto [10% delle gare giocate], 4 gare vinte con 2 gol di scarto [21% delle gare giocate], nessuna gara vinta con 3 gol di scarto e nessuna gara vinta con 4 gol di scarto. Risultato sbloccato e colpo del KO | Sono 6 le partite in cui il Blackburn ha sbloccato il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 31,57% del totale: in dettaglio, 1 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 2 entro il 45esimo, 1 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 0 entro il 90esimo. Sono 4 le partite in cui il Blackburn ha inferto il colpo del ko dopo aver sbloccato il risultato in casa. [3 KO2 fatto - 1-0 e 2-0, 1 KO3 fatto - 1-0, 2-0 e 3-0, 0 KO4 fatto - 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0]. 1 volte il Blackburn è passato in vantaggio dal risultato di 1 a 1 nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco. Pareggi e rimonte | Per quanto riguarda le partite terminate in pareggio nelle gare giocate in casa dal Blackburn si contano 1 pareggi su 19 gare; con una percentuale pari al 5% del totale delle partite fin qui disputate. Nessun pareggio senza gol [0 a 0], 1 pareggio con 1 gol fatto ed 1 gol subito [1 a 1] nessun pareggio con 2 gol fatti e 2 gol subiti [2 a 2], nessun pareggio con 3 gol fatti e 3 gol subiti [3 a 3], nessun pareggio con 4 gol fatti e 4 gol subiti [4 a 4]. Nelle 19 partite giocate allo Stadio Ewood Park, i biancocelesti hanno conseguito 4 rimonte fatte dal risultato di 0 a 1, 1 rimonta fatta dal risultato di 1 a 2 e 1 rimonta fatta dal risultato di 0 a 2. Inoltre, hanno subito 2 rimonte dal risultato di 1 a 0, zero rimonte dal risultato di 2 a 1 e zero rimonte dal risultato di 2 a 0. Sono 13 le partite in cui il Blackburn ha subito il gol che sblocca il risultato dallo 0 a 0 iniziale, pari al 68,42% del totale: in dettaglio, 5 entro il 15esimo, 2 entro il 30esimo, 0 entro il 45esimo, 3 entro il 60esimo, 0 entro il 75esimo, 3 entro il 90esimo. Blackburn ha perso l´ultima partita in casa, non vince da 1 partita e non pareggia da 5 partite .
| Statistiche sulle partite in casa |
| Partite vinte | 6 | | * GdS = GOL DI SCARTO | | GdS*: 1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 2 | | GdS*: 2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 4 | | GdS*: 3 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 0 | | GdS*: 4 | 4-0 | 5-1 | 0 |
| Partite pareggiate | 1 | | SENZA RETI | 0-0 | 0 | | 1 RETE | 1-1 | 1 | | 2 RETI | 2-2 | 0 | | 3 RETI | 3-3 | 0 | | 4 RETI | 4-4 | 0 |
| Partite perse | 12 | | GdS*: 1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 10 | | GdS*: 2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 | | GdS*: 3 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 0 | | GdS*: 4 | 0-4 | 1-5 | 1 |
| GARE SBLOCCATE [1-0 FATTO]: 6 |
| ENTRO IL 15' | 1 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 2 | | ENTRO IL 60' | 1 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 0 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [FATTO]: 5 |
| KO 2 [1-0, 2-0] | 3 | | KO 3 [1-0, 2-0, 3-0] | 1 | | KO 4 [1-0, 2-0, 3-0, 4-0] | 0 | | VANTAGGIO [2-1 FATTO] | 1 |
| GARE SBLOCCATE [0-1 SUBITO]: 13 |
| ENTRO IL 15' | 5 | | ENTRO IL 30' | 2 | | ENTRO IL 45' | 0 | | ENTRO IL 60' | 3 | | ENTRO IL 75' | 0 | | ENTRO IL 90' | 3 |
| COLPO DEL KO - VANTAGGIO [SUBITO]: 5 |
| KO 2 [0-1, 0-2] | 4 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3] | 0 | | KO 2 [0-1, 0-2, 0-3, 0-4] | 1 | | VANTAGGIO [2-1 SUBITO] | 4 |
| PARI IN RIMONTA [GOL FATTO]: 6 |
| DA 0-1 | 4 | | DA 1-2 | 1 | | DA 0-2 | 1 |
| PARI IN RIMONTA [GOL SUBITO]: 2 |
| DA 1-0 | 2 | | DA 2-1 | 0 | | DA 2-0 | 0 |
| |