25a giornata del campionato Premier League 2011-12 Calcio Seconda Divisione Inghilterra | Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League 2011-12 | La 25a giornata
La 25a giornata della Premier League [stagione 2011-12] si chiude con 36 gol segnati nelle 10 partite in programma; il 61,11% dei gol segnati è stato realizzato nel secondo tempo, 22 gol, [20a volta in questa stagione]
mentre il restante 38,88% dei gol segnati è stato realizzato nel primo tempo, 14 gol.
Gol e NoGol
Sono 7 su 10 [70%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol]
per cui sono 3 su 10 [30%] le partite in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 8 su 10 [80%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under]
di conseguenza sono 2 su 10 [20%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 3 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 3 le vittorie ottenute dalle squadre in trasferta e nessun pareggio.
Premier League 2011-12 | La classifica completa alla 25a giornata
| Classifica Generale | Classifica partite in casa | Classifica partite in trasferta | ||||||||||||||||||||||||||
| PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||||||||
| MAN-CITY | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 64 | 19 | MAN-CITY | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | MAN-CITY | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 13 | |||||
| MAN-UNITED | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | MAN-UNITED | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 15 | MAN-UNITED | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | |||||
| TOTTENHAM | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 24 | TOTTENHAM | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 9 | TOTTENHAM | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | |||||
| ARSENAL | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 35 | ARSENAL | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | ARSENAL | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | |||||
| CHELSEA | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | CHELSEA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | CHELSEA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | |||||
| NEWCASTLE | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 36 | NEWCASTLE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | NEWCASTLE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 24 | |||||
| LIVERPOOL | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | LIVERPOOL | 20 | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | LIVERPOOL | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | |||||
| NORWICH | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 41 | NORWICH | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | NORWICH | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 26 | |||||
| EVERTON | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | EVERTON | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | EVERTON | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | |||||
| SUNDERLAND | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 26 | SUNDERLAND | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | SUNDERLAND | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | |||||
| SWANSEA | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 32 | SWANSEA | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | SWANSEA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | |||||
| FULHAM | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 36 | FULHAM | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 19 | FULHAM | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | |||||
| STOKE | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 38 | STOKE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | STOKE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 24 | |||||
| WB-ALBION | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 35 | WB-ALBION | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | WB-ALBION | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | |||||
| A-VILLA | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 34 | A-VILLA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | A-VILLA | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | |||||
| QUEENS PR | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 44 | QUEENS PR | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | QUEENS PR | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | |||||
| BLACKBURN | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 | 55 | BLACKBURN | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 25 | BLACKBURN | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | |||||
| WOLVERHAM. | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 49 | WOLVERHAM. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 28 | WOLVERHAM. | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | |||||
| BOLTON | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | 51 | BOLTON | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | BOLTON | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | |||||
| WIGAN | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 50 | WIGAN | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | WIGAN | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | |||||
Premier League 2011-12 | Il calendario delle partite - Risultati e classifica
24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a |


