CALCIO 2011-12



CALCIO 2010-11
noi ci siamo...
NON COPIARE
Le pagine di questo sito sono protette contro copie non autorizzate | by Copyscape

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!
Utenti online
9 utente(i) online


Iscritti: 0
Ospiti: 9

altro...





25a giornata del campionato Premier League 2011-12 Calcio Seconda Divisione Inghilterra | Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2012.

25a giornata | Risultati
Premier League 2011-12 | A-VILLA vs MAN-CITY | I risultati delle partite | moretobetA-VILLAPremier League 2011-12 | A-VILLA vs MAN-CITY | I risultati delle partite MAN-CITY[00]01
Premier League 2011-12 | BLACKBURN vs QUEENS PR | I risultati delle partite | moretobetBLACKBURNPremier League 2011-12 | BLACKBURN vs QUEENS PR | I risultati delle partite QUEENS PR[30]32
Premier League 2011-12 | BOLTON vs WIGAN | I risultati delle partite | moretobetBOLTONPremier League 2011-12 | BOLTON vs WIGAN | I risultati delle partite WIGAN[01]12
Premier League 2011-12 | EVERTON vs CHELSEA | I risultati delle partite | moretobetEVERTONPremier League 2011-12 | EVERTON vs CHELSEA | I risultati delle partite CHELSEA[10]20
Premier League 2011-12 | FULHAM vs STOKE | I risultati delle partite | moretobetFULHAMPremier League 2011-12 | FULHAM vs STOKE | I risultati delle partite STOKE[20]21
Premier League 2011-12 | MAN-UNITED vs LIVERPOOL | I risultati delle partite | moretobetMAN-UNITEDPremier League 2011-12 | MAN-UNITED vs LIVERPOOL | I risultati delle partite LIVERPOOL[00]21
Premier League 2011-12 | SUNDERLAND vs ARSENAL | I risultati delle partite | moretobetSUNDERLANDPremier League 2011-12 | SUNDERLAND vs ARSENAL | I risultati delle partite ARSENAL[00]12
Premier League 2011-12 | SWANSEA vs NORWICH | I risultati delle partite | moretobetSWANSEAPremier League 2011-12 | SWANSEA vs NORWICH | I risultati delle partite NORWICH[10]23
Premier League 2011-12 | TOTTENHAM vs NEWCASTLE | I risultati delle partite | moretobetTOTTENHAMPremier League 2011-12 | TOTTENHAM vs NEWCASTLE | I risultati delle partite NEWCASTLE[40]50
Premier League 2011-12 | WOLVERHAM. vs WB-ALBION | I risultati delle partite | moretobetWOLVERHAM.Premier League 2011-12 | WOLVERHAM. vs WB-ALBION | I risultati delle partite WB-ALBION[11]15
 
25a giornata | Classifica
Premier League 2011-12 | Classifica MAN-CITYMAN-CITY60Premier League 2011-12 | Classifica SWANSEASWANSEA30
Premier League 2011-12 | Classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED58Premier League 2011-12 | Classifica FULHAMFULHAM30
Premier League 2011-12 | Classifica TOTTENHAMTOTTENHAM53Premier League 2011-12 | Classifica STOKESTOKE30
Premier League 2011-12 | Classifica ARSENALARSENAL43Premier League 2011-12 | Classifica WB-ALBIONWB-ALBION29
Premier League 2011-12 | Classifica CHELSEACHELSEA43Premier League 2011-12 | Classifica A-VILLAA-VILLA28
Premier League 2011-12 | Classifica NEWCASTLENEWCASTLE42Premier League 2011-12 | Classifica QUEENS PRQUEENS PR21
Premier League 2011-12 | Classifica LIVERPOOLLIVERPOOL39Premier League 2011-12 | Classifica BLACKBURNBLACKBURN21
Premier League 2011-12 | Classifica NORWICHNORWICH35Premier League 2011-12 | Classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.21
Premier League 2011-12 | Classifica EVERTONEVERTON33Premier League 2011-12 | Classifica BOLTONBOLTON20
Premier League 2011-12 | Classifica SUNDERLANDSUNDERLAND33Premier League 2011-12 | Classifica WIGANWIGAN19
 
26a giornata | Il programma
Premier League 2011-12 | ARSENAL vs TOTTENHAM | I risultati delle partiteARSENALPremier League 2011-12 | ARSENAL vs TOTTENHAM | I risultati delle partite TOTTENHAM
Premier League 2011-12 | CHELSEA vs BOLTON | I risultati delle partiteCHELSEAPremier League 2011-12 | CHELSEA vs BOLTON | I risultati delle partite BOLTON
Premier League 2011-12 | LIVERPOOL vs EVERTON | I risultati delle partiteLIVERPOOLPremier League 2011-12 | LIVERPOOL vs EVERTON | I risultati delle partite EVERTON
Premier League 2011-12 | MAN-CITY vs BLACKBURN | I risultati delle partiteMAN-CITYPremier League 2011-12 | MAN-CITY vs BLACKBURN | I risultati delle partite BLACKBURN
Premier League 2011-12 | NEWCASTLE vs WOLVERHAM. | I risultati delle partiteNEWCASTLEPremier League 2011-12 | NEWCASTLE vs WOLVERHAM. | I risultati delle partite WOLVERHAM.
Premier League 2011-12 | NORWICH vs MAN-UNITED | I risultati delle partiteNORWICHPremier League 2011-12 | NORWICH vs MAN-UNITED | I risultati delle partite MAN-UNITED
Premier League 2011-12 | QUEENS PR vs FULHAM | I risultati delle partiteQUEENS PRPremier League 2011-12 | QUEENS PR vs FULHAM | I risultati delle partite FULHAM
Premier League 2011-12 | STOKE vs SWANSEA | I risultati delle partiteSTOKEPremier League 2011-12 | STOKE vs SWANSEA | I risultati delle partite SWANSEA
Premier League 2011-12 | WB-ALBION vs SUNDERLAND | I risultati delle partiteWB-ALBIONPremier League 2011-12 | WB-ALBION vs SUNDERLAND | I risultati delle partite SUNDERLAND
Premier League 2011-12 | WIGAN vs A-VILLA | I risultati delle partiteWIGANPremier League 2011-12 | WIGAN vs A-VILLA | I risultati delle partite A-VILLA

Premier League 2011-12 | La 25a giornata

La 25a giornata della Premier League [stagione 2011-12] si chiude con 36 gol segnati nelle 10 partite in programma; il 61,11% dei gol segnati è stato realizzato nel secondo tempo, 22 gol, [20a volta in questa stagione] mentre il restante 38,88% dei gol segnati è stato realizzato nel primo tempo, 14 gol.
Gol e NoGol
Sono 7 su 10 [70%] le partite in cui entrambe le squadre hanno realizzato almeno 1 gol [Esito Gol] per cui sono 3 su 10 [30%] le partite in cui una o entrambe le squadre non hanno realizzato almeno 1 gol [Esito NoGol].
Under e Over
Sono 8 su 10 [80%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è minore di 2,5 [Esito Under] di conseguenza sono 2 su 10 [20%] le partite in cui la somma dei gol segnati da entrambe le squadre è maggiore di 2,5 [Esito Over].
Vittorie in casa, in trasferta e pareggi
Sono 3 le vittorie ottenute dalle squadre in casa, 3 le vittorie ottenute dalle squadre in trasferta e nessun pareggio.

Premier League 2011-12 | La classifica completa alla 25a giornata

Premier League 2011-12 | 25a giornata: la classifica
  Classifica Generale Classifica partite in casa Classifica partite in trasferta 
   PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS 
Premier League 2011-12 | 1a classificata - Qualificata alla fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica MAN-CITYMAN-CITY602519336419Premier League 2011-12 classifica MAN-CITYMAN-CITY36121200376Premier League 2011-12 classifica MAN-CITYMAN-CITY24137332713
Premier League 2011-12 | 2a classificata - Qualificata alla fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED582518436125Premier League 2011-12 classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED311310123715Premier League 2011-12 classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED27128312410
Premier League 2011-12 | 3a classificata - Qualificata alla fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica TOTTENHAMTOTTENHAM532516544924Premier League 2011-12 classifica TOTTENHAMTOTTENHAM32131021299Premier League 2011-12 classifica TOTTENHAMTOTTENHAM21126332015
Premier League 2011-12 | 4a classificata - Qualificata allo spareggio per la fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica ARSENALARSENAL432513484735Premier League 2011-12 classifica ARSENALARSENAL2612822249Premier League 2011-12 classifica ARSENALARSENAL17135262326
Premier League 2011-12 | 5a classificata - Qualificata alla Europa LeaguePremier League 2011-12 classifica CHELSEACHELSEA432512764431Premier League 2011-12 classifica CHELSEACHELSEA23127232719Premier League 2011-12 classifica CHELSEACHELSEA20135531712
Premier League 2011-12 | 6a classificataPremier League 2011-12 classifica NEWCASTLENEWCASTLE422512673536Premier League 2011-12 classifica NEWCASTLENEWCASTLE24127321812Premier League 2011-12 classifica NEWCASTLENEWCASTLE18135351724
Premier League 2011-12 | 7a classificataPremier League 2011-12 classifica LIVERPOOLLIVERPOOL392510962923Premier League 2011-12 classifica LIVERPOOLLIVERPOOL2012480148Premier League 2011-12 classifica LIVERPOOLLIVERPOOL19136161515
Premier League 2011-12 | 8a classificataPremier League 2011-12 classifica NORWICHNORWICH35259883741Premier League 2011-12 classifica NORWICHNORWICH19125431915Premier League 2011-12 classifica NORWICHNORWICH16134451826
Premier League 2011-12 | 9a classificataPremier League 2011-12 classifica EVERTONEVERTON332596102627Premier League 2011-12 classifica EVERTONEVERTON18135351413Premier League 2011-12 classifica EVERTONEVERTON15124351214
Premier League 2011-12 | 10a classificataPremier League 2011-12 classifica SUNDERLANDSUNDERLAND332596103426Premier League 2011-12 classifica SUNDERLANDSUNDERLAND19135442013Premier League 2011-12 classifica SUNDERLANDSUNDERLAND14124261413
Premier League 2011-12 | 11a classificataPremier League 2011-12 classifica SWANSEASWANSEA30257992832Premier League 2011-12 classifica SWANSEASWANSEA21135621810Premier League 2011-12 classifica SWANSEASWANSEA9122371022
Premier League 2011-12 | 12a classificataPremier League 2011-12 classifica FULHAMFULHAM30257993136Premier League 2011-12 classifica FULHAMFULHAM22136432419Premier League 2011-12 classifica FULHAMFULHAM812156717
Premier League 2011-12 | 13a classificataPremier League 2011-12 classifica STOKESTOKE302586112438Premier League 2011-12 classifica STOKESTOKE16124441514Premier League 2011-12 classifica STOKESTOKE1413427924
Premier League 2011-12 | 14a classificataPremier League 2011-12 classifica WB-ALBIONWB-ALBION292585122935Premier League 2011-12 classifica WB-ALBIONWB-ALBION812228916Premier League 2011-12 classifica WB-ALBIONWB-ALBION21136342019
Premier League 2011-12 | 15a classificataPremier League 2011-12 classifica A-VILLAA-VILLA282561092934Premier League 2011-12 classifica A-VILLAA-VILLA13133461417Premier League 2011-12 classifica A-VILLAA-VILLA15123631517
Premier League 2011-12 | 16a classificataPremier League 2011-12 classifica QUEENS PRQUEENS PR212556142744Premier League 2011-12 classifica QUEENS PRQUEENS PR10122461320Premier League 2011-12 classifica QUEENS PRQUEENS PR11133281424
Premier League 2011-12 | 17a classificataPremier League 2011-12 classifica BLACKBURNBLACKBURN212556143755Premier League 2011-12 classifica BLACKBURNBLACKBURN12134091925Premier League 2011-12 classifica BLACKBURNBLACKBURN9121651830
Premier League 2011-12 | 18a classificata - Retrocessa in Premier LeaguePremier League 2011-12 classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.212556142849Premier League 2011-12 classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.11133281728Premier League 2011-12 classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.10122461121
Premier League 2011-12 | 19a classificata - Retrocessa in Premier LeaguePremier League 2011-12 classifica BOLTONBOLTON202562172951Premier League 2011-12 classifica BOLTONBOLTON8132291527Premier League 2011-12 classifica BOLTONBOLTON12124081424
Premier League 2011-12 | 20a classificata - Retrocessa in Premier LeaguePremier League 2011-12 classifica WIGANWIGAN192547142350Premier League 2011-12 classifica WIGANWIGAN8121561122Premier League 2011-12 classifica WIGANWIGAN11133281228

Premier League 2011-12 | Il calendario delle partite - Risultati e classifica

1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | 23a
24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a |
 




Premier League 2011-12 |Pagina principale del campionato | 25a giornata: tutti i risultati, la classifica i pronostici
css xhtml apache mysql firefox ie xoops moretobet.com