CALCIO 2011-12
CALCIO 2010-11
noi ci siamo...
NON COPIARE
Le pagine di questo sito sono protette contro copie non autorizzate | by Copyscape

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!
Utenti online
17 utente(i) online


Iscritti: 0
Ospiti: 17

altro...




25a giornata del campionato Premier League 2011-12 Calcio Seconda Divisione Inghilterra | Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2012.

25a giornata | Risultati
Premier League 2011-12 | A-VILLA vs MAN-CITY | I risultati delle partite | moretobetA-VILLAPremier League 2011-12 | A-VILLA vs MAN-CITY | I risultati delle partite MAN-CITY[00]01
Premier League 2011-12 | BLACKBURN vs QUEENS PR | I risultati delle partite | moretobetBLACKBURNPremier League 2011-12 | BLACKBURN vs QUEENS PR | I risultati delle partite QUEENS PR[30]32
Premier League 2011-12 | BOLTON vs WIGAN | I risultati delle partite | moretobetBOLTONPremier League 2011-12 | BOLTON vs WIGAN | I risultati delle partite WIGAN[01]12
Premier League 2011-12 | EVERTON vs CHELSEA | I risultati delle partite | moretobetEVERTONPremier League 2011-12 | EVERTON vs CHELSEA | I risultati delle partite CHELSEA[10]20
Premier League 2011-12 | FULHAM vs STOKE | I risultati delle partite | moretobetFULHAMPremier League 2011-12 | FULHAM vs STOKE | I risultati delle partite STOKE[20]21
Premier League 2011-12 | MAN-UNITED vs LIVERPOOL | I risultati delle partite | moretobetMAN-UNITEDPremier League 2011-12 | MAN-UNITED vs LIVERPOOL | I risultati delle partite LIVERPOOL[00]21
Premier League 2011-12 | SUNDERLAND vs ARSENAL | I risultati delle partite | moretobetSUNDERLANDPremier League 2011-12 | SUNDERLAND vs ARSENAL | I risultati delle partite ARSENAL[00]12
Premier League 2011-12 | SWANSEA vs NORWICH | I risultati delle partite | moretobetSWANSEAPremier League 2011-12 | SWANSEA vs NORWICH | I risultati delle partite NORWICH[10]23
Premier League 2011-12 | TOTTENHAM vs NEWCASTLE | I risultati delle partite | moretobetTOTTENHAMPremier League 2011-12 | TOTTENHAM vs NEWCASTLE | I risultati delle partite NEWCASTLE[40]50
Premier League 2011-12 | WOLVERHAM. vs WB-ALBION | I risultati delle partite | moretobetWOLVERHAM.Premier League 2011-12 | WOLVERHAM. vs WB-ALBION | I risultati delle partite WB-ALBION[11]15
 
25a giornata | Classifica
Premier League 2011-12 | Classifica MAN-CITYMAN-CITY60Premier League 2011-12 | Classifica SWANSEASWANSEA30
Premier League 2011-12 | Classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED58Premier League 2011-12 | Classifica FULHAMFULHAM30
Premier League 2011-12 | Classifica TOTTENHAMTOTTENHAM53Premier League 2011-12 | Classifica STOKESTOKE30
Premier League 2011-12 | Classifica ARSENALARSENAL43Premier League 2011-12 | Classifica WB-ALBIONWB-ALBION29
Premier League 2011-12 | Classifica CHELSEACHELSEA43Premier League 2011-12 | Classifica A-VILLAA-VILLA28
Premier League 2011-12 | Classifica NEWCASTLENEWCASTLE42Premier League 2011-12 | Classifica QUEENS PRQUEENS PR21
Premier League 2011-12 | Classifica LIVERPOOLLIVERPOOL39Premier League 2011-12 | Classifica BLACKBURNBLACKBURN21
Premier League 2011-12 | Classifica NORWICHNORWICH35Premier League 2011-12 | Classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.21
Premier League 2011-12 | Classifica EVERTONEVERTON33Premier League 2011-12 | Classifica BOLTONBOLTON20
Premier League 2011-12 | Classifica SUNDERLANDSUNDERLAND33Premier League 2011-12 | Classifica WIGANWIGAN19
 
26a giornata | Il programma
Premier League 2011-12 | ARSENAL vs TOTTENHAM | I risultati delle partiteARSENALPremier League 2011-12 | ARSENAL vs TOTTENHAM | I risultati delle partite TOTTENHAM
Premier League 2011-12 | CHELSEA vs BOLTON | I risultati delle partiteCHELSEAPremier League 2011-12 | CHELSEA vs BOLTON | I risultati delle partite BOLTON
Premier League 2011-12 | LIVERPOOL vs EVERTON | I risultati delle partiteLIVERPOOLPremier League 2011-12 | LIVERPOOL vs EVERTON | I risultati delle partite EVERTON
Premier League 2011-12 | MAN-CITY vs BLACKBURN | I risultati delle partiteMAN-CITYPremier League 2011-12 | MAN-CITY vs BLACKBURN | I risultati delle partite BLACKBURN
Premier League 2011-12 | NEWCASTLE vs WOLVERHAM. | I risultati delle partiteNEWCASTLEPremier League 2011-12 | NEWCASTLE vs WOLVERHAM. | I risultati delle partite WOLVERHAM.
Premier League 2011-12 | NORWICH vs MAN-UNITED | I risultati delle partiteNORWICHPremier League 2011-12 | NORWICH vs MAN-UNITED | I risultati delle partite MAN-UNITED
Premier League 2011-12 | QUEENS PR vs FULHAM | I risultati delle partiteQUEENS PRPremier League 2011-12 | QUEENS PR vs FULHAM | I risultati delle partite FULHAM
Premier League 2011-12 | STOKE vs SWANSEA | I risultati delle partiteSTOKEPremier League 2011-12 | STOKE vs SWANSEA | I risultati delle partite SWANSEA
Premier League 2011-12 | WB-ALBION vs SUNDERLAND | I risultati delle partiteWB-ALBIONPremier League 2011-12 | WB-ALBION vs SUNDERLAND | I risultati delle partite SUNDERLAND
Premier League 2011-12 | WIGAN vs A-VILLA | I risultati delle partiteWIGANPremier League 2011-12 | WIGAN vs A-VILLA | I risultati delle partite A-VILLA


Premier League 2011-12 | La classifica completa alla 25a giornata

Una bella vittoria in trasferta per il Man-City col minimo dei gol e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 7° successo esterno che lascia invariata la posizione di classifica dei Citizens, dal 1° al 1° posto della Premier League.

Una grande vittoria in casa per il Man-United allo Stadio Old Trafford di Manchester con due bei gol ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 10° successo casalingo che lascia invariata la posizione di classifica dei Red Devils, dal 2° al 2° posto della Premier League.

Un impressionante prova di forza la vittoria in casa per il Tottenham allo Stadio White Hart Lane di Londra con ben cinque gol realizzati e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 10° successo casalingo che lascia invariata la posizione di classifica degli Spurs, dal 3° al 3° posto della Premier League.

Una grande vittoria in trasferta per l´Arsenal con due bei gol ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 5° successo esterno che permette ai Villans un passettino avanti in classifica e di recuperare 2 posizioni, dal 6° al 4° posto della Premier League.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Chelsea resa ancor più indigesta dai due gol presi e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 3a sconfitta esterna che permette ai Blues un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 4° al 5° posto della Premier League.

Un indecente prestazione la sconfitta in trasferta per il Newcastle con addirittura cinque gol al passivo e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 5a sconfitta esterna che permette ai Magpies un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 5° al 6° posto della Premier League.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Liverpool resa ancor più indigesta dai due gol presi e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 6a sconfitta esterna che lascia invariata la posizione di classifica dei Reds, dal 7° al 7° posto della Premier League.

Una strepitosa vittoria in trasferta per il Norwich con tre gol segnati ma con la difesa poco attenta; consegna i 3 punti ed il 4° successo esterno che permette ai Canaries un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 9° al 8° posto della Premier League.

Una grande vittoria in casa per l´Everton allo Stadio Goodison Park di Liverpool con due bei gol e la retroguardia imbattuta; consegna i 3 punti ed il 5° successo casalingo che permette ai Toffees un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 10° al 9° posto della Premier League.

Una brutta sconfitta in casa per il Sunderland allo Stadio Stadium of Light di Sunderland resa ancor più indigesta dai due gol presi e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 4a sconfitta casalinga che permette ai Black Cats un passettino indietro in classifica e 2 posizioni perdute, dal 8° al 10° posto della Premier League.

Una brutta sconfitta in casa per lo Swansea allo stadio Liberty di Swansea [Galles] con addirittura tre gol incassati e con ben due reti realizzate; vale 0 punti e la 2a sconfitta casalinga che lascia invariata la posizione di classifica dei Jacks, dal 11° al 11° posto della Premier League.

Una grande vittoria in casa per il Fulham allo Stadio Craven Cottage di Londra con due bei gol ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 6° successo casalingo che permette ai Cottagers un passettino avanti in classifica e di recuperare 2 posizioni, dal 14° al 12° posto della Premier League.

Una brutta sconfitta in trasferta per lo Stoke resa ancor più indigesta dai due gol presi e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 7a sconfitta esterna che permette ai Potters un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 12° al 13° posto della Premier League.

Un impressionante prova di forza la vittoria in trasferta per il WB-Albion con ben cinque gol realizzati ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 6° successo esterno che permette ai Baggies un piccolo passo avanti in classifica e di risalire 1 posizione, dal 15° al 14° posto della Premier League.

Una sfortunata sconfitta in casa per l´A-Villa allo Stadio Emirates Stadium di Londra col minimo dei gol subiti e con l´attacco a secco; vale 0 punti e la 6a sconfitta casalinga che permette ai Gunners un passettino indietro in classifica e 2 posizioni perdute, dal 13° al 15° posto della Premier League.

Una brutta sconfitta in trasferta per il Queens PR con addirittura tre gol incassati e con ben due reti realizzate; vale 0 punti e la 8a sconfitta esterna che lascia invariata la posizione di classifica degli Hoops, dal 16° al 16° posto della Premier League.

Una strepitosa vittoria in casa per il Blackburn allo Stadio Ewood Park di Blackburn con tre gol segnati ma con la difesa poco attenta; consegna i 3 punti ed il 4° successo casalingo che permette ai Riversiders un passettino avanti in classifica e di recuperare 2 posizioni, dal 19° al 17° posto della Premier League.

Un indecente prestazione la sconfitta in casa per il Wolverham. allo Stadio Molineux Stadium di Wolverhampton con addirittura cinque gol al passivo e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 8a sconfitta casalinga che permette ai Wolves un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 17° al 18° posto della Premier League.

Una brutta sconfitta in casa per il Bolton allo Stadio Reebok Stadium di Bolton resa ancor più indigesta dai due gol presi e con appena un gol fatto; vale 0 punti e la 9a sconfitta casalinga che permette ai Trotters un piccolo passo indietro in classifica ed 1 posizione perduta, dal 18° al 19° posto della Premier League.

Una grande vittoria in trasferta per il Wigan con due bei gol ed il minimo dei gol subiti; consegna i 3 punti ed il 3° successo esterno che lascia invariata la posizione di classifica dei Latics, dal 20° al 20° posto della Premier League.

Premier League 2011-12 | 25a giornata: la classifica
  Classifica Generale Classifica partite in casa Classifica partite in trasferta 
   PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS  PTGVNPGFGS 
Premier League 2011-12 | 1a classificata - Qualificata alla fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica MAN-CITYMAN-CITY602519336419Premier League 2011-12 classifica MAN-CITYMAN-CITY36121200376Premier League 2011-12 classifica MAN-CITYMAN-CITY24137332713
Premier League 2011-12 | 2a classificata - Qualificata alla fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED582518436125Premier League 2011-12 classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED311310123715Premier League 2011-12 classifica MAN-UNITEDMAN-UNITED27128312410
Premier League 2011-12 | 3a classificata - Qualificata alla fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica TOTTENHAMTOTTENHAM532516544924Premier League 2011-12 classifica TOTTENHAMTOTTENHAM32131021299Premier League 2011-12 classifica TOTTENHAMTOTTENHAM21126332015
Premier League 2011-12 | 4a classificata - Qualificata allo spareggio per la fase a gironi di Champions LeaguePremier League 2011-12 classifica ARSENALARSENAL432513484735Premier League 2011-12 classifica ARSENALARSENAL2612822249Premier League 2011-12 classifica ARSENALARSENAL17135262326
Premier League 2011-12 | 5a classificata - Qualificata alla Europa LeaguePremier League 2011-12 classifica CHELSEACHELSEA432512764431Premier League 2011-12 classifica CHELSEACHELSEA23127232719Premier League 2011-12 classifica CHELSEACHELSEA20135531712
Premier League 2011-12 | 6a classificataPremier League 2011-12 classifica NEWCASTLENEWCASTLE422512673536Premier League 2011-12 classifica NEWCASTLENEWCASTLE24127321812Premier League 2011-12 classifica NEWCASTLENEWCASTLE18135351724
Premier League 2011-12 | 7a classificataPremier League 2011-12 classifica LIVERPOOLLIVERPOOL392510962923Premier League 2011-12 classifica LIVERPOOLLIVERPOOL2012480148Premier League 2011-12 classifica LIVERPOOLLIVERPOOL19136161515
Premier League 2011-12 | 8a classificataPremier League 2011-12 classifica NORWICHNORWICH35259883741Premier League 2011-12 classifica NORWICHNORWICH19125431915Premier League 2011-12 classifica NORWICHNORWICH16134451826
Premier League 2011-12 | 9a classificataPremier League 2011-12 classifica EVERTONEVERTON332596102627Premier League 2011-12 classifica EVERTONEVERTON18135351413Premier League 2011-12 classifica EVERTONEVERTON15124351214
Premier League 2011-12 | 10a classificataPremier League 2011-12 classifica SUNDERLANDSUNDERLAND332596103426Premier League 2011-12 classifica SUNDERLANDSUNDERLAND19135442013Premier League 2011-12 classifica SUNDERLANDSUNDERLAND14124261413
Premier League 2011-12 | 11a classificataPremier League 2011-12 classifica SWANSEASWANSEA30257992832Premier League 2011-12 classifica SWANSEASWANSEA21135621810Premier League 2011-12 classifica SWANSEASWANSEA9122371022
Premier League 2011-12 | 12a classificataPremier League 2011-12 classifica FULHAMFULHAM30257993136Premier League 2011-12 classifica FULHAMFULHAM22136432419Premier League 2011-12 classifica FULHAMFULHAM812156717
Premier League 2011-12 | 13a classificataPremier League 2011-12 classifica STOKESTOKE302586112438Premier League 2011-12 classifica STOKESTOKE16124441514Premier League 2011-12 classifica STOKESTOKE1413427924
Premier League 2011-12 | 14a classificataPremier League 2011-12 classifica WB-ALBIONWB-ALBION292585122935Premier League 2011-12 classifica WB-ALBIONWB-ALBION812228916Premier League 2011-12 classifica WB-ALBIONWB-ALBION21136342019
Premier League 2011-12 | 15a classificataPremier League 2011-12 classifica A-VILLAA-VILLA282561092934Premier League 2011-12 classifica A-VILLAA-VILLA13133461417Premier League 2011-12 classifica A-VILLAA-VILLA15123631517
Premier League 2011-12 | 16a classificataPremier League 2011-12 classifica QUEENS PRQUEENS PR212556142744Premier League 2011-12 classifica QUEENS PRQUEENS PR10122461320Premier League 2011-12 classifica QUEENS PRQUEENS PR11133281424
Premier League 2011-12 | 17a classificataPremier League 2011-12 classifica BLACKBURNBLACKBURN212556143755Premier League 2011-12 classifica BLACKBURNBLACKBURN12134091925Premier League 2011-12 classifica BLACKBURNBLACKBURN9121651830
Premier League 2011-12 | 18a classificata - Retrocessa in Premier LeaguePremier League 2011-12 classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.212556142849Premier League 2011-12 classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.11133281728Premier League 2011-12 classifica WOLVERHAM.WOLVERHAM.10122461121
Premier League 2011-12 | 19a classificata - Retrocessa in Premier LeaguePremier League 2011-12 classifica BOLTONBOLTON202562172951Premier League 2011-12 classifica BOLTONBOLTON8132291527Premier League 2011-12 classifica BOLTONBOLTON12124081424
Premier League 2011-12 | 20a classificata - Retrocessa in Premier LeaguePremier League 2011-12 classifica WIGANWIGAN192547142350Premier League 2011-12 classifica WIGANWIGAN8121561122Premier League 2011-12 classifica WIGANWIGAN11133281228




Premier League 2011-12 | La classifica alla 25a giornata
css xhtml apache mysql firefox ie xoops moretobet.com